Formule 3 · Formule 2
MarcusArmstrong
- Nationalité
- Nouvelle-Zélande
- Dernière saison
- F2 2022 · Hitech
Bilan en Formule 2
- Titres
- 0
- Victoires
- 2
- Podiums
- 5
- Pole positions
- 0
- Meilleurs tours
- 0
- Départs
- 51
Saison par saison
| Saison | Écurie | Rang | Points | Vict. | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| F3 2019 | Prema Racing | 2 | 158 | 3 | 7 |
| F2 2020 | ART Grand Prix | 13 | 52 | 0 | 2 |
| F2 2021 | DAMS | 13 | 49 | 1 | 2 |
| F2 2022 | Hitech | 13 | 93 | 1 | 1 |
Résultats Formule 2 2020
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Spielberg | Ab. | 2 |
| Spielberg | 3 | 7 |
| Budapest | 9 | Ab. |
| Silverstone | 10 | 16 |
| Silverstone | 14 | 14 |
| Barcelone | 15 | Ab. |
| Spa-Francorchamps | Ab. | 15 |
| Monza | 18 | 14 |
| Mugello | 11 | 9 |
| Sotchi | 14 | 9 |
| Sakhir | 4 | 7 |
| Sakhir | 14 | 11 |
Résultats Formule 2 2021
| Manche | Sprint | Sprint 2 | Principale |
|---|---|---|---|
| Sakhir | Ab. | 10 | 5 |
| Monte Carlo | 10 | Ab. | Ab. |
| Bakou | 7 | Ab. | Ab. |
| Silverstone | 9 | 2 | 12 |
| Monza | 11 | 15 | 9 |
| Sotchi | 11 | · | 11 |
| Djeddah | 1 | Ab. | 8 |
| Abou Dabi | 10 | Ab. | 7 |
Résultats Formule 2 2022
Résultats Formule 3 2019
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Barcelone | 5 | 3 |
| Le Castellet | 6F | 6 |
| Spielberg | 19 | 3P |
| Silverstone | 4 | 3 |
| Budapest | 1F | 8 |
| Spa-Francorchamps | 1F | 8 |
| Monza | 14 | 21 |
| Sotchi | 2F | 1 |
67 départs en F2 et F3 au total. P : pole position, F : meilleur tour en course.