Grand Prix d'Australie
Circuit urbain d'Adélaïde · Adélaïde, Australie · 15 novembre 1987
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Gerhard Berger
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 17
- Senna (Disqualifié), Piquet (Freins), Capelli (Tête-à-queue)
Repères historiques
- Écurie
- 93e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Gerhard Berger et Michele Alboreto
- À l'arrivée
- 9 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger | Ferrari | 1 | 82 | 1:52:56.144 | — | 9 |
| 2 | Alboreto | Ferrari | 6▲4 | 82 | +1:07.884 | — | 6 |
| 3 | Boutsen | Benetton | 5▲2 | 81 | +1 tour | — | 4 |
| 4 | Palmer | Tyrrell | 19▲15 | 80 | +2 tours | — | 3 |
| 5 | Dalmas | Larrousse | 21▲16 | 79 | +3 tours | — | |
| 6 | Moreno | AGS | 25▲19 | 79 | +3 tours | — | 1 |
| 7 | Danner | Zakspeed | 24▲17 | 79 | +3 tours | — | |
| 8 | de Cesaris | Brabham | 10▲2 | 78 | Tête-à-queue | — | |
| 9 | Patrese | Williams | 7▼2 | 76 | Fuite d'huile | — | |
| D | Senna | Team Lotus | 4 | 82 | Disqualifié | — | |
| R | Piquet | Williams | 3 | 58 | Freins | — | |
| R | Capelli | March | 23 | 58 | Tête-à-queue | — | |
| R | Prost | McLaren | 2 | 53 | Freins | — | |
| R | Cheever | Arrows | 11 | 53 | Surchauffe | — | |
| R | Johansson | McLaren | 8 | 48 | Freins | — | |
| R | Fabi | Benetton | 9 | 46 | Freins | — | |
| R | Campos | Minardi | 26 | 46 | Transmission | — | |
| R | Alliot | Larrousse | 17 | 45 | Électricité | — | |
| R | Arnoux | Ligier | 20 | 41 | Allumage | — | |
| R | Modena | Brabham | 15 | 31 | Raison physique | — | |
| R | Ghinzani | Ligier | 22 | 26 | Allumage | — | |
| R | Nakajima | Team Lotus | 14 | 22 | Hydraulique | — | |
| R | Warwick | Arrows | 12 | 19 | Transmission | — | |
| R | Brundle | Zakspeed | 16 | 18 | Moteur | — | |
| R | Streiff | Tyrrell | 18 | 6 | Tête-à-queue | — | |
| R | Nannini | Minardi | 13 | 0 | Accident | — |
- 1Gerhard BergerFerrari · arrivé 1e
- 2Alain ProstMcLaren · Freins
- 3Nelson PiquetWilliams · Freins
- 4Ayrton SennaTeam Lotus · Disqualifié
- 5Thierry BoutsenBenetton · arrivé 3e
- 6Michele AlboretoFerrari · arrivé 2e
- 7Riccardo PatreseWilliams · arrivé 9e
- 8Stefan JohanssonMcLaren · Freins
- 9Teo FabiBenetton · Freins
- 10Andrea de CesarisBrabham · arrivé 8e
- 11Eddie CheeverArrows · Surchauffe
- 12Derek WarwickArrows · Transmission
- 13Alessandro NanniniMinardi · Accident
- 14Satoru NakajimaTeam Lotus · Hydraulique
- 15Stefano ModenaBrabham · Raison physique
- 16Martin BrundleZakspeed · Moteur
- 17Philippe AlliotLarrousse · Électricité
- 18Philippe StreiffTyrrell · Tête-à-queue
- 19Jonathan PalmerTyrrell · arrivé 4e
- 20René ArnouxLigier · Allumage
- 21Yannick DalmasLarrousse · arrivé 5e
- 22Piercarlo GhinzaniLigier · Allumage
- 23Ivan CapelliMarch · Tête-à-queue
- 24Christian DannerZakspeed · arrivé 7e
- 25Roberto MorenoAGS · arrivé 6e
- 26Adrián CamposMinardi · Transmission
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain d'Adélaïde
- Grands Prix disputés
- 11
- depuis 1985
Coordonnées : -34.9272, 138.6170