Formule 3
MatíasZagazeta
- Nationalité
- Pérou
- Dernière saison
- F3 2025 · DAMS
Bilan en Formule 3
- Titres
- 0
- Victoires
- 0
- Podiums
- 1
- Pole positions
- 0
- Meilleurs tours
- 0
- Départs
- 37
Saison par saison
| Saison | Écurie | Rang | Points | Vict. | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| F3 2024 | Jenzer Motorsport | 25 | 8 | 0 | 1 |
| F3 2025 | DAMS | 24 | 13 | 0 | 0 |
Résultats Formule 3 2024
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | Ab. | 18 |
| Melbourne | 15 | 17 |
| Imola | 17 | 17 |
| Barcelone | 19 | 19 |
| Spielberg | 17 | 14 |
| Silverstone | 3 | 22 |
| Budapest | Ab. | 27 |
| Spa-Francorchamps | 17 | 17 |
| Monza | 14 | Ab. |
Résultats Formule 3 2025
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Melbourne | 5 | 22 |
| Sakhir | 17 | 29 |
| Imola | Ab. | 22 |
| Monte Carlo | 17 | 15 |
| Barcelone | 18 | 15 |
| Spielberg | 17 | 18 |
| Silverstone | 25 | 24 |
| Spa-Francorchamps | Ab. | · |
| Budapest | 26 | 16 |
| Monza | 4 | Ab. |
37 départs en F2 et F3 au total. P : pole position, F : meilleur tour en course.