Formule 3 · Formule 2
OliverGoethe
- Nationalité
- Allemagne
- Dernière saison
- F2 2025 · MP Motorsport
Bilan en Formule 2
- Titres
- 0
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Pole positions
- 0
- Meilleurs tours
- 1
- Départs
- 35
Saison par saison
| Saison | Écurie | Rang | Points | Vict. | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| F3 2022 | Campos Racing | 19 | 15 | 0 | 0 |
| F3 2023 | Trident | 8 | 75 | 1 | 2 |
| F3 2024 | Campos Racing | 7 | 94 | 1 | 3 |
| F2 2024 | MP Motorsport | 23 | 14 | 0 | 0 |
| F2 2025 | MP Motorsport | 15 | 37 | 0 | 0 |
Résultats Formule 2 2024
Résultats Formule 2 2025
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Melbourne | 11 | · |
| Sakhir | 4F | 11 |
| Djeddah | 11 | 14 |
| Imola | 10 | 7 |
| Monte Carlo | 12 | 10 |
| Barcelone | 18 | 16 |
| Spielberg | 11 | 17 |
| Silverstone | 11 | 11 |
| Spa-Francorchamps | 4 | 13 |
| Budapest | 7 | 8 |
| Monza | 18 | 16 |
| Bakou | Ab. | 12 |
| Lusail | 14 | Ab. |
| Abou Dabi | 5 | 5 |
Résultats Formule 3 2022
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Budapest | 8 | 28 |
| Spa-Francorchamps | Ab. | 4 |
Résultats Formule 3 2023
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 6 | 2 |
| Melbourne | Ab. | 22 |
| Monte Carlo | 17 | 13 |
| Barcelone | 11 | 16 |
| Spielberg | 26 | 11 |
| Silverstone | 17 | 1 |
| Budapest | 5 | 4 |
| Spa-Francorchamps | Ab. | Ab. |
| Monza | 5F | Ab.P |
Résultats Formule 3 2024
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 9 | 10 |
| Melbourne | 5 | 9 |
| Imola | 1F | 2F |
| Monte Carlo | 10 | 10 |
| Barcelone | 3 | 4 |
| Spielberg | 7 | 5 |
| Silverstone | Ab. | 6 |
| Budapest | 11 | 8 |
| Spa-Francorchamps | 6 | 19 |
75 départs en F2 et F3 au total. P : pole position, F : meilleur tour en course.