Encyclopédie
Arrows
- Nationalité
- Royaume-Uni
- Motoriste
- Cosworth
- Saisons
- 1978 – 2002
Statistiques
- Titres constructeurs
- 0
- Victoires
- 0
- Podiums
- 8
- Pole positions
- 0
- Engagements (voitures)
- 555
- Points
- 142
Championnat constructeurs
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 2002 | 11e | 2 | 0 |
| 2001 | 10e | 1 | 0 |
| 2000 | 7e | 7 | 0 |
| 1999 | 9e | 1 | 0 |
| 1998 | 7e | 6 | 0 |
| 1997 | 8e | 9 | 0 |
| 1990 | 9e | 2 | 0 |
| 1989 | 7e | 13 | 0 |
| 1988 | 5e | 23 | 0 |
| 1987 | 7e | 11 | 0 |
| 1986 | 10e | 1 | 0 |
| 1985 | 8e | 14 | 0 |
Toutes les saisons (7 de plus, 1978–1984)Masquer les saisons précédentes
Place après la dernière manche importée de chaque saison.
Voitures
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 2002 | Arrows A23 | Cosworth CR-3 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2001 | Arrows A22 | Asiatech 001 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2000 | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1999 | Arrows A20 | Arrows A20E 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1998 | Arrows A19 | Arrows T2-F1 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1997 | Arrows A18 | Yamaha OX11C/D 3.0 V10 | Bridgestone |
Toutes les voitures depuis 1978
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1990 | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear |
| 1990 | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear |
| 1989 | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear |
| 1988 | Arrows A10B | Megatron M12/13 1.5 L4 T | Goodyear |
| 1987 | Arrows A10 | Megatron M12/13 1.5 L4 T | Goodyear |
| 1986 | Arrows A8 | BMW M12/13 1.5 L4 T | Goodyear |
| 1986 | Arrows A9 | BMW M12/13 1.5 L4 T | Goodyear |
| 1985 | Arrows A8 | BMW M12/13 1.5 L4 T | Goodyear |
| 1984 | Arrows A6 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1984 | Arrows A7 | BMW M12/13 1.5 L4 T | Goodyear |
| 1983 | Arrows A6 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1982 | Arrows A4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Pirelli |
| 1982 | Arrows A5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Pirelli |
| 1981 | Arrows A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Michelin / Pirelli |
| 1980 | Arrows A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1979 | Arrows A1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1979 | Arrows A2 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1978 | Arrows A1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1978 | Arrows FA1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
Histoire
Histoire à venir.
Pilotes
- 2002Heinz-Harald FrentzenEnrique Bernoldi
- 2001Jos VerstappenEnrique Bernoldi
- 2000Jos VerstappenPedro de la Rosa
- 1999Pedro de la RosaToranosuke Takagi
- 1998Mika SaloPedro Diniz
- 1997Pedro DinizDamon Hill
- 1990Michele AlboretoBernd SchneiderAlex Caffi
- 1989Derek WarwickEddie CheeverMartin Donnelly
- 1988Derek WarwickEddie Cheever
- 1987Eddie CheeverDerek Warwick
- 1986Thierry BoutsenMarc SurerChristian Danner
- 1985Thierry BoutsenGerhard Berger