Aller au contenu

Encyclopédie

Porsche

Nationalité
Allemagne
Motoriste
Porsche
Saisons
1957 – 1964

Statistiques

Titres constructeurs
0
Victoires
1
Podiums
5
Pole positions
0
Engagements (voitures)
81
Points
50

Championnat constructeurs

SaisonPlacePointsVictoires
196412e00
19637e50
19625e181
19613e220
19607e10
19597e00
19587e00

Place après la dernière manche importée de chaque saison.

Voitures

SaisonChâssisMoteur
1964Porsche 718Porsche 547/3 1.5 F4
1963Porsche 718Porsche 547/3 1.5 F4
1962Porsche 718Porsche 547/3 1.5 F4
1962Porsche 787Porsche 547/3 1.5 F4
1962Porsche 804Porsche 753 1.5 F8 / Porsche 547/3 1.5 F4
1961Porsche 718Porsche 547/3 1.5 F4
1961Porsche 787Porsche 547/3 1.5 F4
1960Porsche 718Porsche 547/3 1.5 F4
1959Porsche 718Porsche 547/3 1.5 F4
1959Porsche RSKPorsche 547/3 1.5 F4
1958Porsche RS550Porsche 547/3 1.5 F4
1958Porsche RSKPorsche 547/3 1.5 F4
1957Porsche RS550Porsche 547/3 1.5 F4

La lettre F1ACTUS

Les actus de la semaine et les résultats de chaque Grand Prix, dans votre boîte mail. Gratuit, désinscription en un clic.