Statistiques
- Titres constructeurs
- 1
- 1971
- Victoires
- 23
- Podiums
- 77
- Pole positions
- 0
- Engagements (voitures)
- 850
- Points
- 711
Championnat constructeurs
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1998 | 11e | 0 | 0 |
| 1997 | 10e | 2 | 0 |
| 1996 | 8e | 5 | 0 |
| 1995 | 9e | 5 | 0 |
| 1994 | 7e | 13 | 0 |
| 1993 | 13e | 0 | 0 |
| 1992 | 6e | 8 | 0 |
| 1991 | 6e | 12 | 0 |
| 1990 | 5e | 16 | 0 |
| 1989 | 5e | 16 | 0 |
| 1988 | 8e | 5 | 0 |
| 1987 | 6e | 11 | 0 |
Toutes les saisons (17 de plus, 1970–1986)Masquer les saisons précédentes
Place après la dernière manche importée de chaque saison.
Voitures
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1998 | Tyrrell 026 | Ford JD Zetec-R 3.0 V10 | Goodyear |
| 1997 | Tyrrell 025 | Ford ED4 3.0 V8 / Ford ED5 3.0 V8 | Goodyear |
| 1996 | Tyrrell 024 | Yamaha OX11A 3.0 V10 | Goodyear |
| 1995 | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C 3.0 V10 | Goodyear |
| 1994 | Tyrrell 022 | Yamaha OX10B 3.5 V10 | Goodyear |
| 1993 | Tyrrell 020C | Yamaha OX10A 3.5 V10 | Goodyear |
| 1993 | Tyrrell 021 | Yamaha OX10A 3.5 V10 | Goodyear |
| 1992 | Tyrrell 020B | Ilmor 2175A 3.5 V10 | Goodyear |
| 1991 | Tyrrell 020 | Honda RA101E 3.5 V10 | Pirelli |
| 1990 | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Pirelli |
| 1990 | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Pirelli |
| 1989 | Tyrrell 017B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear |
| 1989 | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear |
| 1988 | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear |
| 1987 | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear |
Toutes les voitures depuis 1970
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1986 | Tyrrell 014 | Renault EF4B 1.5 V6 T | Goodyear |
| 1986 | Tyrrell 015 | Renault EF4B 1.5 V6 T | Goodyear |
| 1985 | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | Goodyear |
| 1985 | Tyrrell 014 | Renault EF4B 1.5 V6 T | Goodyear |
| 1984 | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | Goodyear |
| 1983 | Tyrrell 011B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 / Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | Goodyear |
| 1983 | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 / Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | Goodyear |
| 1982 | Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1981 | Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Michelin / Avon |
| 1981 | Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Michelin / Avon |
| 1980 | Tyrrell 009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1980 | Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1979 | Tyrrell 009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1978 | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1977 | Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Dunlop |
| 1977 | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1976 | Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1976 | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1975 | Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1974 | Tyrrell 004 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1974 | Tyrrell 005 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1974 | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1974 | Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1973 | Tyrrell 004 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1973 | Tyrrell 005 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1973 | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | Tyrrell 003 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | Tyrrell 004 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | Tyrrell 005 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1971 | Tyrrell 001 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1971 | Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1971 | Tyrrell 003 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1970 | Tyrrell 001 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Dunlop |
Histoire
Histoire à venir.
Pilotes
- 1998Ricardo RossetToranosuke Takagi
- 1997Mika SaloJos Verstappen
- 1996Mika SaloUkyo Katayama
- 1995Mika SaloUkyo KatayamaGabriele Tarquini
- 1994Ukyo KatayamaMark Blundell
- 1993Ukyo KatayamaAndrea de Cesaris
- 1992Olivier GrouillardAndrea de Cesaris
- 1991Stefano ModenaSatoru Nakajima
- 1990Jean AlesiSatoru Nakajima
- 1989Jonathan PalmerMichele AlboretoJean AlesiJohnny Herbert
- 1988Jonathan PalmerJulian Bailey
- 1987Jonathan PalmerPhilippe Streiff
Voir les 17 saisons précédentes
- 1986Martin BrundlePhilippe Streiff
- 1985Stefan JohanssonMartin BrundleStefan BellofIvan CapelliPhilippe Streiff
- 1984Martin BrundleStefan BellofStefan Johansson
- 1983Danny SullivanMichele Alboreto
- 1982Michele AlboretoSlim BorguddBrian Henton
- 1981Eddie CheeverRicardo ZuninoMichele Alboreto
- 1980Derek DalyJean-Pierre JarierMike Thackwell
- 1979Jean-Pierre JarierDidier PironiGeoff LeesDerek Daly
- 1978Patrick DepaillerDidier Pironi
- 1977Patrick DepaillerRonnie PetersonKunimitsu Takahashi
- 1976Patrick DepaillerJody ScheckterIan ScheckterAlessandro Pesenti-RossiOtto StuppacherKazuyoshi Hoshino
- 1975Patrick DepaillerJody ScheckterIan ScheckterJean-Pierre JabouilleMichel Leclère
- 1974Patrick DepaillerJody ScheckterEddie Keizan
- 1973François CevertJackie StewartEddie KeizanChris Amon
- 1972Jackie StewartFrançois CevertPatrick Depailler
- 1971Jackie StewartFrançois CevertPeter Revson
- 1970Jackie Stewart