
Formule 2
TatianaCalderón
- Nationalité
- Colombie
- Dernière saison
- F2 2019 · Arden
Bilan en Formule 2
- Titres
- 0
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Pole positions
- 0
- Meilleurs tours
- 0
- Départs
- 22
Saison par saison
Résultats Formule 2 2019
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 15 | 13 |
| Bakou | Ab. | Ab. |
| Barcelone | 13 | 13 |
| Monte Carlo | Ab. | 14 |
| Le Castellet | 19 | 11 |
| Spielberg | 13 | 17 |
| Silverstone | 16 | 14 |
| Budapest | Ab. | 16 |
| Monza | 14 | Ab. |
| Sotchi | 16 | 15 |
| Abou Dabi | 14 | 16 |
22 départs en F2 et F3 au total. P : pole position, F : meilleur tour en course.