Classements F2 2019
Pilotes champion : Nyck de Vries
| Pos. | Pilote | Écurie | Vict. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 4 | 266 |
| 2 | Nicholas Latifi | DAMS | 4 | 214 |
| 3 | Luca Ghiotto | Invicta Racing | 4 | 207 |
| 4 | Sérgio Sette Câmara | DAMS | 2 | 204 |
| 5 | Jack Aitken | Campos Racing | 3 | 159 |
| 6 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 2 | 144 |
| 7 | Guanyu Zhou | Invicta Racing | 0 | 140 |
| 8 | Louis Delétraz | Carlin | 0 | 92 |
| 9 | Jordan King | MP Motorsport | 0 | 79 |
| 10 | Anthoine Hubert | Arden | 2 | 77 |
| 11 | Callum Ilott | Charouz Racing System | 0 | 74 |
| 12 | Mick Schumacher | Prema Racing | 1 | 53 |
| 13 | Juan Manuel Correa | 0 | 36 | |
| 14 | Dorian Boccolacci | Trident | 0 | 30 |
| 15 | Giuliano Alesi | Trident | 0 | 20 |
| 16 | Artem Markelov | Arden | 0 | 16 |
| 17 | Sean Gelael | Prema Racing | 0 | 15 |
| 18 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 0 | 11 |
| 19 | Ralph Boschung | Trident | 0 | 3 |
| 20 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 0 | 1 |
| 21 | Marino Sato | Campos Racing | 0 | 0 |
| 22 | Tatiana Calderón | Arden | 0 | 0 |
| 23 | Christian Lundgaard | Trident | 0 | 0 |
| 24 | Arjun Maini | Campos Racing | 0 | 0 |
| 25 | Matevos Isaakyan | 0 | 0 | |
| 26 | Pato O'Ward | MP Motorsport | 0 | 0 |
| 27 | Ryan Tveter | Trident | 0 | 0 |
| 28 | Sources: Sources: | 0 | 0 |
Écuries
| Pos. | Écurie | Vict. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DAMS | 6 | 418 |
| 2 | Invicta Racing | 4 | 347 |
| 3 | ART Grand Prix | 4 | 277 |
| 4 | Carlin | 2 | 236 |
| 5 | Campos Racing | 3 | 189 |
| 6 | Charouz Racing System | 0 | 110 |
| 6 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | MP Motorsport | 0 | 110 |
| 8 | Arden | 2 | 77 |
| 9 | Prema Racing | 1 | 68 |
| 10 | Trident | 0 | 23 |
| 11 | Sources: | 0 | 0 |