
Formule 2
LouisDelétraz
- Nationalité
- Suisse
- Dernière saison
- F2 2020 · Charouz Racing System
Bilan en Formule 2
- Titres
- 0
- Victoires
- 0
- Podiums
- 10
- Pole positions
- 0
- Meilleurs tours
- 2
- Départs
- 92
Saison par saison
| Saison | Écurie | Rang | Points | Vict. | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 2017 | Racing EngineeringRapax | 17 | 16 | 0 | 0 |
| F2 2018 | Charouz Racing System | 10 | 74 | 0 | 2 |
| F2 2019 | Carlin | 8 | 92 | 0 | 3 |
| F2 2020 | Charouz Racing System | 8 | 134 | 0 | 5 |
Résultats Formule 2 2017
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 12 | 20 |
| Barcelone | 14 | 11 |
| Monte Carlo | 16 | 15 |
| Bakou | 16 | Ab. |
| Spielberg | 13 | 17 |
| Silverstone | 13 | 12 |
| Budapest | 12 | 10 |
| Spa-Francorchamps | 12 | 14 |
| Monza | 4 | 7 |
| Jerez de la Frontera | 12 | 17 |
| Abou Dabi | Ab. | 10 |
Résultats Formule 2 2018
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 9 | 13 |
| Bakou | 10 | Ab. |
| Barcelone | 10 | Ab. |
| Monte Carlo | 2 | 4 |
| Le Castellet | 2 | 6 |
| Spielberg | Ab. | Ab. |
| Silverstone | 5 | 4 |
| Budapest | 9 | 17 |
| Spa-Francorchamps | 13 | 18 |
| Monza | 11 | 13 |
| Sotchi | 13 | 12 |
| Abou Dabi | 6 | 6 |
Résultats Formule 2 2019
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 5 | 5 |
| Bakou | Ab. | Ab. |
| Barcelone | 11 | 12 |
| Monte Carlo | 2 | 7 |
| Le Castellet | 7 | NC |
| Spielberg | Ab. | 7 |
| Silverstone | 2 | 7 |
| Budapest | 13 | Ab. |
| Monza | 8 | Ab. |
| Sotchi | 14 | 3 |
| Abou Dabi | 6 | 4 |
Résultats Formule 2 2020
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Spielberg | 2 | 7 |
| Spielberg | 12 | 19 |
| Budapest | 6 | 7 |
| Silverstone | 3 | 6 |
| Silverstone | 4 | 5 |
| Barcelone | 9 | 10 |
| Spa-Francorchamps | 6 | 4 |
| Monza | 4 | 8 |
| Mugello | 2 | 3F |
| Sotchi | 17 | 18 |
| Sakhir | 3F | 16 |
| Sakhir | 13 | 12 |
92 départs en F2 et F3 au total. P : pole position, F : meilleur tour en course.