Classements F2 2018
Pilotes champion : George Russell
| Pos. | Pilote | Écurie | Vict. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | ART Grand Prix | 7 | 287 |
| 2 | Lando Norris | Carlin | 1 | 219 |
| 3 | Alexander Albon | DAMS | 4 | 212 |
| 4 | Nyck de Vries | 3 | 202 | |
| 5 | Artem Markelov | Russian Time | 3 | 186 |
| 6 | Sérgio Sette Câmara | Carlin | 0 | 164 |
| 7 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 2 | 141 |
| 8 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 0 | 111 |
| 9 | Nicholas Latifi | DAMS | 1 | 91 |
| 10 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 0 | 74 |
| 11 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1 | 63 |
| 12 | Roberto Merhi | Campos Racing | 0 | 61 |
| 13 | Tadasuke Makino | Russian Time | 1 | 48 |
| 14 | Maximilian Günther | Arden | 1 | 41 |
| 15 | Sean Gelael | Prema Racing | 0 | 29 |
| 16 | Arjun Maini | Trident | 0 | 24 |
| 17 | Nirei Fukuzumi | Arden | 0 | 17 |
| 18 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 0 | 17 |
| 19 | Santino Ferrucci | Trident | 0 | 7 |
| 20 | Alessio Lorandi | Trident | 0 | 6 |
| 21 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 0 | 3 |
| 22 | Roy Nissany | Campos Racing | 0 | 1 |
| 23 | Dan Ticktum | Arden | 0 | 0 |
| 24 | Niko Kari | MP Motorsport | 0 | 0 |
| 25 | Sources: Sources: | 0 | 0 |
Écuries
| Pos. | Écurie | Vict. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlin | 1 | 383 |
| 2 | ART Grand Prix | 8 | 350 |
| 3 | DAMS | 5 | 303 |
| 4 | Russian Time | 4 | 234 |
| 5 | Prema Racing | 0 | 231 |
| 6 | Charouz Racing System | 2 | 215 |
| 7 | Campos Racing | 0 | 132 |
| 8 | MP Motorsport | 0 | 61 |
| 9 | Arden | 1 | 58 |
| 10 | Trident | 0 | 37 |
| 11 | Sources: | 0 | 0 |