
Formule 2
RalphBoschung
- Nationalité
- Suisse
- Dernière saison
- F2 2023 · Campos Racing
Bilan en Formule 2
- Titres
- 0
- Victoires
- 1
- Podiums
- 5
- Pole positions
- 0
- Meilleurs tours
- 1
- Départs
- 108
Saison par saison
| Saison | Écurie | Rang | Points | Vict. | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 2017 | Campos Racing | 19 | 11 | 0 | 0 |
| F2 2018 | MP Motorsport | 18 | 17 | 0 | 0 |
| F2 2019 | Trident | 19 | 3 | 0 | 0 |
| F2 2020 | Campos Racing | 25 | 0 | 0 | 0 |
| F2 2021 | Campos Racing | 10 | 59,5 | 0 | 2 |
| F2 2022 | Campos Racing | 15 | 40 | 0 | 1 |
| F2 2023 | Campos Racing | 16 | 37 | 1 | 2 |
Résultats Formule 2 2017
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | Ab. | 12 |
| Barcelone | 17 | 12 |
| Monte Carlo | Ab. | 12 |
| Bakou | 8 | 8 |
| Spielberg | Ab. | 7 |
| Silverstone | Ab. | 11 |
| Budapest | 16 | 11 |
| Spa-Francorchamps | 13 | 13 |
| Monza | 13 | 15 |
| Jerez de la Frontera | 19 | Ab. |
Résultats Formule 2 2018
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 7 | 10 |
| Bakou | 8 | 7 |
| Barcelone | Ab. | Ab. |
| Monte Carlo | Ab. | Ab. |
| Le Castellet | 16 | Ab. |
| Spielberg | 15 | Ab. |
| Silverstone | 8 | 9 |
| Budapest | Ab. | 18 |
| Spa-Francorchamps | 12 | Ab. |
| Monza | Ab. | 8 |
Résultats Formule 2 2019
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 14 | 11 |
| Bakou | Ab. | 12 |
| Barcelone | 10 | 10 |
| Monte Carlo | Ab. | 9 |
| Le Castellet | 15 | Ab. |
| Budapest | 18 | 18 |
| Sotchi | 12 | 14 |
Résultats Formule 2 2020
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | Ab. | 14 |
Résultats Formule 2 2021
| Manche | Sprint | Sprint 2 | Principale |
|---|---|---|---|
| Sakhir | Ab. | 17F | 15 |
| Monte Carlo | 4 | 5 | 6 |
| Bakou | 6 | Ab. | 5 |
| Silverstone | 14 | Ab. | 14 |
| Monza | 14 | 9 | 14 |
| Sotchi | 6 | · | 19 |
| Djeddah | 15 | 9 | 3 |
| Abou Dabi | 9 | 3 | 9 |
Résultats Formule 2 2022
Résultats Formule 2 2023
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 1 | 2 |
| Djeddah | 4 | 19 |
| Melbourne | NP | 16 |
| Bakou | Ab. | 20 |
| Monte Carlo | Ab. | Ab. |
| Barcelone | 16 | 15 |
| Spielberg | 17 | 14 |
| Silverstone | 20 | Ab. |
| Budapest | Ab. | 19 |
| Spa-Francorchamps | 8 | 10 |
| Zandvoort | Ab. | 16 |
| Monza | 19 | 9 |
| Abou Dabi | 18 | 15 |
108 départs en F2 et F3 au total. P : pole position, F : meilleur tour en course.