Grand Prix du Canada
Circuit international de Mosport · Ontario, Canada · 19 septembre 1971
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Jackie Stewart
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 9
- Beuttler (Non classé), Lovely (Non classé), Stommelen (Surchauffe)
Repères historiques
- Écurie
- 6e victoire de Tyrrell
- À l'arrivée
- 16 classés sur 25 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart | Tyrrell | 1 | 64 | 1:55:13.100 | — | 9 |
| 2 | Peterson | March-Ford | 6▲4 | 64 | +38.300 | — | 6 |
| 3 | Donohue | McLaren | 8▲5 | 64 | +1:35.800 | — | 4 |
| 4 | Hulme | McLaren | 10▲6 | 63 | +1 tour | — | 3 |
| 5 | Wisell | Lotus-Ford | 7▲2 | 63 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Cevert | Tyrrell | 3▼3 | 62 | +2 tours | — | 1 |
| 7 | Fittipaldi | Lotus-Ford | 4▼3 | 62 | +2 tours | — | |
| 8 | Ickx | Ferrari | 12▲4 | 62 | +2 tours | — | |
| 9 | Siffert | BRM | 2▼7 | 61 | +3 tours | — | |
| 10 | Amon | Matra | 5▼5 | 61 | +3 tours | — | |
| 11 | Surtees | Surtees | 14▲3 | 60 | +4 tours | — | |
| 12 | Marko | BRM | 19▲7 | 60 | +4 tours | — | |
| 13 | Andretti | Ferrari | 13 | 60 | +4 tours | — | |
| 14 | Gethin | BRM | 16▲2 | 59 | +5 tours | — | |
| 15 | Eaton | BRM | 21▲6 | 59 | +5 tours | — | |
| 16 | Galli | March-Ford | 20▲4 | 57 | +7 tours | — | |
| R | Beuttler | March-Ford | 22 | 56 | Non classé | — | |
| R | Lovely | Lotus-Ford | 25 | 55 | Non classé | — | |
| R | Stommelen | Surtees | 23 | 26 | Surchauffe | — | |
| R | Beltoise | Matra | 11 | 15 | Accident | — | |
| R | Barber | March-Ford | 24 | 13 | Pression d'huile | — | |
| R | Regazzoni | Ferrari | 18 | 7 | Accident | — | |
| R | Hill | Brabham | 15 | 2 | Accident | — | |
| R | Schenken | Brabham | 17 | 1 | Allumage | — | |
| R | Ganley | BRM | 9 | 0 | Accident | — |
- 1Jackie StewartTyrrell · arrivé 1e
- 2Jo SiffertBRM · arrivé 9e
- 3François CevertTyrrell · arrivé 6e
- 4Emerson FittipaldiLotus-Ford · arrivé 7e
- 5Chris AmonMatra · arrivé 10e
- 6Ronnie PetersonMarch-Ford · arrivé 2e
- 7Reine WisellLotus-Ford · arrivé 5e
- 8Mark DonohueMcLaren · arrivé 3e
- 9Howden GanleyBRM · Accident
- 10Denny HulmeMcLaren · arrivé 4e
- 11Jean-Pierre BeltoiseMatra · Accident
- 12Jacky IckxFerrari · arrivé 8e
- 13Mario AndrettiFerrari · arrivé 13e
- 14John SurteesSurtees · arrivé 11e
- 15Graham HillBrabham · Accident
- 16Peter GethinBRM · arrivé 14e
- 17Tim SchenkenBrabham · Allumage
- 18Clay RegazzoniFerrari · Accident
- 19Helmut MarkoBRM · arrivé 12e
- 20Nanni GalliMarch-Ford · arrivé 16e
- 21George EatonBRM · arrivé 15e
- 22Mike BeuttlerMarch-Ford · Non classé
- 23Rolf StommelenSurtees · Surchauffe
- 24Skip BarberMarch-Ford · Pression d'huile
- 25Pete LovelyLotus-Ford · Non classé
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit international de Mosport
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1967
Coordonnées : 44.0481, -78.6756