Grand Prix de Belgique
Zolder · Heusden-Zolder, Belgique · 25 mai 1975
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Niki Lauda
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 12
- Migault (Suspension), Brambilla (Freins), Ickx (Freins)
Repères historiques
- Écurie
- 54e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 12 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Ferrari | 1 | 70 | 1:43:53.980 | — | 9 |
| 2 | Scheckter | Tyrrell | 9▲7 | 70 | +19.220 | — | 6 |
| 3 | Reutemann | Brabham | 6▲3 | 70 | +41.820 | — | 4 |
| 4 | Depailler | Tyrrell | 12▲8 | 70 | +1:00.080 | — | 3 |
| 5 | Regazzoni | Ferrari | 4▼1 | 70 | +1:03.840 | — | 2 |
| 6 | Pryce | Shadow-Ford | 5▼1 | 70 | +1:28.450 | — | 1 |
| 7 | Fittipaldi | McLaren | 8▲1 | 69 | +1 tour | — | |
| 8 | Pace | Brabham | 2▼6 | 69 | +1 tour | — | |
| 9 | Evans | BRM | 20▲11 | 68 | +2 tours | — | |
| 10 | Watson | Surtees | 18▲8 | 68 | +2 tours | — | |
| 11 | Donohue | Penske | 21▲10 | 67 | +3 tours | — | |
| 12 | Fittipaldi | Fittipaldi | 24▲12 | 67 | +3 tours | — | |
| R | Migault | Embassy Hill | 22 | 57 | Suspension | — | |
| R | Brambilla | March | 3 | 54 | Freins | — | |
| R | Ickx | Team Lotus | 16 | 52 | Freins | — | |
| R | Peterson | Team Lotus | 14 | 36 | Freins | — | |
| R | Laffite | Williams | 23 | 18 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Lombardi | March | 17 | 18 | Moteur | — | |
| R | Brise | Embassy Hill | 7 | 17 | Moteur | — | |
| R | Hunt | Hesketh | 11 | 15 | Transmission | — | |
| R | Jarier | Shadow-Ford | 10 | 13 | Tête-à-queue | — | |
| R | Merzario | Williams | 19 | 2 | Embrayage | — | |
| R | Jones | Hesketh | 13 | 1 | Accident | — | |
| R | Mass | McLaren | 15 | 0 | Accident | — |
- 1Niki LaudaFerrari · arrivé 1e
- 2Carlos PaceBrabham · arrivé 8e
- 3Vittorio BrambillaMarch · Freins
- 4Clay RegazzoniFerrari · arrivé 5e
- 5Tom PryceShadow-Ford · arrivé 6e
- 6Carlos ReutemannBrabham · arrivé 3e
- 7Tony BriseEmbassy Hill · Moteur
- 8Emerson FittipaldiMcLaren · arrivé 7e
- 9Jody ScheckterTyrrell · arrivé 2e
- 10Jean-Pierre JarierShadow-Ford · Tête-à-queue
- 11James HuntHesketh · Transmission
- 12Patrick DepaillerTyrrell · arrivé 4e
- 13Alan JonesHesketh · Accident
- 14Ronnie PetersonTeam Lotus · Freins
- 15Jochen MassMcLaren · Accident
- 16Jacky IckxTeam Lotus · Freins
- 17Lella LombardiMarch · Moteur
- 18John WatsonSurtees · arrivé 10e
- 19Arturo MerzarioWilliams · Embrayage
- 20Bob EvansBRM · arrivé 9e
- 21Mark DonohuePenske · arrivé 11e
- 22François MigaultEmbassy Hill · Suspension
- 23Jacques LaffiteWilliams · Boîte de vitesses
- 24Wilson FittipaldiFittipaldi · arrivé 12e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Zolder
- Grands Prix disputés
- 10
- depuis 1973
Coordonnées : 50.9894, 5.2569