Grand Prix d'Espagne
Circuito de Jerez · Jerez de la Frontera, Espagne · 27 septembre 1987
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Nigel Mansell
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 10
- Berger (Moteur), Palmer (Collision), Arnoux (Collision)
Repères historiques
- Écurie
- 39e victoire de Williams
- À l'arrivée
- 16 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Williams | 2▲1 | 72 | 1:49:12.692 | — | 9 |
| 2 | Prost | McLaren | 7▲5 | 72 | +22.225 | — | 6 |
| 3 | Johansson | McLaren | 11▲8 | 72 | +30.818 | — | 4 |
| 4 | Piquet | Williams | 1▼3 | 72 | +31.450 | — | 3 |
| 5 | Senna | Team Lotus | 5 | 72 | +1:13.507 | — | 2 |
| 6 | Alliot | Larrousse | 17▲11 | 71 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Streiff | Tyrrell | 15▲8 | 71 | +1 tour | — | |
| 8 | Cheever | Arrows | 13▲5 | 70 | Panne sèche | — | |
| 9 | Nakajima | Team Lotus | 18▲9 | 70 | +2 tours | — | |
| 10 | Warwick | Arrows | 12▲2 | 70 | +2 tours | — | |
| 11 | Brundle | Zakspeed | 20▲9 | 70 | +2 tours | — | |
| 12 | Capelli | March | 19▲7 | 70 | +2 tours | — | |
| 13 | Patrese | Brabham | 9▼4 | 68 | +4 tours | — | |
| 14 | Campos | Minardi | 24▲10 | 68 | +4 tours | — | |
| 15 | Alboreto | Ferrari | 4▼11 | 67 | Moteur | — | |
| 16 | Boutsen | Benetton | 8▼8 | 66 | Accident | — | |
| R | Berger | Ferrari | 3 | 62 | Moteur | — | |
| R | Palmer | Tyrrell | 16 | 55 | Collision | — | |
| R | Arnoux | Ligier | 14 | 55 | Collision | — | |
| R | Danner | Zakspeed | 22 | 50 | Transmission | — | |
| R | Nannini | Minardi | 21 | 45 | Turbo | — | |
| R | Fabi | Benetton | 6 | 40 | Freins | — | |
| R | de Cesaris | Brabham | 10 | 26 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Ghinzani | Ligier | 23 | 24 | Allumage | — | |
| R | Fabre | AGS | 25 | 10 | Embrayage | — | |
| R | Larini | Coloni | 26 | 8 | Suspension | — |
- 1Nelson PiquetWilliams · arrivé 4e
- 2Nigel MansellWilliams · arrivé 1e
- 3Gerhard BergerFerrari · Moteur
- 4Michele AlboretoFerrari · arrivé 15e
- 5Ayrton SennaTeam Lotus · arrivé 5e
- 6Teo FabiBenetton · Freins
- 7Alain ProstMcLaren · arrivé 2e
- 8Thierry BoutsenBenetton · arrivé 16e
- 9Riccardo PatreseBrabham · arrivé 13e
- 10Andrea de CesarisBrabham · Boîte de vitesses
- 11Stefan JohanssonMcLaren · arrivé 3e
- 12Derek WarwickArrows · arrivé 10e
- 13Eddie CheeverArrows · arrivé 8e
- 14René ArnouxLigier · Collision
- 15Philippe StreiffTyrrell · arrivé 7e
- 16Jonathan PalmerTyrrell · Collision
- 17Philippe AlliotLarrousse · arrivé 6e
- 18Satoru NakajimaTeam Lotus · arrivé 9e
- 19Ivan CapelliMarch · arrivé 12e
- 20Martin BrundleZakspeed · arrivé 11e
- 21Alessandro NanniniMinardi · Turbo
- 22Christian DannerZakspeed · Transmission
- 23Piercarlo GhinzaniLigier · Allumage
- 24Adrián CamposMinardi · arrivé 14e
- 25Pascal FabreAGS · Embrayage
- 26Nicola LariniColoni · Suspension
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuito de Jerez
- Grands Prix disputés
- 7
- depuis 1986
Coordonnées : 36.7083, -6.0342