Grand Prix des États-Unis
Circuit urbain de Phoenix · Phoenix, États-Unis · 4 juin 1989
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Alain Prost
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 17
- Berger (Alternateur), Caffi (Collision), Piquet (Tête-à-queue)
Repères historiques
- Écurie
- 70e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 9 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:31.272 | — | — |
| 2 | Brundle | Brabham | 1:32.114 | +0.842 | — |
| 3 | Prost | McLaren | 1:32.178 | +0.906 | — |
| 4 | Mansell | Ferrari | 1:32.711 | +1.439 | — |
| 5 | Nannini | Benetton | 1:32.752 | +1.480 | — |
| 6 | Caffi | Dallara | 1:32.988 | +1.716 | — |
| 7 | Alliot | Larrousse | 1:33.475 | +2.203 | — |
| 8 | Warwick | Arrows | 1:33.522 | +2.250 | — |
| 9 | Palmer | Tyrrell | 1:33.787 | +2.515 | — |
| 10 | de Cesaris | Dallara | 1:34.567 | +3.295 | — |
| 11 | Martini | Minardi | 1:34.588 | +3.316 | — |
| 12 | Alboreto | Tyrrell | 1:34.605 | +3.333 | — |
| 13 | Nakajima | Team Lotus | 1:34.907 | +3.635 | — |
| 14 | Herbert | Benetton | 1:34.932 | +3.660 | — |
| 15 | Cheever | Arrows | 1:34.982 | +3.710 | — |
| 16 | Tarquini | AGS | 1:35.012 | +3.740 | — |
| 17 | Danner | Rial | 1:35.191 | +3.919 | — |
| 18 | Piquet | Team Lotus | 1:35.368 | +4.096 | — |
| 19 | Moreno | Coloni | 1:35.886 | +4.614 | — |
| 20 | Patrese | Williams | 1:35.957 | +4.685 | — |
| 21 | Grouillard | Ligier | 1:36.385 | +5.113 | — |
| 22 | Dalmas | Larrousse | 1:36.519 | +5.247 | — |
| 23 | Pérez-Sala | Minardi | 1:36.626 | +5.354 | — |
| 24 | Capelli | March | 1:36.714 | +5.442 | — |
| 25 | Arnoux | Ligier | 1:36.792 | +5.520 | — |
| 26 | Modena | Brabham | 1:36.936 | +5.664 | — |
| 27 | Boutsen | Williams | 1:36.971 | +5.699 | — |
| 28 | Gugelmin | March | 1:37.204 | +5.932 | — |
| 29 | Johansson | Onyx | 1:37.376 | +6.104 | — |
| 30 | Berger | Ferrari | 1:37.584 | +6.312 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:29.925 | — | — |
| 2 | Brundle | Brabham | 1:31.422 | +1.497 | — |
| 3 | Johansson | Onyx | 1:31.659 | +1.734 | — |
| 4 | Martini | Minardi | 1:31.795 | +1.870 | — |
| 5 | Mansell | Ferrari | 1:31.953 | +2.028 | — |
| 6 | Nannini | Benetton | 1:31.994 | +2.069 | — |
| 7 | Berger | Ferrari | 1:32.020 | +2.095 | — |
| 8 | Alboreto | Tyrrell | 1:32.069 | +2.144 | — |
| 9 | Boutsen | Williams | 1:32.095 | +2.170 | — |
| 10 | Modena | Brabham | 1:32.306 | +2.381 | — |
| 11 | Herbert | Benetton | 1:32.961 | +3.036 | — |
| 12 | Grouillard | Ligier | 1:33.027 | +3.102 | — |
| 13 | Cheever | Arrows | 1:33.178 | +3.253 | — |
| 14 | Prost | McLaren | 1:33.194 | +3.269 | — |
| 15 | de Cesaris | Dallara | 1:33.350 | +3.425 | — |
| 16 | Piquet | Team Lotus | 1:33.503 | +3.578 | — |
| 17 | Pérez-Sala | Minardi | 1:33.533 | +3.608 | — |
| 18 | Caffi | Dallara | 1:33.683 | +3.758 | — |
| 19 | Patrese | Williams | 1:33.747 | +3.822 | — |
| 20 | Nakajima | Team Lotus | 1:33.759 | +3.834 | — |
| 21 | Arnoux | Ligier | 1:33.925 | +4.000 | — |
| 22 | Tarquini | AGS | 1:33.971 | +4.046 | — |
| 23 | Alliot | Larrousse | 1:34.022 | +4.097 | — |
| 24 | Capelli | March | 1:34.206 | +4.281 | — |
| 25 | Warwick | Arrows | 1:34.236 | +4.311 | — |
| 26 | Dalmas | Larrousse | 1:34.367 | +4.442 | — |
| 27 | Gugelmin | March | 1:34.459 | +4.534 | — |
| 28 | Danner | Rial | 1:35.204 | +5.279 | — |
| 29 | Palmer | Tyrrell | 1:35.366 | +5.441 | — |
| 30 | Moreno | Coloni | 1:36.116 | +6.191 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | McLaren | 2▲1 | 75 | 2:01:33.133 | — | 9 |
| 2 | Patrese | Williams | 14▲12 | 75 | +39.696 | — | 6 |
| 3 | Cheever | Arrows | 17▲14 | 75 | +43.210 | — | 4 |
| 4 | Danner | Rial | 26▲22 | 74 | +1 tour | — | 3 |
| 5 | Herbert | Benetton | 25▲20 | 74 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Boutsen | Williams | 16▲10 | 74 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Tarquini | AGS | 24▲17 | 73 | Moteur | — | |
| 8 | de Cesaris | Dallara | 13▲5 | 70 | +5 tours | — | |
| 9 | Palmer | Tyrrell | 21▲12 | 69 | Circuit de carburant | — | |
| R | Berger | Ferrari | 8 | 61 | Alternateur | — | |
| R | Caffi | Dallara | 6 | 52 | Collision | — | |
| R | Piquet | Team Lotus | 22 | 52 | Tête-à-queue | — | |
| R | Johansson | Onyx | 19 | 50 | Suspension | — | |
| R | Pérez-Sala | Minardi | 20 | 46 | Moteur | — | |
| R | Senna | McLaren | 1 | 44 | Électricité | — | |
| R | Brundle | Brabham | 5 | 43 | Freins | — | |
| R | Modena | Brabham | 7 | 37 | Freins | — | |
| R | Mansell | Ferrari | 4 | 31 | Alternateur | — | |
| R | Martini | Minardi | 15 | 26 | Moteur | — | |
| R | Nakajima | Team Lotus | 23 | 24 | Accélérateur | — | |
| R | Capelli | March | 11 | 22 | Transmission | — | |
| R | Gugelmin | March | 18 | 20 | Freins | — | |
| R | Alboreto | Tyrrell | 9 | 17 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Nannini | Benetton | 3 | 10 | Raison physique | — | |
| R | Warwick | Arrows | 10 | 7 | Collision | — | |
| R | Alliot | Larrousse | 12 | 3 | Tête-à-queue | — |
- 1Ayrton SennaMcLaren · Électricité
- 2Alain ProstMcLaren · arrivé 1e
- 3Alessandro NanniniBenetton · Raison physique
- 4Nigel MansellFerrari · Alternateur
- 5Martin BrundleBrabham · Freins
- 6Alex CaffiDallara · Collision
- 7Stefano ModenaBrabham · Freins
- 8Gerhard BergerFerrari · Alternateur
- 9Michele AlboretoTyrrell · Boîte de vitesses
- 10Derek WarwickArrows · Collision
- 11Ivan CapelliMarch · Transmission
- 12Philippe AlliotLarrousse · Tête-à-queue
- 13Andrea de CesarisDallara · arrivé 8e
- 14Riccardo PatreseWilliams · arrivé 2e
- 15Pierluigi MartiniMinardi · Moteur
- 16Thierry BoutsenWilliams · arrivé 6e
- 17Eddie CheeverArrows · arrivé 3e
- 18Maurício GugelminMarch · Freins
- 19Stefan JohanssonOnyx · Suspension
- 20Luis Pérez-SalaMinardi · Moteur
- 21Jonathan PalmerTyrrell · arrivé 9e
- 22Nelson PiquetTeam Lotus · Tête-à-queue
- 23Satoru NakajimaTeam Lotus · Accélérateur
- 24Gabriele TarquiniAGS · arrivé 7e
- 25Johnny HerbertBenetton · arrivé 5e
- 26Christian DannerRial · arrivé 4e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Phoenix
- Grands Prix disputés
- 3
- depuis 1989
Coordonnées : 33.4479, -112.0750
Vainqueurs précédents
Première édition dans les données importées.
Palmarès complet et records du circuit →