Encyclopédie
Team Lotus
- Nationalité
- Royaume-Uni
- Motoriste
- Mugen-Honda
- Saisons
- 1958 – 1994
Statistiques
- Titres constructeurs
- 4
- 1970, 1972, 1973, 1978
- Victoires
- 45
- Podiums
- 114
- Pole positions
- 0
- Engagements (voitures)
- 831
- Points
- 995
Championnat constructeurs
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12e | 0 | 0 |
| 1993 | 6e | 12 | 0 |
| 1992 | 5e | 13 | 0 |
| 1991 | 9e | 3 | 0 |
| 1990 | 8e | 3 | 0 |
| 1989 | 6e | 15 | 0 |
| 1988 | 4e | 23 | 0 |
| 1987 | 3e | 64 | 2 |
| 1986 | 3e | 58 | 2 |
| 1985 | 4e | 71 | 3 |
| 1984 | 3e | 47 | 0 |
| 1983 | 8e | 12 | 0 |
Toutes les saisons (17 de plus, 1958–1982)Masquer les saisons précédentes
Place après la dernière manche importée de chaque saison.
Voitures
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1994 | Lotus 107C | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 / Mugen-Honda MF-351HD 3.5 V10 | Goodyear |
| 1994 | Lotus 109 | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 / Mugen-Honda MF-351HD 3.5 V10 | Goodyear |
| 1993 | Lotus 107B | Ford HBD6 3.5 V8 | Goodyear |
| 1992 | Lotus 102D | Ford HBA5 3.5 V8 | Goodyear |
| 1992 | Lotus 107 | Ford HBA5 3.5 V8 | Goodyear |
| 1991 | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | Goodyear |
| 1990 | Lotus 102 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | Goodyear |
| 1989 | Lotus 101 | Judd CV 3.5 V8 | Goodyear |
| 1988 | Lotus 100T | Honda RA168E 1.5 V6 T | Goodyear |
| 1987 | Lotus 99T | Honda RA166E 1.5 V6 T | Goodyear |
| 1986 | Lotus 98T | Renault EF15B 1.5 V6 T | Goodyear |
| 1985 | Lotus 97T | Renault EF4B 1.5 V6 T / Renault EF15 1.5 V6 T | Goodyear |
| 1984 | Lotus 95T | Renault EF4B 1.5 V6 T | Goodyear |
| 1983 | Lotus 92 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 / Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | Pirelli |
| 1983 | Lotus 93T | Renault-Gordini EF1 1.5 V6 T | Pirelli |
| 1983 | Lotus 94T | Renault-Gordini EF1 1.5 V6 T | Pirelli |
Toutes les voitures depuis 1958
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1982 | Lotus 87B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1982 | Lotus 91 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1981 | Lotus 81B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Michelin / Goodyear |
| 1981 | Lotus 87 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Michelin / Goodyear |
| 1981 | Lotus 88 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Michelin / Goodyear |
| 1981 | Lotus 88B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Michelin / Goodyear |
| 1980 | Lotus 81 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1980 | Lotus 81B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1979 | Lotus 79 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1979 | Lotus 80 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1978 | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1978 | Lotus 79 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1977 | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1976 | Lotus 77 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1975 | Lotus 72E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1974 | Lotus 72E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1974 | Lotus 76 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1973 | Lotus 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1973 | Lotus 72E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | Lotus 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1970 | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Dunlop |
| 1970 | Lotus 49B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1970 | Lotus 49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1970 | Lotus 72B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1970 | Lotus 72C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1960 | Lotus 16 | Climax FPF 2.5 L4 | Dunlop |
| 1960 | Lotus 18 | Climax FPF 2.5 L4 | Dunlop |
| 1959 | Lotus 12 | Climax FPF 1.5 L4 | Dunlop |
| 1959 | Lotus 16 | Climax FPF 1.5 L4 | Dunlop |
| 1958 | Lotus 12 | Climax FPF 1.5 L4 | Dunlop |
| 1958 | Lotus 16 | Climax FPF 2.0 L4 / Climax FPF 2.2 L4 / Climax FPF 1.5 L4 | Dunlop |
Histoire
Histoire à venir.
Pilotes
- 1994Johnny HerbertPedro LamyAlessandro ZanardiPhilippe AdamsÉric BernardMika Salo
- 1993Johnny HerbertAlessandro ZanardiPedro Lamy
- 1992Johnny HerbertMika Häkkinen
- 1991Mika HäkkinenJulian BaileyJohnny Herbert
- 1990Derek WarwickMartin DonnellyJohnny Herbert
- 1989Satoru NakajimaNelson Piquet
- 1988Nelson PiquetSatoru Nakajima
- 1987Satoru NakajimaAyrton Senna
- 1986Ayrton SennaJohnny Dumfries
- 1985Elio de AngelisAyrton Senna
- 1984Elio de AngelisNigel Mansell
- 1983Nigel MansellElio de Angelis
Voir les 17 saisons précédentes
- 1982Elio de AngelisNigel MansellGeoff Lees
- 1981Nigel MansellElio de Angelis
- 1980Mario AndrettiElio de AngelisNigel Mansell
- 1979Carlos ReutemannMario AndrettiHector Rebaque
- 1978Mario AndrettiRonnie PetersonHector RebaqueJean-Pierre Jarier
- 1977Mario AndrettiGunnar Nilsson
- 1976Ronnie PetersonMario AndrettiBob EvansGunnar Nilsson
- 1975Jacky IckxRonnie PetersonGuy TunmerEddie KeizanBrian HentonJim CrawfordJohn Watson
- 1974Ronnie PetersonJacky IckxIan ScheckterPaddy DriverTim Schenken
- 1973Emerson FittipaldiRonnie PetersonDave Charlton
- 1972Emerson FittipaldiDavid WalkerDave CharltonReine Wisell
- 1970John MilesGraham HillJohn LoveDave CharltonJochen RindtEmerson FittipaldiPete LovelyReine Wisell
- 1963Walt Hansgen
- 1962Peter Arundell
- 1960Innes IrelandAlberto Rodriguez LarretaAlan StaceyStirling MossJohn SurteesJim ClarkMike TaylorRon FlockhartDavid PiperJim Hall
- 1959Graham HillBruce HalfordInnes IrelandAlan StaceyDavid Piper
- 1958Cliff AllisonGraham HillAlan StaceyIvor Bueb