500 miles d'Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 30 mai 1952
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Troy Ruttman
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 12
- Webb (Fuite d'huile), Ward (Pression d'huile), Bettenhausen (Pression d'huile)
Repères historiques
- Écurie
- Première victoire de Kuzma
- Débuts
- Premier Grand Prix de Art Cross, Jimmy Bryan, Jimmy Reece, Jim Rigsby, George Fonder, Eddie Johnson, Bob Sweikert et Bob Scott
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de George Connor, Jim Rigsby, Joe James, Bill Schindler, Henry Banks, Johnny McDowell, Chet Miller et Bobby Ball
- À l'arrivée
- 21 classés sur 33 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruttman | Kuzma | 7▲6 | 200 | 3:52:41.880 | — | 8 |
| 2 | Rathmann | Kurtis Kraft | 10▲8 | 200 | +4:02.330 | — | 6 |
| 3 | Hanks | Kurtis Kraft | 5▲2 | 200 | +6:11.610 | — | 4 |
| 4 | Carter | Lesovsky | 6▲2 | 200 | +6:48.340 | — | 3 |
| 5 | Cross | Kurtis Kraft | 20▲15 | 200 | +8:40.150 | — | 2 |
| 6 | Bryan | Kurtis Kraft | 21▲15 | 200 | +9:24.320 | — | |
| 7 | Reece | Kurtis Kraft | 23▲16 | 200 | +10:35.240 | — | |
| 8 | Connor | Kurtis Kraft | 14▲6 | 200 | +12:00.610 | — | |
| 9 | Griffith | Kurtis Kraft | 9 | 200 | +12:23.760 | — | |
| 10 | Parsons | Kurtis Kraft | 31▲21 | 200 | +13:37.780 | — | |
| 11 | McGrath | Kurtis Kraft | 3▼8 | 200 | +14:21.720 | — | |
| 12 | Rigsby | Watson | 26▲14 | 200 | +16:05.100 | — | |
| 13 | James | Kurtis Kraft | 16▲3 | 200 | +16:55.650 | — | |
| 14 | Schindler | Stevens | 15▲1 | 200 | +18:48.660 | — | |
| 15 | Fonder | Sherman | 13▼2 | 197 | +3 tours | — | |
| 16 | Johnson | Trevis | 24▲8 | 193 | +7 tours | — | |
| 17 | Vukovich | Kurtis Kraft | 8▼9 | 191 | Direction | — | 1 |
| 18 | Stevenson | Kurtis Kraft | 11▼7 | 187 | +13 tours | — | |
| 19 | Banks | Lesovsky | 12▼7 | 184 | +16 tours | — | |
| 20 | Ayulo | Lesovsky | 28▲8 | 184 | +16 tours | — | |
| 21 | McDowell | Kurtis Kraft | 33▲12 | 182 | +18 tours | — | |
| R | Webb | Bromme | 29 | 162 | Fuite d'huile | — | |
| R | Ward | Kurtis Kraft | 22 | 130 | Pression d'huile | — | |
| R | Bettenhausen | Deidt | 30 | 93 | Pression d'huile | — | |
| R | Nalon | Kurtis Kraft | 4 | 84 | Supercharger | — | |
| R | Sweikert | Kurtis Kraft | 32 | 77 | Différentiel | — | |
| R | Agabashian | Kurtis Kraft | 1 | 71 | Turbo | — | |
| R | Hartley | Kurtis Kraft | 18 | 65 | Échappement | — | |
| R | Scott | Kurtis Kraft | 25 | 49 | Transmission | — | |
| R | Miller | Kurtis Kraft | 27 | 41 | Supercharger | — | |
| R | Ascari | Ferrari | 19 | 40 | Roue | — | |
| R | Ball | Stevens | 17 | 34 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Linden | Kurtis Kraft | 2 | 20 | Pompe à huile | — |
- 1Fred AgabashianKurtis Kraft · Turbo
- 2Andy LindenKurtis Kraft · Pompe à huile
- 3Jack McGrathKurtis Kraft · arrivé 11e
- 4Duke NalonKurtis Kraft · Supercharger
- 5Sam HanksKurtis Kraft · arrivé 3e
- 6Duane CarterLesovsky · arrivé 4e
- 7Troy RuttmanKuzma · arrivé 1e
- 8Bill VukovichKurtis Kraft · arrivé 17e
- 9Cliff GriffithKurtis Kraft · arrivé 9e
- 10Jim RathmannKurtis Kraft · arrivé 2e
- 11Chuck StevensonKurtis Kraft · arrivé 18e
- 12Henry BanksLesovsky · arrivé 19e
- 13George FonderSherman · arrivé 15e
- 14George ConnorKurtis Kraft · arrivé 8e
- 15Bill SchindlerStevens · arrivé 14e
- 16Joe JamesKurtis Kraft · arrivé 13e
- 17Bobby BallStevens · Boîte de vitesses
- 18Gene HartleyKurtis Kraft · Échappement
- 19Alberto AscariFerrari · Roue
- 20Art CrossKurtis Kraft · arrivé 5e
- 21Jimmy BryanKurtis Kraft · arrivé 6e
- 22Rodger WardKurtis Kraft · Pression d'huile
- 23Jimmy ReeceKurtis Kraft · arrivé 7e
- 24Eddie JohnsonTrevis · arrivé 16e
- 25Bob ScottKurtis Kraft · Transmission
- 26Jim RigsbyWatson · arrivé 12e
- 27Chet MillerKurtis Kraft · Supercharger
- 28Manny AyuloLesovsky · arrivé 20e
- 29Travis WebbBromme · Fuite d'huile
- 30Tony BettenhausenDeidt · Pression d'huile
- 31Johnnie ParsonsKurtis Kraft · arrivé 10e
- 32Bob SweikertKurtis Kraft · Différentiel
- 33Johnny McDowellKurtis Kraft · arrivé 21e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347