500 miles d'Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 30 mai 1953
Podium
- 1Bill Vukovich3:53:01.690
- 2Art Cross+3:30.870
- 3Sam Hanks+4:11.500
- 3Duane Carter+4:11.500
- Format
- Classique
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- Teague (Fuite d'huile), Thomson (Fuite d'huile), Holmes (Fuite d'huile)
Repères historiques
- Écurie
- 3e victoire de Kurtis Kraft
- Doublé
- Kurtis Kraft : Bill Vukovich et Art Cross
- Débuts
- Premier Grand Prix de Jimmy Daywalt, Ernie McCoy, Johnny Mantz, Marshall Teague, Johnny Thomson, Don Freeland et Cal Niday
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Duke Nalon, Carl Scarborough, Bill Holland, Johnny Mantz et Jackie Holmes
- À l'arrivée
- 26 classés sur 37 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 200 | 3:53:01.690 | — | 9 |
| 2 | Cross | Kurtis Kraft | 12▲10 | 200 | +3:30.870 | — | 6 |
| 3 | Hanks | Kurtis Kraft | 9▲6 | 200 | +4:11.500 | — | 2 |
| 3 | Carter | Kurtis Kraft | 9▲6 | 200 | +4:11.500 | — | 2 |
| 4 | Agabashian | Kurtis Kraft | 2▼2 | 200 | +4:39.240 | — | 1,5 |
| 4 | Russo | Kurtis Kraft | 2▼2 | 200 | +4:39.240 | — | 1,5 |
| 5 | McGrath | Kurtis Kraft | 3▼2 | 200 | +7:49.640 | — | 2 |
| 6 | Daywalt | Kurtis Kraft | 21▲15 | 200 | +8:10.210 | — | |
| 7 | Johnson | Kurtis Kraft | 25▲18 | 200 | +8:46.020 | — | |
| 7 | Rathmann | Kurtis Kraft | 25▲18 | 200 | +8:46.020 | — | |
| 8 | McCoy | Stevens | 20▲12 | 200 | +10:04.550 | — | |
| 9 | Hartley | Kuzma | 6▼3 | 196 | Accident | — | |
| 9 | Bettenhausen | Kuzma | 6▼3 | 196 | Accident | — | |
| 9 | Stevenson | Kuzma | 6▼3 | 196 | Accident | — | |
| 10 | Davies | Kurtis Kraft | 32▲22 | 193 | +7 tours | — | |
| 11 | Nalon | Kurtis Kraft | 26▲15 | 191 | Accident | — | |
| 12 | Scott | Kurtis Kraft | 19▲7 | 190 | +10 tours | — | |
| 12 | Scarborough | Kurtis Kraft | 19▲7 | 190 | +10 tours | — | |
| 13 | Ayulo | Kuzma | 4▼9 | 184 | Moteur | — | |
| 14 | Bryan | Schroeder | 31▲17 | 183 | +17 tours | — | |
| 15 | Holland | Kurtis Kraft | 28▲13 | 177 | Magnéto | — | |
| 16 | Linden | Kurtis Kraft | 10▼6 | 177 | Axle | — | |
| 16 | Dinsmore | Kurtis Kraft | 10▼6 | 177 | Axle | — | |
| 16 | Ward | Kurtis Kraft | 10▼6 | 177 | Axle | — | |
| 17 | Mantz | Kurtis Kraft | 14▼3 | 176 | +24 tours | — | |
| 17 | Faulkner | Kurtis Kraft | 14▼3 | 176 | +24 tours | — | |
| R | Teague | Kurtis Kraft | 22 | 169 | Fuite d'huile | — | |
| R | Thomson | Kurtis Kraft | 18 | 166 | Fuite d'huile | — | |
| R | Holmes | Kurtis Kraft | 18 | 166 | Fuite d'huile | — | |
| R | Webb | Kurtis Kraft | 18 | 166 | Fuite d'huile | — | |
| R | Sweikert | Kuzma | 29 | 151 | Suspension | — | |
| R | Nazaruk | Turner | 23 | 146 | Transmission | — | |
| R | Flaherty | Kuzma | 24 | 115 | Accident | — | |
| R | Hoyt | Kurtis Kraft | 7 | 107 | Surchauffe | — | |
| R | Parsons | Kurtis Kraft | 8 | 86 | Moteur | — | |
| R | Freeland | Watson | 15 | 76 | Accident | — | |
| R | Niday | Kurtis Kraft | 30 | 30 | Magnéto | — |
- 1Bill VukovichKurtis Kraft · arrivé 1e
- 2Fred AgabashianKurtis Kraft · arrivé 4e
- 2Paul RussoKurtis Kraft · arrivé 4e
- 3Jack McGrathKurtis Kraft · arrivé 5e
- 4Manny AyuloKuzma · arrivé 13e
- 6Gene HartleyKuzma · arrivé 9e
- 6Tony BettenhausenKuzma · arrivé 9e
- 6Chuck StevensonKuzma · arrivé 9e
- 7Jerry HoytKurtis Kraft · Surchauffe
- 8Johnnie ParsonsKurtis Kraft · Moteur
- 9Sam HanksKurtis Kraft · arrivé 3e
- 9Duane CarterKurtis Kraft · arrivé 3e
- 10Andy LindenKurtis Kraft · arrivé 16e
- 10Duke DinsmoreKurtis Kraft · arrivé 16e
- 10Rodger WardKurtis Kraft · arrivé 16e
- 12Art CrossKurtis Kraft · arrivé 2e
- 14Johnny MantzKurtis Kraft · arrivé 17e
- 14Walt FaulknerKurtis Kraft · arrivé 17e
- 15Don FreelandWatson · Accident
- 18Johnny ThomsonKurtis Kraft · Fuite d'huile
- 18Jackie HolmesKurtis Kraft · Fuite d'huile
- 18Travis WebbKurtis Kraft · Fuite d'huile
- 19Bob ScottKurtis Kraft · arrivé 12e
- 19Carl ScarboroughKurtis Kraft · arrivé 12e
- 20Ernie McCoyStevens · arrivé 8e
- 21Jimmy DaywaltKurtis Kraft · arrivé 6e
- 22Marshall TeagueKurtis Kraft · Fuite d'huile
- 23Mike NazarukTurner · Transmission
- 24Pat FlahertyKuzma · Accident
- 25Eddie JohnsonKurtis Kraft · arrivé 7e
- 25Jim RathmannKurtis Kraft · arrivé 7e
- 26Duke NalonKurtis Kraft · arrivé 11e
- 28Bill HollandKurtis Kraft · arrivé 15e
- 29Bob SweikertKuzma · Suspension
- 30Cal NidayKurtis Kraft · Magnéto
- 31Jimmy BryanSchroeder · arrivé 14e
- 32Jimmy DaviesKurtis Kraft · arrivé 10e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347