Grand Prix d'Espagne
Montjuïc · Barcelone, Espagne · 27 avril 1975
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Jochen Mass
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 18
- Regazzoni (Non classé), Stommelen (Accident), Pace (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 10e victoire de McLaren
- Débuts
- Premier Grand Prix de Tony Brise, Roelof Wunderink et Alan Jones
- À l'arrivée
- 8 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mass | McLaren | 11▲10 | 29 | 42:53.700 | — | 4,5 |
| 2 | Ickx | Team Lotus | 16▲14 | 29 | +1.100 | — | 3 |
| 3 | Reutemann | Brabham | 15▲12 | 28 | +1 tour | — | 2 |
| 4 | Jarier | Shadow-Ford | 10▲6 | 28 | +1 tour | — | 1,5 |
| 5 | Brambilla | March | 5 | 28 | +1 tour | — | 1 |
| 6 | Lombardi | March | 24▲18 | 27 | +2 tours | — | 0,5 |
| 7 | Brise | Williams | 18▲11 | 27 | +2 tours | — | |
| 8 | Watson | Surtees | 6▼2 | 26 | +3 tours | — | |
| R | Regazzoni | Ferrari | 2 | 25 | Non classé | — | |
| R | Stommelen | Lola | 9 | 25 | Accident | — | |
| R | Pace | Brabham | 14 | 25 | Accident | — | |
| R | Pryce | Shadow-Ford | 8 | 23 | Accident | — | |
| R | Peterson | Team Lotus | 12 | 23 | Suspension | — | |
| R | Wunderink | Ensign | 19 | 20 | Transmission | — | |
| R | Migault | Lola | 22 | 18 | Non classé | — | |
| R | Andretti | Parnelli | 4 | 16 | Suspension | — | |
| R | Evans | BRM | 23 | 7 | Circuit de carburant | — | |
| R | Hunt | Hesketh | 3 | 6 | Accident | — | |
| R | Scheckter | Tyrrell | 13 | 3 | Moteur | — | |
| R | Donohue | Penske | 17 | 3 | Accident | — | |
| R | Jones | Hesketh | 20 | 3 | Accident | — | |
| R | Depailler | Tyrrell | 7 | 1 | Accident | — | |
| W | Fittipaldi | Fittipaldi | 21 | 1 | Forfait | — | |
| W | Merzario | Williams | 25 | 1 | Forfait | — | |
| R | Lauda | Ferrari | 1 | 0 | Accident | — | |
| W | Fittipaldi | McLaren | 26 | 0 | Forfait | — |
- 1Niki LaudaFerrari · Accident
- 2Clay RegazzoniFerrari · Non classé
- 3James HuntHesketh · Accident
- 4Mario AndrettiParnelli · Suspension
- 5Vittorio BrambillaMarch · arrivé 5e
- 6John WatsonSurtees · arrivé 8e
- 7Patrick DepaillerTyrrell · Accident
- 8Tom PryceShadow-Ford · Accident
- 9Rolf StommelenLola · Accident
- 10Jean-Pierre JarierShadow-Ford · arrivé 4e
- 11Jochen MassMcLaren · arrivé 1e
- 12Ronnie PetersonTeam Lotus · Suspension
- 13Jody ScheckterTyrrell · Moteur
- 14Carlos PaceBrabham · Accident
- 15Carlos ReutemannBrabham · arrivé 3e
- 16Jacky IckxTeam Lotus · arrivé 2e
- 17Mark DonohuePenske · Accident
- 18Tony BriseWilliams · arrivé 7e
- 19Roelof WunderinkEnsign · Transmission
- 20Alan JonesHesketh · Accident
- 21Wilson FittipaldiFittipaldi · Forfait
- 22François MigaultLola · Non classé
- 23Bob EvansBRM · Circuit de carburant
- 24Lella LombardiMarch · arrivé 6e
- 25Arturo MerzarioWilliams · Forfait
- 26Emerson FittipaldiMcLaren · Forfait
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Montjuïc
- Grands Prix disputés
- 4
- depuis 1969
Coordonnées : 41.3664, 2.1517