Grand Prix des États-Unis
Watkins Glen · New York State, États-Unis · 5 octobre 1980
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Alan Jones
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- Watson (+9 tours), Villeneuve (Accident), Jarier (Non classé)
Repères historiques
- Écurie
- 11e victoire de Williams
- Doublé
- Williams : Alan Jones et Carlos Reutemann
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Jody Scheckter et Emerson Fittipaldi
- À l'arrivée
- 11 classés sur 25 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones | Williams | 5▲4 | 59 | 1:34:36.050 | — | 9 |
| 2 | Reutemann | Williams | 3▲1 | 59 | +4.210 | — | 6 |
| 3 | Pironi | Ligier | 7▲4 | 59 | +12.570 | — | 4 |
| 4 | de Angelis | Team Lotus | 4 | 59 | +29.690 | — | 3 |
| 5 | Laffite | Ligier | 12▲7 | 58 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Andretti | Team Lotus | 11▲5 | 58 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Arnoux | Renault | 6▼1 | 58 | +1 tour | — | |
| 8 | Surer | ATS | 17▲9 | 57 | +2 tours | — | |
| 9 | Keegan | Williams | 15▲6 | 57 | +2 tours | — | |
| 10 | Rosberg | Fittipaldi | 14▲4 | 57 | +2 tours | — | |
| 11 | Scheckter | Ferrari | 23▲12 | 56 | +3 tours | — | |
| R | Watson | McLaren | 9 | 50 | +9 tours | — | |
| R | Villeneuve | Ferrari | 18 | 49 | Accident | — | |
| R | Jarier | Tyrrell | 22 | 40 | Non classé | — | |
| R | Mass | Arrows | 24 | 36 | Transmission | — | |
| R | Giacomelli | Alfa Romeo | 1 | 31 | Électricité | — | |
| R | Piquet | Brabham | 2 | 25 | Tête-à-queue | — | |
| R | Rebaque | Brabham | 8 | 20 | Moteur | — | |
| R | Cheever | Osella | 16 | 20 | Suspension | — | |
| R | Patrese | Arrows | 20 | 16 | Tête-à-queue | — | |
| R | Lammers | Ensign | 25 | 16 | Direction | — | |
| R | Fittipaldi | Fittipaldi | 19 | 15 | Suspension | — | |
| R | Daly | Tyrrell | 21 | 3 | Tête-à-queue | — | |
| R | de Cesaris | Alfa Romeo | 10 | 2 | Accident | — | |
| W | Prost | McLaren | 13 | 0 | Forfait | — |
- 1Bruno GiacomelliAlfa Romeo · Électricité
- 2Nelson PiquetBrabham · Tête-à-queue
- 3Carlos ReutemannWilliams · arrivé 2e
- 4Elio de AngelisTeam Lotus · arrivé 4e
- 5Alan JonesWilliams · arrivé 1e
- 6René ArnouxRenault · arrivé 7e
- 7Didier PironiLigier · arrivé 3e
- 8Hector RebaqueBrabham · Moteur
- 9John WatsonMcLaren · +9 tours
- 10Andrea de CesarisAlfa Romeo · Accident
- 11Mario AndrettiTeam Lotus · arrivé 6e
- 12Jacques LaffiteLigier · arrivé 5e
- 13Alain ProstMcLaren · Forfait
- 14Keke RosbergFittipaldi · arrivé 10e
- 15Rupert KeeganWilliams · arrivé 9e
- 16Eddie CheeverOsella · Suspension
- 17Marc SurerATS · arrivé 8e
- 18Gilles VilleneuveFerrari · Accident
- 19Emerson FittipaldiFittipaldi · Suspension
- 20Riccardo PatreseArrows · Tête-à-queue
- 21Derek DalyTyrrell · Tête-à-queue
- 22Jean-Pierre JarierTyrrell · Non classé
- 23Jody ScheckterFerrari · arrivé 11e
- 24Jochen MassArrows · Transmission
- 25Jan LammersEnsign · Direction
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Watkins Glen
- Grands Prix disputés
- 20
- depuis 1961
Coordonnées : 42.3369, -76.9272