Grand Prix de Détroit
Circuit urbain de Détroit · Détroit, États-Unis · 6 juin 1982
- Format
- Classique
- Vainqueur
- John Watson
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 15
- Prost (Non classé), Mansell (Moteur), Lauda (Collision)
Repères historiques
- Écurie
- 24e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 11 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watson | McLaren | 17▲16 | 62 | 1:58:41.043 | — | 9 |
| 2 | Cheever | Ligier | 9▲7 | 62 | +15.726 | — | 6 |
| 3 | Pironi | Ferrari | 4▲1 | 62 | +28.077 | — | 4 |
| 4 | Rosberg | Williams | 3▼1 | 62 | +1:11.976 | — | 3 |
| 5 | Daly | Williams | 12▲7 | 62 | +1:23.757 | — | 2 |
| 6 | Laffite | Ligier | 13▲7 | 61 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Mass | March | 18▲11 | 61 | +1 tour | — | |
| 8 | Surer | Arrows | 19▲11 | 61 | +1 tour | — | |
| 9 | Henton | Tyrrell | 20▲11 | 60 | +2 tours | — | |
| 10 | Arnoux | Renault | 15▲5 | 59 | +3 tours | — | |
| 11 | Serra | Fittipaldi | 26▲15 | 59 | +3 tours | — | |
| R | Prost | Renault | 1 | 54 | Non classé | — | |
| R | Mansell | Team Lotus | 7 | 44 | Moteur | — | |
| R | Lauda | McLaren | 10 | 40 | Collision | — | |
| R | Alboreto | Tyrrell | 16 | 40 | Tête-à-queue | — | |
| R | Giacomelli | Alfa Romeo | 6 | 30 | Collision | — | |
| R | de Angelis | Team Lotus | 8 | 17 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Salazar | ATS | 25 | 13 | Tête-à-queue | — | |
| R | Guerrero | Ensign | 11 | 6 | Collision | — | |
| R | Patrese | Brabham | 14 | 6 | Collision | — | |
| R | de Cesaris | Alfa Romeo | 2 | 2 | Transmission | — | |
| R | Jarier | Osella | 22 | 2 | Allumage | — | |
| R | Winkelhock | ATS | 5 | 1 | Tête-à-queue | — | |
| R | Boesel | March | 21 | 0 | Collision | — | |
| R | Baldi | Arrows | 24 | 0 | Collision | — | |
| R | Paletti | Osella | 23 | 0 | Abandon | — |
- 1Alain ProstRenault · Non classé
- 2Andrea de CesarisAlfa Romeo · Transmission
- 3Keke RosbergWilliams · arrivé 4e
- 4Didier PironiFerrari · arrivé 3e
- 5Manfred WinkelhockATS · Tête-à-queue
- 6Bruno GiacomelliAlfa Romeo · Collision
- 7Nigel MansellTeam Lotus · Moteur
- 8Elio de AngelisTeam Lotus · Boîte de vitesses
- 9Eddie CheeverLigier · arrivé 2e
- 10Niki LaudaMcLaren · Collision
- 11Roberto GuerreroEnsign · Collision
- 12Derek DalyWilliams · arrivé 5e
- 13Jacques LaffiteLigier · arrivé 6e
- 14Riccardo PatreseBrabham · Collision
- 15René ArnouxRenault · arrivé 10e
- 16Michele AlboretoTyrrell · Tête-à-queue
- 17John WatsonMcLaren · arrivé 1e
- 18Jochen MassMarch · arrivé 7e
- 19Marc SurerArrows · arrivé 8e
- 20Brian HentonTyrrell · arrivé 9e
- 21Raul BoeselMarch · Collision
- 22Jean-Pierre JarierOsella · Allumage
- 23Riccardo PalettiOsella · Abandon
- 24Mauro BaldiArrows · Collision
- 25Eliseo SalazarATS · Tête-à-queue
- 26Chico SerraFittipaldi · arrivé 11e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Détroit
- Grands Prix disputés
- 7
- depuis 1982
Coordonnées : 42.3298, -83.0401
Vainqueurs précédents
Première édition dans les données importées.
Palmarès complet et records du circuit →