Grand Prix du Portugal
Autódromo do Estoril · Estoril, Portugal · 21 avril 1985
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Ayrton Senna
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 17
- Winkelhock (Non classé), Lauda (Moteur), Cheever (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 39e victoire de Team Lotus
- À l'arrivée
- 9 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | Team Lotus | 1 | 67 | 2:00:28.006 | — | 9 |
| 2 | Alboreto | Ferrari | 5▲3 | 67 | +1:02.978 | — | 6 |
| 3 | Tambay | Renault | 12▲9 | 66 | +1 tour | — | 4 |
| 4 | de Angelis | Team Lotus | 4 | 66 | +1 tour | — | 3 |
| 5 | Mansell | Williams | 9▲4 | 65 | +2 tours | — | 2 |
| 6 | Bellof | Tyrrell | 21▲15 | 65 | +2 tours | — | 1 |
| 7 | Warwick | Renault | 6▼1 | 65 | +2 tours | — | |
| 8 | Johansson | Ferrari | 11▲3 | 62 | +5 tours | — | |
| 9 | Ghinzani | Osella | 26▲17 | 61 | +6 tours | — | |
| R | Winkelhock | RAM | 15 | 50 | Non classé | — | |
| R | Lauda | McLaren | 7 | 49 | Moteur | — | |
| R | Cheever | Alfa Romeo | 14 | 36 | Moteur | — | |
| R | Prost | McLaren | 2 | 30 | Tête-à-queue | — | |
| R | de Cesaris | Ligier | 8 | 29 | Pneu | — | |
| R | Piquet | Brabham | 16 | 28 | Pneu | — | |
| R | Boutsen | Arrows | 10 | 28 | Électricité | — | |
| R | Brundle | Tyrrell | 22 | 20 | Transmission | — | |
| R | Baldi | Spirit | 29 | 19 | Tête-à-queue | — | |
| R | Rosberg | Williams | 3 | 16 | Tête-à-queue | — | |
| R | Laffite | Ligier | 18 | 15 | Pneu | — | |
| R | Berger | Arrows | 17 | 12 | Tête-à-queue | — | |
| R | Martini | Minardi | 25 | 12 | Tête-à-queue | — | |
| R | Patrese | Alfa Romeo | 13 | 4 | Tête-à-queue | — | |
| R | Alliot | RAM | 20 | 3 | Tête-à-queue | — | |
| R | Hesnault | Brabham | 19 | 3 | Électricité | — | |
| R | Palmer | Zakspeed | 23 | 2 | Suspension | — |
- 1Ayrton SennaTeam Lotus · arrivé 1e
- 2Alain ProstMcLaren · Tête-à-queue
- 3Keke RosbergWilliams · Tête-à-queue
- 4Elio de AngelisTeam Lotus · arrivé 4e
- 5Michele AlboretoFerrari · arrivé 2e
- 6Derek WarwickRenault · arrivé 7e
- 7Niki LaudaMcLaren · Moteur
- 8Andrea de CesarisLigier · Pneu
- 9Nigel MansellWilliams · arrivé 5e
- 10Thierry BoutsenArrows · Électricité
- 11Stefan JohanssonFerrari · arrivé 8e
- 12Patrick TambayRenault · arrivé 3e
- 13Riccardo PatreseAlfa Romeo · Tête-à-queue
- 14Eddie CheeverAlfa Romeo · Moteur
- 15Manfred WinkelhockRAM · Non classé
- 16Nelson PiquetBrabham · Pneu
- 17Gerhard BergerArrows · Tête-à-queue
- 18Jacques LaffiteLigier · Pneu
- 19François HesnaultBrabham · Électricité
- 20Philippe AlliotRAM · Tête-à-queue
- 21Stefan BellofTyrrell · arrivé 6e
- 22Martin BrundleTyrrell · Transmission
- 23Jonathan PalmerZakspeed · Suspension
- 25Pierluigi MartiniMinardi · Tête-à-queue
- 26Piercarlo GhinzaniOsella · arrivé 9e
- 29Mauro BaldiSpirit · Tête-à-queue
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Autódromo do Estoril
- Grands Prix disputés
- 13
- depuis 1984
Coordonnées : 38.7506, -9.3942