Grand Prix du Portugal
Autódromo do Estoril · Estoril, Portugal · 21 septembre 1986
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Nigel Mansell
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- Patrese (Moteur), Tambay (Non classé), Nannini (Non classé)
Repères historiques
- Écurie
- 31e victoire de Williams
- À l'arrivée
- 13 classés sur 27 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Williams | 2▲1 | 70 | 1:37:21.900 | — | 9 |
| 2 | Prost | McLaren | 3▲1 | 70 | +18.772 | — | 6 |
| 3 | Piquet | Williams | 6▲3 | 70 | +49.274 | — | 4 |
| 4 | Senna | Team Lotus | 1▼3 | 69 | Panne sèche | — | 3 |
| 5 | Alboreto | Ferrari | 13▲8 | 69 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Johansson | Ferrari | 8▲2 | 69 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Arnoux | Ligier | 10▲3 | 69 | +1 tour | — | |
| 8 | Fabi | Benetton | 5▼3 | 68 | +2 tours | — | |
| 9 | Dumfries | Team Lotus | 15▲6 | 68 | +2 tours | — | |
| 10 | Boutsen | Arrows | 21▲11 | 67 | +3 tours | — | |
| 11 | Danner | Arrows | 22▲11 | 67 | +3 tours | — | |
| 12 | Palmer | Zakspeed | 20▲8 | 67 | +3 tours | — | |
| 13 | Berg | Osella | 27▲14 | 63 | +7 tours | — | |
| R | Patrese | Brabham | 9 | 62 | Moteur | — | |
| R | Tambay | Lola | 14 | 62 | Non classé | — | |
| R | Nannini | Minardi | 18 | 60 | Non classé | — | |
| R | Berger | Benetton | 4 | 44 | Tête-à-queue | — | |
| R | de Cesaris | Minardi | 16 | 43 | Tête-à-queue | — | |
| R | Rosberg | McLaren | 7 | 41 | Électricité | — | |
| R | Warwick | Brabham | 12 | 41 | Électricité | — | |
| R | Alliot | Ligier | 11 | 39 | Moteur | — | |
| R | Streiff | Tyrrell | 23 | 28 | Moteur | — | |
| R | Brundle | Tyrrell | 19 | 18 | Moteur | — | |
| R | Jones | Lola | 17 | 10 | Freins | — | |
| R | Rothengatter | Zakspeed | 26 | 9 | Transmission | — | |
| R | Ghinzani | Osella | 24 | 8 | Moteur | — | |
| R | Capelli | AGS | 25 | 6 | Transmission | — |
- 1Ayrton SennaTeam Lotus · arrivé 4e
- 2Nigel MansellWilliams · arrivé 1e
- 3Alain ProstMcLaren · arrivé 2e
- 4Gerhard BergerBenetton · Tête-à-queue
- 5Teo FabiBenetton · arrivé 8e
- 6Nelson PiquetWilliams · arrivé 3e
- 7Keke RosbergMcLaren · Électricité
- 8Stefan JohanssonFerrari · arrivé 6e
- 9Riccardo PatreseBrabham · Moteur
- 10René ArnouxLigier · arrivé 7e
- 11Philippe AlliotLigier · Moteur
- 12Derek WarwickBrabham · Électricité
- 13Michele AlboretoFerrari · arrivé 5e
- 14Patrick TambayLola · Non classé
- 15Johnny DumfriesTeam Lotus · arrivé 9e
- 16Andrea de CesarisMinardi · Tête-à-queue
- 17Alan JonesLola · Freins
- 18Alessandro NanniniMinardi · Non classé
- 19Martin BrundleTyrrell · Moteur
- 20Jonathan PalmerZakspeed · arrivé 12e
- 21Thierry BoutsenArrows · arrivé 10e
- 22Christian DannerArrows · arrivé 11e
- 23Philippe StreiffTyrrell · Moteur
- 24Piercarlo GhinzaniOsella · Moteur
- 25Ivan CapelliAGS · Transmission
- 26Huub RothengatterZakspeed · Transmission
- 27Allen BergOsella · arrivé 13e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Autódromo do Estoril
- Grands Prix disputés
- 13
- depuis 1984
Coordonnées : 38.7506, -9.3942