Encyclopédie
Benetton
- Nationalité
- Italie
- Motoriste
- Renault
- Saisons
- 1986 – 2001
Statistiques
- Titres constructeurs
- 1
- 1995
- Victoires
- 27
- Podiums
- 102
- Pole positions
- 11
- Engagements (voitures)
- 519
- Points
- 861,5
Championnat constructeurs
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 2001 | 7e | 10 | 0 |
| 2000 | 4e | 20 | 0 |
| 1999 | 6e | 16 | 0 |
| 1998 | 5e | 33 | 0 |
| 1997 | 3e | 67 | 1 |
| 1996 | 3e | 68 | 0 |
| 1995 | 1e | 147 | 11 |
| 1994 | 2e | 103 | 8 |
| 1993 | 3e | 72 | 1 |
| 1992 | 3e | 91 | 1 |
| 1991 | 4e | 38,5 | 1 |
| 1990 | 3e | 71 | 2 |
Toutes les saisons (4 de plus, 1986–1989)Masquer les saisons précédentes
Place après la dernière manche importée de chaque saison.
Voitures
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 2001 | Benetton B201 | Renault RS21 3.0 V10 | Michelin |
| 2000 | Benetton B200 | Playlife FB02 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1999 | Benetton B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1998 | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1997 | Benetton B197 | Renault RS9 3.0 V10 / Renault RS9B 3.0 V10 | Goodyear |
| 1996 | Benetton B196 | Renault RS8 3.0 V10 | Goodyear |
| 1995 | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | Goodyear |
| 1994 | Benetton B194 | Ford EC Zetec-R 3.5 V8 | Goodyear |
| 1993 | Benetton B193 | Ford HBA7 3.5 V8 / Ford HBA8 3.5 V8 | Goodyear |
| 1993 | Benetton B193B | Ford HBA7 3.5 V8 / Ford HBA8 3.5 V8 | Goodyear |
| 1992 | Benetton B191B | Ford HBA5 3.5 V8 / Ford HBA7 3.5 V8 | Goodyear |
| 1992 | Benetton B192 | Ford HBA5 3.5 V8 / Ford HBA7 3.5 V8 | Goodyear |
| 1991 | Benetton B190B | Ford HBA4 3.5 V8 / Ford HBA5 3.5 V8 | Pirelli |
| 1991 | Benetton B191 | Ford HBA4 3.5 V8 / Ford HBA5 3.5 V8 | Pirelli |
| 1990 | Benetton B189B | Ford HBA4 3.5 V8 | Goodyear |
| 1990 | Benetton B190 | Ford HBA4 3.5 V8 | Goodyear |
Toutes les voitures depuis 1986
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1989 | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 / Ford HBA1/4 3.5 V8 | Goodyear |
| 1989 | Benetton B189 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 / Ford HBA1/4 3.5 V8 | Goodyear |
| 1988 | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear |
| 1987 | Benetton B187 | Ford Cosworth GBA 1.5 V6 T | Goodyear |
| 1986 | Benetton B186 | BMW M12/13 1.5 L4 T | Pirelli |
Histoire
Histoire à venir.
Pilotes
- 2001Giancarlo FisichellaJenson Button
- 2000Giancarlo FisichellaAlexander Wurz
- 1999Giancarlo FisichellaAlexander Wurz
- 1998Alexander WurzGiancarlo Fisichella
- 1997Gerhard BergerJean AlesiAlexander Wurz
- 1996Gerhard BergerJean Alesi
- 1995Michael SchumacherJohnny Herbert
- 1994Michael SchumacherJos VerstappenJyrki JärvilehtoJohnny Herbert
- 1993Riccardo PatreseMichael Schumacher
- 1992Michael SchumacherMartin Brundle
- 1991Nelson PiquetRoberto MorenoMichael Schumacher
- 1990Nelson PiquetAlessandro NanniniRoberto Moreno