Encyclopédie
Brabham
- Nationalité
- Royaume-Uni
- Motoriste
- Judd
- Saisons
- 1962 – 1992
Statistiques
- Titres constructeurs
- 0
- Victoires
- 23
- Podiums
- 78
- Pole positions
- 0
- Engagements (voitures)
- 616
- Points
- 631
Championnat constructeurs
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1992 | 15e | 0 | 0 |
| 1991 | 10e | 3 | 0 |
| 1990 | 10e | 2 | 0 |
| 1989 | 9e | 8 | 0 |
| 1987 | 8e | 10 | 0 |
| 1986 | 9e | 2 | 0 |
| 1985 | 5e | 26 | 1 |
| 1984 | 4e | 38 | 2 |
| 1983 | 3e | 72 | 4 |
| 1982 | 5e | 41 | 2 |
| 1981 | 2e | 61 | 3 |
| 1980 | 3e | 55 | 3 |
Toutes les saisons (10 de plus, 1962–1978)Masquer les saisons précédentes
Place après la dernière manche importée de chaque saison.
Voitures
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1992 | Brabham BT60B | Judd GV 3.5 V10 | Goodyear |
| 1991 | Brabham BT59Y | Yamaha OX99 3.5 V12 | Pirelli |
| 1991 | Brabham BT60Y | Yamaha OX99 3.5 V12 | Pirelli |
| 1990 | Brabham BT58 | Judd EV 3.5 V8 | Pirelli |
| 1990 | Brabham BT59 | Judd EV 3.5 V8 | Pirelli |
| 1989 | Brabham BT58 | Judd EV 3.5 V8 | Pirelli |
| 1987 | Brabham BT56 | BMW M12/13 1.5 L4 T | Goodyear |
| 1986 | Brabham BT54 | BMW M12/13/1 1.5 L4 T | Pirelli |
| 1986 | Brabham BT55 | BMW M12/13/1 1.5 L4 T | Pirelli |
| 1985 | Brabham BT54 | BMW M12/13 1.5 L4 T | Pirelli |
| 1984 | Brabham BT53 | BMW M12/13 1.5 L4 T | Michelin |
| 1983 | Brabham BT52 | BMW M12/13 1.5 L4 T | Michelin |
| 1983 | Brabham BT52B | BMW M12/13 1.5 L4 T | Michelin |
| 1982 | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1982 | Brabham BT49D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1982 | Brabham BT50 | BMW M12/13 1.5 L4 T | Goodyear |
| 1981 | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Michelin / Goodyear |
Toutes les voitures depuis 1962
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1980 | Brabham BT49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1978 | Brabham BT45C | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | Goodyear |
| 1978 | Brabham BT46 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | Goodyear |
| 1978 | Brabham BT46B | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | Goodyear |
| 1978 | Brabham BT46C | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | Goodyear |
| 1977 | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | Goodyear |
| 1977 | Brabham BT45B | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | Goodyear |
| 1975 | Brabham BT44B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1974 | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1974 | Brabham BT44 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1973 | Brabham BT37 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1973 | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | Brabham BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | Brabham BT34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | Brabham BT37 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1971 | Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1971 | Brabham BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1971 | Brabham BT34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1970 | Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1970 | Brabham BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1963 | Brabham BT3 | Climax FWMV 1.5 V8 | Dunlop |
| 1963 | Brabham BT6 | Ford 109E 1.5 L4 | Dunlop |
| 1963 | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | Dunlop |
| 1962 | Brabham BT3 | Climax FWMV 1.5 V8 | Dunlop |
Histoire
Histoire à venir.
Pilotes
- 1992Eric van de PoeleDamon Hill
- 1991Martin BrundleMark Blundell
- 1990Stefano ModenaGregor FoitekDavid Brabham
- 1989Martin BrundleStefano Modena
- 1987Riccardo PatreseAndrea de CesarisStefano Modena
- 1986Elio de AngelisRiccardo PatreseDerek Warwick
- 1985François HesnaultNelson PiquetMarc Surer
- 1984Nelson PiquetTeo FabiCorrado FabiManfred Winkelhock
- 1983Nelson PiquetRiccardo Patrese
- 1982Riccardo PatreseNelson Piquet
- 1981Nelson PiquetHector Rebaque
- 1980Nelson PiquetRicardo ZuninoHector Rebaque
Voir les 10 saisons précédentes
- 1978Niki LaudaJohn WatsonNelson Piquet
- 1977Carlos PaceJohn WatsonHans-Joachim Stuck
- 1975Carlos ReutemannCarlos Pace
- 1974Carlos ReutemannJohn WatsonRichard RobartsRikky von OpelTeddy PiletteGérard LarrousseCarlos PaceEppie Wietzes
- 1973Wilson FittipaldiCarlos ReutemannAndrea de AdamichJohn WatsonRolf Stommelen
- 1972Carlos ReutemannGraham HillWilson Fittipaldi
- 1971Graham HillDave CharltonJackie PretoriusTim SchenkenChris Craft
- 1970Jack BrabhamPeter de KlerkRolf StommelenDerek BellGus Hutchison
- 1963Dan GurneyJack BrabhamDavid Prophet
- 1962Jack Brabham