Encyclopédie
BRM
- Nationalité
- Royaume-Uni
- Motoriste
- BRM
- Saisons
- 1951 – 1977
Statistiques
- Titres constructeurs
- 1
- 1962
- Victoires
- 17
- Podiums
- 61
- Pole positions
- 0
- Engagements (voitures)
- 541
- Points
- 537,5
Championnat constructeurs
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1977 | 17e | 0 | 0 |
| 1976 | 20e | 0 | 0 |
| 1975 | 15e | 0 | 0 |
| 1974 | 7e | 10 | 0 |
| 1973 | 7e | 12 | 0 |
| 1972 | 7e | 14 | 1 |
| 1971 | 2e | 36 | 2 |
| 1970 | 6e | 23 | 1 |
| 1969 | 5e | 7 | 0 |
| 1968 | 5e | 28 | 0 |
| 1967 | 6e | 17 | 0 |
| 1966 | 4e | 22 | 1 |
Toutes les saisons (8 de plus, 1958–1965)Masquer les saisons précédentes
Place après la dernière manche importée de chaque saison.
Voitures
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1977 | BRM P201B | BRM P202 3.0 V12 / BRM P200 3.0 V12 | Goodyear |
| 1977 | BRM P207 | BRM P202 3.0 V12 / BRM P200 3.0 V12 | Goodyear |
| 1976 | BRM P201B | BRM P200 3.0 V12 | Goodyear |
| 1975 | BRM P201 | BRM P200 3.0 V12 | Goodyear |
| 1974 | BRM P160E | BRM P142 3.0 V12 / BRM P200 3.0 V12 | Firestone |
| 1974 | BRM P201 | BRM P142 3.0 V12 / BRM P200 3.0 V12 | Firestone |
| 1973 | BRM P160C | BRM P142 3.0 V12 | Firestone |
| 1973 | BRM P160D | BRM P142 3.0 V12 | Firestone |
| 1972 | BRM P153 | BRM P142 3.0 V12 | Firestone |
| 1972 | BRM P160B | BRM P142 3.0 V12 | Firestone |
| 1972 | BRM P160C | BRM P142 3.0 V12 | Firestone |
| 1972 | BRM P180 | BRM P142 3.0 V12 | Firestone |
| 1971 | BRM P153 | BRM P142 3.0 V12 | Firestone |
| 1971 | BRM P160 | BRM P142 3.0 V12 | Firestone |
| 1970 | BRM P139 | BRM P142 3.0 V12 | Dunlop |
| 1970 | BRM P153 | BRM P142 3.0 V12 | Dunlop |
| 1969 | BRM P126 | BRM P101 3.0 V12 | Goodyear |
| 1969 | BRM P133 | BRM P101 3.0 V12 / BRM P142 3.0 V12 | Dunlop |
| 1969 | BRM P138 | BRM P101 3.0 V12 / BRM P142 3.0 V12 | Dunlop |
| 1969 | BRM P139 | BRM P101 3.0 V12 / BRM P142 3.0 V12 | Dunlop |
| 1968 | BRM P115 | BRM P101 3.0 V12 / BRM P75 3.0 H16 | Goodyear |
| 1968 | BRM P126 | BRM P101 3.0 V12 / BRM P75 3.0 H16 | Goodyear |
| 1968 | BRM P133 | BRM P101 3.0 V12 / BRM P75 3.0 H16 | Goodyear |
| 1968 | BRM P138 | BRM P101 3.0 V12 / BRM P75 3.0 H16 | Goodyear |
| 1968 | BRM P261 | BRM P101 3.0 V12 | Goodyear |
| 1967 | BRM P115 | BRM P75 3.0 H16 / BRM P60 2.1 V8 | Goodyear |
| 1967 | BRM P261 | BRM P60 2.1 V8 | Firestone |
| 1967 | BRM P83 | BRM P75 3.0 H16 / BRM P60 2.1 V8 | Goodyear |
| 1966 | BRM P261 | BRM P60 1.9 V8 | Dunlop |
| 1966 | BRM P83 | BRM P60 2.0 V8 / BRM P75 3.0 H16 | Dunlop |
Toutes les voitures depuis 1951
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1965 | BRM P261 | BRM P56 1.5 V8 | Dunlop |
| 1965 | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | Dunlop |
| 1964 | BRM P261 | BRM P56 1.5 V8 | Dunlop |
| 1964 | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | Dunlop |
| 1964 | BRM P67 | BRM P56 1.5 V8 | Dunlop |
| 1963 | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | Dunlop |
| 1963 | BRM P61 | BRM P56 1.5 V8 | Dunlop |
| 1962 | BRM P48/57 | BRM P56 1.5 V8 | Dunlop |
| 1962 | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | Dunlop |
| 1961 | BRM P48/57 | Climax FPF 1.5 L4 | Dunlop |
| 1960 | BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | Dunlop |
| 1960 | BRM P48 | BRM P25 2.5 L4 | Dunlop |
| 1959 | BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | Dunlop |
| 1958 | BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | Dunlop |
| 1957 | BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | Dunlop |
| 1956 | BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | Dunlop |
| 1951 | BRM P15 | BRM P15 1.5 V16 S | Dunlop |
Histoire
Histoire à venir.
Pilotes
- 1977Larry Perkins
- 1976Ian Ashley
- 1975Mike WildsBob Evans
- 1974Jean-Pierre BeltoiseHenri PescaroloFrançois MigaultChris Amon
- 1973Clay RegazzoniJean-Pierre BeltoiseNiki LaudaPeter Gethin
- 1972Howden GanleyHelmut MarkoReine WisellPeter GethinAlex Soler-RoigJean-Pierre BeltoiseJackie OliverBill BrackBrian Redman
- 1971Howden GanleyPedro RodríguezJo SiffertVic ElfordPeter GethinHelmut MarkoGeorge EatonJohn Cannon
- 1970Pedro RodríguezGeorge EatonJackie Oliver
- 1969Jackie OliverJohn SurteesPedro RodríguezBill BrackGeorge Eaton
- 1968Pedro RodríguezMike SpencePiers CourageRichard AttwoodBobby Unser
- 1967Mike SpenceJackie StewartPiers CourageChris IrwinDavid Hobbs
- 1966Jackie StewartGraham HillBob BondurantVic WilsonInnes Ireland
Voir les 11 saisons précédentes
- 1965Graham HillJackie StewartLucien BianchiMasten GregoryRoberto BussinelloGiorgio Bassi
- 1964Graham HillRichie GintherMaurice TrintignantGiancarlo BaghettiTony MaggsRichard Attwood
- 1963Graham HillRichie GintherLorenzo BandiniMaurice TrintignantMoisés Solana
- 1962Graham HillRichie GintherTony MarshJackie LewisGerry AshmoreBruce Johnstone
- 1961Tony BrooksGraham Hill
- 1960Jo BonnierGraham HillDan Gurney
- 1959Ron FlockhartHarry SchellJo BonnierStirling MossHans Herrmann
- 1958Harry SchellJean BehraMaurice TrintignantJo BonnierRon Flockhart
- 1957Ron FlockhartHerbert MacKay-FraserJack FairmanLes Leston
- 1956Mike HawthornTony BrooksRon Flockhart
- 1951Reg ParnellPeter WalkerKen Richardson