Encyclopédie
March
- Nationalité
- Royaume-Uni
- Motoriste
- Ilmor
- Saisons
- 1970 – 1992
Statistiques
- Titres constructeurs
- 0
- Victoires
- 3
- Podiums
- 16
- Pole positions
- 0
- Engagements (voitures)
- 454
- Points
- 148
Championnat constructeurs
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1992 | 9e | 3 | 0 |
| 1989 | 12e | 4 | 0 |
| 1988 | 6e | 22 | 0 |
| 1987 | 13e | 1 | 0 |
| 1982 | 14e | 0 | 0 |
| 1981 | 14e | 0 | 0 |
| 1977 | 13e | 0 | 0 |
| 1976 | 7e | 19 | 1 |
| 1975 | 8e | 7,5 | 1 |
| 1974 | 9e | 6 | 0 |
| 1973 | 5e | 14 | 0 |
| 1972 | 6e | 15 | 0 |
Toutes les saisons (1 de plus, 1970–1970)Masquer les saisons précédentes
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1970 | 3e | 48 | 1 |
Place après la dernière manche importée de chaque saison.
Voitures
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1992 | March CG911B | Ilmor 2175A 3.5 V10 | Goodyear |
| 1989 | March 881 | Judd CV 3.5 V8 / Judd EV 3.5 V8 | Goodyear |
| 1989 | March CG891 | Judd CV 3.5 V8 / Judd EV 3.5 V8 | Goodyear |
| 1988 | March 881 | Judd CV 3.5 V8 | Goodyear |
| 1987 | March 871 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear |
| 1987 | March 87P | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear |
| 1982 | March 821 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Pirelli / Avon |
| 1981 | March 811 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Michelin / Avon |
Toutes les voitures depuis 1970
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1977 | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1977 | March 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1977 | March 771 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1976 | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1975 | March 741 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1975 | March 751 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1974 | March 731 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1974 | March 741 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1973 | March 721G | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1973 | March 731 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | Eifelland 21 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | March 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1972 | March 721 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1972 | March 721G | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone |
| 1972 | March 721X | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
| 1970 | March 701 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear |
Histoire
Histoire à venir.
Pilotes
- 1992Karl WendlingerPaul BelmondoEmanuele NaspettiJan Lammers
- 1989Maurício GugelminIvan Capelli
- 1988Ivan CapelliMaurício Gugelmin
- 1987Ivan Capelli
- 1982Jochen MassRaul BoeselRupert Keegan
- 1981Eliseo SalazarDerek Daly
- 1977Ian ScheckterAlex RibeiroBrett LungerHans-Joachim StuckBoy LungerBrian HentonPatrick NèveArturo Merzario
- 1976Hans-Joachim StuckLella LombardiVittorio BrambillaRonnie PetersonArturo Merzario
- 1975Vittorio BrambillaLella LombardiMark DonohueHans-Joachim Stuck
- 1974Howden GanleyHans-Joachim StuckJames HuntVittorio BrambillaReine Wisell
- 1973Mike BeuttlerJean-Pierre JarierHenri PescaroloJames HuntDavid PurleyReine WisellRoger Williamson
- 1972Ronnie PetersonHenri PescaroloNiki LaudaRolf StommelenCarlos PaceMike BeuttlerSkip Barber