Encyclopédie
Minardi
- Nationalité
- Italie
- Motoriste
- Cosworth
- Saisons
- 1985 – 2005
Statistiques
- Titres constructeurs
- 0
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Pole positions
- 0
- Engagements (voitures)
- 643
- Points
- 38
Championnat constructeurs
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 2005 | 10e | 7 | 0 |
| 2004 | 10e | 1 | 0 |
| 2003 | 10e | 0 | 0 |
| 2002 | 9e | 2 | 0 |
| 2001 | 11e | 0 | 0 |
| 2000 | 10e | 0 | 0 |
| 1999 | 10e | 1 | 0 |
| 1998 | 10e | 0 | 0 |
| 1997 | 11e | 0 | 0 |
| 1996 | 10e | 0 | 0 |
| 1995 | 10e | 1 | 0 |
| 1994 | 10e | 5 | 0 |
Toutes les saisons (9 de plus, 1985–1993)Masquer les saisons précédentes
Place après la dernière manche importée de chaque saison.
Voitures
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 2005 | Minardi PS04B | Cosworth CK2004 3.0 V10 / Cosworth TJ2005 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2005 | Minardi PS05 | Cosworth CK2004 3.0 V10 / Cosworth TJ2005 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2004 | Minardi PS04 | Cosworth CR-3L 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2003 | Minardi PS03 | Cosworth CR-3 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2002 | Minardi PS02 | Asiatech AT02 3.0 V10 | Michelin |
| 2001 | Minardi PS01 | European 3.0 V10 | Michelin |
| 2001 | Minardi PS01B | European 3.0 V10 | Michelin |
| 2000 | Minardi M02 | Fondmetal RV10 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1999 | Minardi M01 | Ford VJM1 Zetec-R 3.0 V10 / Ford VJM2 Zetec-R 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1998 | Minardi M198 | Ford JD Zetec-R 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1997 | Minardi M197 | Hart 830 AV7 3.0 V8 | Bridgestone |
| 1996 | Minardi M195B | Ford ED2 3.0 V8 / Ford ED3 3.0 V8 | Goodyear |
| 1995 | Minardi M195 | Ford EDM 3.0 V8 | Goodyear |
| 1994 | Minardi M193B | Ford HBC7/8 3.5 V8 | Goodyear |
| 1994 | Minardi M194 | Ford HBC7/8 3.5 V8 | Goodyear |
Toutes les voitures depuis 1985
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1993 | Minardi M193 | Ford HBC6 3.5 V8 | Goodyear |
| 1992 | Minardi M191B | Lamborghini 3512 3.5 V12 | Goodyear |
| 1992 | Minardi M192 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | Goodyear |
| 1991 | Minardi M191 | Ferrari 037 3.5 V12 | Goodyear |
| 1990 | Minardi M189 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Pirelli |
| 1990 | Minardi M190 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Pirelli |
| 1989 | Minardi M188B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Pirelli |
| 1989 | Minardi M189 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Pirelli |
| 1988 | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear |
| 1987 | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6 T | Goodyear |
| 1986 | Minardi M185B | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6 T | Pirelli |
| 1986 | Minardi M186 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6 T | Pirelli |
| 1985 | Minardi M185 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | Pirelli |
Histoire
Histoire à venir.
Pilotes
- 2005Robert DoornbosChristijan AlbersPatrick Friesacher
- 2004Gianmaria BruniZsolt Baumgartner
- 2003Nicolas KiesaJustin WilsonJos Verstappen
- 2002Anthony DavidsonMark WebberAlex Yoong
- 2001Tarso MarquesAlex YoongFernando Alonso
- 2000Gastón MazzacaneMarc Gené
- 1999Luca BadoerMarc GenéStéphane Sarrazin
- 1998Shinji NakanoEsteban Tuero
- 1997Jarno TrulliUkyo KatayamaTarso Marques
- 1996Pedro LamyGiancarlo FisichellaTarso MarquesGiovanni Lavaggi
- 1995Pedro LamyLuca BadoerPierluigi Martini
- 1994Pierluigi MartiniMichele Alboreto
Voir les 9 saisons précédentes
- 1993Christian FittipaldiFabrizio BarbazzaPierluigi MartiniJean-Marc Gounon
- 1992Gianni MorbidelliChristian FittipaldiAlessandro Zanardi
- 1991Pierluigi MartiniGianni MorbidelliRoberto Moreno
- 1990Gianni MorbidelliPierluigi MartiniPaolo Barilla
- 1989Pierluigi MartiniLuis Pérez-SalaPaolo Barilla
- 1988Luis Pérez-SalaAdrián CamposPierluigi Martini
- 1987Alessandro NanniniAdrián Campos
- 1986Andrea de CesarisAlessandro Nannini
- 1985Pierluigi Martini