500 miles d'Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 31 mai 1954
Podium
- 1Bill Vukovich3:49:17.270
- 2Jimmy Bryan+1:09.950
- 3Jack McGrath+1:19.730
- Format
- Classique
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- Rathmann (Tête-à-queue), O'Connor (Tête-à-queue), Johnson (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 4e victoire de Kurtis Kraft
- Débuts
- Premier Grand Prix de Larry Crockett, Ed Elisian, Frank Armi, Pat O'Connor, Danny Kladis, Len Duncan et Bill Homeier
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Mike Nazaruk, Larry Crockett, Manny Ayulo, Jimmy Jackson, Ernie McCoy, Bob Scott, George Fonder, Frank Armi, Travis Webb, Danny Kladis et Len Duncan
- À l'arrivée
- 31 classés sur 42 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukovich | Kurtis Kraft | 19▲18 | 200 | 3:49:17.270 | — | 8 |
| 2 | Bryan | Kuzma | 3▲1 | 200 | +1:09.950 | — | 6 |
| 3 | McGrath | Kurtis Kraft | 1▼2 | 200 | +1:19.730 | — | 5 |
| 4 | Carter | Kurtis Kraft | 11▲7 | 200 | +2:52.680 | — | 1,5 |
| 4 | Ruttman | Kurtis Kraft | 11▲7 | 200 | +2:52.680 | — | 1,5 |
| 5 | Nazaruk | Kurtis Kraft | 14▲9 | 200 | +3:24.550 | — | 2 |
| 6 | Agabashian | Kurtis Kraft | 24▲18 | 200 | +3:47.550 | — | |
| 7 | Freeland | Phillips | 6▼1 | 200 | +4:13.350 | — | |
| 8 | Hoyt | Kurtis Kraft | 32▲24 | 200 | +5:01.170 | — | |
| 8 | Russo | Kurtis Kraft | 32▲24 | 200 | +5:01.170 | — | |
| 9 | Crockett | Kurtis Kraft | 25▲16 | 200 | +7:07.240 | — | |
| 10 | Niday | Stevens | 13▲3 | 200 | +7:07.690 | — | |
| 11 | Cross | Kurtis Kraft | 27▲16 | 200 | +8:22.190 | — | |
| 11 | Davies | Kurtis Kraft | 27▲16 | 200 | +8:22.190 | — | |
| 11 | Hanks | Kurtis Kraft | 27▲16 | 200 | +8:22.190 | — | |
| 11 | Parsons | Kurtis Kraft | 27▲16 | 200 | +8:22.190 | — | |
| 11 | Linden | Kurtis Kraft | 27▲16 | 200 | +8:22.190 | — | |
| 12 | Faulkner | Kuzma | 5▼7 | 199 | +1 tour | — | |
| 12 | Stevenson | Kuzma | 5▼7 | 199 | +1 tour | — | |
| 13 | Ayulo | Kuzma | 22▲9 | 197 | +3 tours | — | |
| 14 | Sweikert | Kurtis Kraft | 9▼5 | 197 | +3 tours | — | |
| 15 | Teague | Kurtis Kraft | 8▼7 | 196 | +4 tours | — | |
| 15 | Jackson | Kurtis Kraft | 8▼7 | 196 | +4 tours | — | |
| 15 | Bettenhausen | Kurtis Kraft | 8▼7 | 196 | +4 tours | — | |
| 16 | McCoy | Kurtis Kraft | 20▲4 | 194 | +6 tours | — | |
| 17 | Reece | Pankratz | 7▼10 | 194 | +6 tours | — | |
| 18 | Elisian | Stevens | 31▲13 | 193 | +7 tours | — | |
| 18 | Scott | Stevens | 31▲13 | 193 | +7 tours | — | |
| 19 | Fonder | Kurtis Kraft | 33▲14 | 193 | +7 tours | — | |
| 19 | Armi | Kurtis Kraft | 33▲14 | 193 | +7 tours | — | |
| R | Rathmann | Kurtis Kraft | 10 | 191 | Tête-à-queue | — | |
| R | O'Connor | Kurtis Kraft | 12 | 181 | Tête-à-queue | — | |
| R | Johnson | Pawl | 16 | 172 | Abandon | — | |
| R | Ward | Pawl | 16 | 172 | Abandon | — | |
| 23 | Hartley | Kurtis Kraft | 17▼6 | 168 | Embrayage | — | |
| R | Thomson | Nichels | 4 | 165 | Abandon | — | |
| R | Daywalt | Nichels | 4 | 165 | Abandon | — | |
| R | Flaherty | Kurtis Kraft | 28 | 110 | Accident | — | |
| R | Webb | Bromme | 29 | 104 | Pompe à essence | — | |
| R | Kladis | Bromme | 29 | 104 | Pompe à essence | — | |
| R | Duncan | Schroeder | 26 | 101 | Freins | — | |
| R | Homeier | Kurtis Kraft | 18 | 74 | Accident | — |
- 1Jack McGrathKurtis Kraft · arrivé 3e
- 3Jimmy BryanKuzma · arrivé 2e
- 4Johnny ThomsonNichels · Abandon
- 4Jimmy DaywaltNichels · Abandon
- 5Walt FaulknerKuzma · arrivé 12e
- 5Chuck StevensonKuzma · arrivé 12e
- 6Don FreelandPhillips · arrivé 7e
- 7Jimmy ReecePankratz · arrivé 17e
- 8Marshall TeagueKurtis Kraft · arrivé 15e
- 8Jimmy JacksonKurtis Kraft · arrivé 15e
- 8Tony BettenhausenKurtis Kraft · arrivé 15e
- 9Bob SweikertKurtis Kraft · arrivé 14e
- 10Jim RathmannKurtis Kraft · Tête-à-queue
- 11Duane CarterKurtis Kraft · arrivé 4e
- 11Troy RuttmanKurtis Kraft · arrivé 4e
- 12Pat O'ConnorKurtis Kraft · Tête-à-queue
- 13Cal NidayStevens · arrivé 10e
- 14Mike NazarukKurtis Kraft · arrivé 5e
- 16Eddie JohnsonPawl · Abandon
- 16Rodger WardPawl · Abandon
- 17Gene HartleyKurtis Kraft · arrivé 23e
- 18Bill HomeierKurtis Kraft · Accident
- 19Bill VukovichKurtis Kraft · arrivé 1e
- 20Ernie McCoyKurtis Kraft · arrivé 16e
- 22Manny AyuloKuzma · arrivé 13e
- 24Fred AgabashianKurtis Kraft · arrivé 6e
- 25Larry CrockettKurtis Kraft · arrivé 9e
- 26Len DuncanSchroeder · Freins
- 27Art CrossKurtis Kraft · arrivé 11e
- 27Jimmy DaviesKurtis Kraft · arrivé 11e
- 27Sam HanksKurtis Kraft · arrivé 11e
- 27Johnnie ParsonsKurtis Kraft · arrivé 11e
- 27Andy LindenKurtis Kraft · arrivé 11e
- 28Pat FlahertyKurtis Kraft · Accident
- 29Travis WebbBromme · Pompe à essence
- 29Danny KladisBromme · Pompe à essence
- 31Ed ElisianStevens · arrivé 18e
- 31Bob ScottStevens · arrivé 18e
- 32Jerry HoytKurtis Kraft · arrivé 8e
- 32Paul RussoKurtis Kraft · arrivé 8e
- 33George FonderKurtis Kraft · arrivé 19e
- 33Frank ArmiKurtis Kraft · arrivé 19e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347