Grand Prix du Canada
Circuit international de Mosport · Ontario, Canada · 24 septembre 1972
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Jackie Stewart
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- Wisell (Moteur), Lauda (Disqualifié), Peterson (Collision)
Repères historiques
- Écurie
- 10e victoire de Tyrrell
- À l'arrivée
- 13 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart | Tyrrell | 5▲4 | 80 | 1:43:17.100 | — | 9 |
| 2 | Revson | McLaren | 1▼1 | 80 | +48.200 | — | 6 |
| 3 | Hulme | McLaren | 2▼1 | 80 | +54.600 | — | 4 |
| 4 | Reutemann | Brabham | 9▲5 | 80 | +1:00.700 | — | 3 |
| 5 | Regazzoni | Ferrari | 7▲2 | 80 | +1:07.000 | — | 2 |
| 6 | Amon | Matra | 10▲4 | 79 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Schenken | Surtees | 13▲6 | 79 | +1 tour | — | |
| 8 | Hill | Brabham | 17▲9 | 79 | +1 tour | — | |
| 9 | Pace | March | 18▲9 | 78 | Panne sèche | — | |
| 10 | Ganley | BRM | 14▲4 | 78 | +2 tours | — | |
| 11 | Fittipaldi | Team Lotus | 4▼7 | 78 | +2 tours | — | |
| 12 | Ickx | Ferrari | 8▼4 | 76 | +4 tours | — | |
| 13 | Pescarolo | March | 21▲8 | 73 | +7 tours | — | |
| R | Wisell | Team Lotus | 16 | 65 | Moteur | — | |
| D | Lauda | March | 19 | 64 | Disqualifié | — | |
| R | Peterson | March | 3 | 61 | Collision | — | |
| R | Beuttler | March | 24 | 59 | Non classé | — | |
| R | Cevert | Tyrrell | 6 | 51 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Gethin | BRM | 12 | 25 | Suspension | — | |
| R | Barber | March | 22 | 24 | Non classé | — | |
| R | Beltoise | BRM | 20 | 21 | Fuite d'huile | — | |
| R | Brack | BRM | 23 | 20 | Tête-à-queue | — | |
| R | Fittipaldi | Brabham | 11 | 5 | Boîte de vitesses | — | |
| R | de Adamich | Surtees | 15 | 2 | Boîte de vitesses | — |
- 1Peter RevsonMcLaren · arrivé 2e
- 2Denny HulmeMcLaren · arrivé 3e
- 3Ronnie PetersonMarch · Collision
- 4Emerson FittipaldiTeam Lotus · arrivé 11e
- 5Jackie StewartTyrrell · arrivé 1e
- 6François CevertTyrrell · Boîte de vitesses
- 7Clay RegazzoniFerrari · arrivé 5e
- 8Jacky IckxFerrari · arrivé 12e
- 9Carlos ReutemannBrabham · arrivé 4e
- 10Chris AmonMatra · arrivé 6e
- 11Wilson FittipaldiBrabham · Boîte de vitesses
- 12Peter GethinBRM · Suspension
- 13Tim SchenkenSurtees · arrivé 7e
- 14Howden GanleyBRM · arrivé 10e
- 15Andrea de AdamichSurtees · Boîte de vitesses
- 16Reine WisellTeam Lotus · Moteur
- 17Graham HillBrabham · arrivé 8e
- 18Carlos PaceMarch · arrivé 9e
- 19Niki LaudaMarch · Disqualifié
- 20Jean-Pierre BeltoiseBRM · Fuite d'huile
- 21Henri PescaroloMarch · arrivé 13e
- 22Skip BarberMarch · Non classé
- 23Bill BrackBRM · Tête-à-queue
- 24Mike BeuttlerMarch · Non classé
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit international de Mosport
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1967
Coordonnées : 44.0481, -78.6756