Grand Prix d'Afrique du Sud
Kyalami · Midrand, Afrique du Sud · 4 mars 1978
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Ronnie Peterson
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- Patrese (Moteur), Scheckter (Tête-à-queue), Tambay (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 31e victoire de Team Lotus
- Débuts
- Premier Grand Prix de Keke Rosberg et Eddie Cheever
- À l'arrivée
- 12 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterson | Team Lotus | 12▲11 | 78 | 1:42:15.767 | — | 9 |
| 2 | Depailler | Tyrrell | 11▲9 | 78 | +0.466 | — | 6 |
| 3 | Watson | Brabham | 10▲7 | 78 | +4.442 | — | 4 |
| 4 | Jones | Williams | 18▲14 | 78 | +30.986 | — | 3 |
| 5 | Laffite | Ligier | 13▲8 | 78 | +1:09.218 | — | 2 |
| 6 | Pironi | Tyrrell | 14▲8 | 77 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Andretti | Team Lotus | 2▼5 | 77 | +1 tour | — | |
| 8 | Jarier | ATS | 17▲9 | 77 | +1 tour | — | |
| 9 | Stommelen | Arrows | 22▲13 | 77 | +1 tour | — | |
| 10 | Rebaque | Team Lotus | 21▲11 | 77 | +1 tour | — | |
| 11 | Lunger | McLaren | 20▲9 | 76 | +2 tours | — | |
| 12 | Brambilla | Surtees | 19▲7 | 76 | +2 tours | — | |
| R | Patrese | Arrows | 7 | 63 | Moteur | — | |
| R | Scheckter | Wolf | 5 | 59 | Tête-à-queue | — | |
| R | Tambay | McLaren | 4 | 56 | Accident | — | |
| R | Villeneuve | Ferrari | 8 | 55 | Fuite d'huile | — | |
| R | Reutemann | Ferrari | 9 | 55 | Tête-à-queue | — | |
| R | Lauda | Brabham | 1 | 52 | Moteur | — | |
| R | Keegan | Surtees | 23 | 52 | Moteur | — | |
| R | Mass | ATS | 15 | 43 | Moteur | — | |
| R | Merzario | Merzario | 26 | 39 | Suspension | — | |
| R | Jabouille | Renault | 6 | 38 | Moteur | — | |
| R | Rosberg | Theodore | 24 | 15 | Embrayage | — | |
| R | Fittipaldi | Fittipaldi | 16 | 9 | Transmission | — | |
| R | Cheever | Hesketh | 25 | 8 | Fuite d'huile | — | |
| R | Hunt | McLaren | 3 | 5 | Moteur | — |
- 1Niki LaudaBrabham · Moteur
- 2Mario AndrettiTeam Lotus · arrivé 7e
- 3James HuntMcLaren · Moteur
- 4Patrick TambayMcLaren · Accident
- 5Jody ScheckterWolf · Tête-à-queue
- 6Jean-Pierre JabouilleRenault · Moteur
- 7Riccardo PatreseArrows · Moteur
- 8Gilles VilleneuveFerrari · Fuite d'huile
- 9Carlos ReutemannFerrari · Tête-à-queue
- 10John WatsonBrabham · arrivé 3e
- 11Patrick DepaillerTyrrell · arrivé 2e
- 12Ronnie PetersonTeam Lotus · arrivé 1e
- 13Jacques LaffiteLigier · arrivé 5e
- 14Didier PironiTyrrell · arrivé 6e
- 15Jochen MassATS · Moteur
- 16Emerson FittipaldiFittipaldi · Transmission
- 17Jean-Pierre JarierATS · arrivé 8e
- 18Alan JonesWilliams · arrivé 4e
- 19Vittorio BrambillaSurtees · arrivé 12e
- 20Brett LungerMcLaren · arrivé 11e
- 21Hector RebaqueTeam Lotus · arrivé 10e
- 22Rolf StommelenArrows · arrivé 9e
- 23Rupert KeeganSurtees · Moteur
- 24Keke RosbergTheodore · Embrayage
- 25Eddie CheeverHesketh · Fuite d'huile
- 26Arturo MerzarioMerzario · Suspension
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Kyalami
- Grands Prix disputés
- 20
- depuis 1967
Coordonnées : -25.9894, 28.0767