Grand Prix des États-Unis Ouest
Circuit de Long Beach · California, États-Unis · 2 avril 1978
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Carlos Reutemann
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 12
- Scheckter (Accident), Brambilla (Transmission), Jabouille (Turbo)
Repères historiques
- Écurie
- 70e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 12 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reutemann | Ferrari | 1 | 80 | 1:52:01.301 | — | 9 |
| 2 | Andretti | Team Lotus | 4▲2 | 80 | +11.061 | — | 6 |
| 3 | Depailler | Tyrrell | 12▲9 | 80 | +28.951 | — | 4 |
| 4 | Peterson | Team Lotus | 6▲2 | 80 | +45.603 | — | 3 |
| 5 | Laffite | Ligier | 14▲9 | 80 | +1:22.884 | — | 2 |
| 6 | Patrese | Arrows | 9▲3 | 79 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Jones | Williams | 8▲1 | 79 | +1 tour | — | |
| 8 | Fittipaldi | Fittipaldi | 15▲7 | 79 | +1 tour | — | |
| 9 | Stommelen | Arrows | 18▲9 | 79 | +1 tour | — | |
| 10 | Regazzoni | Shadow | 20▲10 | 79 | +1 tour | — | |
| 11 | Jarier | ATS | 19▲8 | 75 | +5 tours | — | |
| 12 | Tambay | McLaren | 11▼1 | 74 | Accident | — | |
| R | Scheckter | Wolf | 10 | 59 | Accident | — | |
| R | Brambilla | Surtees | 17 | 50 | Transmission | — | |
| R | Jabouille | Renault | 13 | 43 | Turbo | — | |
| R | Villeneuve | Ferrari | 2 | 38 | Accident | — | |
| R | Lauda | Brabham | 3 | 27 | Allumage | — | |
| R | Pironi | Tyrrell | 22 | 25 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Merzario | Merzario | 21 | 17 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Mass | ATS | 16 | 11 | Freins | — | |
| R | Watson | Brabham | 5 | 9 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Hunt | McLaren | 7 | 5 | Accident | — | |
| W | Keegan | Surtees | — | 0 | Accident | — | |
| W | Stuck | Shadow | — | 0 | Accident | — |
- 1Carlos ReutemannFerrari · arrivé 1e
- 2Gilles VilleneuveFerrari · Accident
- 3Niki LaudaBrabham · Allumage
- 4Mario AndrettiTeam Lotus · arrivé 2e
- 5John WatsonBrabham · Boîte de vitesses
- 6Ronnie PetersonTeam Lotus · arrivé 4e
- 7James HuntMcLaren · Accident
- 8Alan JonesWilliams · arrivé 7e
- 9Riccardo PatreseArrows · arrivé 6e
- 10Jody ScheckterWolf · Accident
- 11Patrick TambayMcLaren · arrivé 12e
- 12Patrick DepaillerTyrrell · arrivé 3e
- 13Jean-Pierre JabouilleRenault · Turbo
- 14Jacques LaffiteLigier · arrivé 5e
- 15Emerson FittipaldiFittipaldi · arrivé 8e
- 16Jochen MassATS · Freins
- 17Vittorio BrambillaSurtees · Transmission
- 18Rolf StommelenArrows · arrivé 9e
- 19Jean-Pierre JarierATS · arrivé 11e
- 20Clay RegazzoniShadow · arrivé 10e
- 21Arturo MerzarioMerzario · Boîte de vitesses
- 22Didier PironiTyrrell · Boîte de vitesses
N'ont pas pris le départ
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Long Beach
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1976
Coordonnées : 33.7651, -118.1890