Grand Prix des États-Unis Ouest
Circuit de Long Beach · California, États-Unis · 3 avril 1977
Podium
- 1Mario Andretti1:51:35.470
- 2Niki Lauda+0.773
- 3Jody Scheckter+4.857
- Format
- Classique
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- Peterson (Circuit de carburant), Regazzoni (Boîte de vitesses), Stuck (Freins)
Repères historiques
- Écurie
- 25e victoire de Team Lotus
- À l'arrivée
- 11 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andretti | Team Lotus | 2▲1 | 80 | 1:51:35.470 | — | 9 |
| 2 | Lauda | Ferrari | 1▼1 | 80 | +0.773 | — | 6 |
| 3 | Scheckter | Wolf | 3 | 80 | +4.857 | — | 4 |
| 4 | Depailler | Tyrrell | 12▲8 | 80 | +1:14.487 | — | 3 |
| 5 | Fittipaldi | Fittipaldi | 7▲2 | 80 | +1:20.908 | — | 2 |
| 6 | Jarier | Penske | 9▲3 | 79 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Hunt | McLaren | 8▲1 | 79 | +1 tour | — | |
| 8 | Nilsson | Team Lotus | 16▲8 | 79 | +1 tour | — | |
| 9 | Laffite | Ligier | 5▼4 | 78 | Électricité | — | |
| 10 | Henton | March | 18▲8 | 77 | +3 tours | — | |
| 11 | Binder | Surtees | 19▲8 | 77 | +3 tours | — | |
| R | Peterson | Tyrrell | 10 | 62 | Circuit de carburant | — | |
| R | Regazzoni | Ensign | 13 | 57 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Stuck | Brabham | 17 | 53 | Freins | — | |
| R | Jones | Shadow | 14 | 40 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Mass | McLaren | 15 | 39 | Tenue de route | — | |
| D | Watson | Brabham | 6 | 33 | Disqualifié | — | |
| R | Zorzi | Shadow | 20 | 27 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Ribeiro | March | 22 | 15 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Reutemann | Ferrari | 4 | 5 | Accident | — | |
| R | Lunger | March | 21 | 4 | Accident | — | |
| R | Brambilla | Surtees | 11 | 0 | Accident | — |
- 1Niki LaudaFerrari · arrivé 2e
- 2Mario AndrettiTeam Lotus · arrivé 1e
- 3Jody ScheckterWolf · arrivé 3e
- 4Carlos ReutemannFerrari · Accident
- 5Jacques LaffiteLigier · arrivé 9e
- 6John WatsonBrabham · Disqualifié
- 7Emerson FittipaldiFittipaldi · arrivé 5e
- 8James HuntMcLaren · arrivé 7e
- 9Jean-Pierre JarierPenske · arrivé 6e
- 10Ronnie PetersonTyrrell · Circuit de carburant
- 11Vittorio BrambillaSurtees · Accident
- 12Patrick DepaillerTyrrell · arrivé 4e
- 13Clay RegazzoniEnsign · Boîte de vitesses
- 14Alan JonesShadow · Boîte de vitesses
- 15Jochen MassMcLaren · Tenue de route
- 16Gunnar NilssonTeam Lotus · arrivé 8e
- 17Hans-Joachim StuckBrabham · Freins
- 18Brian HentonMarch · arrivé 10e
- 19Hans BinderSurtees · arrivé 11e
- 20Renzo ZorziShadow · Boîte de vitesses
- 21Brett LungerMarch · Accident
- 22Alex RibeiroMarch · Boîte de vitesses
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Long Beach
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1976
Coordonnées : 33.7651, -118.1890