Grand Prix d'Espagne
Jarama · Madrid, Espagne · 8 mai 1977
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Mario Andretti
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- Watson (Circuit de carburant), Jones (Accident), Keegan (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 26e victoire de Team Lotus
- Débuts
- Premier Grand Prix de Emilio de Villota et Rupert Keegan
- À l'arrivée
- 14 classés sur 25 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andretti | Team Lotus | 1 | 75 | 1:42:52.220 | — | 9 |
| 2 | Reutemann | Ferrari | 4▲2 | 75 | +15.850 | — | 6 |
| 3 | Scheckter | Wolf | 5▲2 | 75 | +24.510 | — | 4 |
| 4 | Mass | McLaren | 9▲5 | 75 | +24.870 | — | 3 |
| 5 | Nilsson | Team Lotus | 12▲7 | 75 | +1:05.830 | — | 2 |
| 6 | Stuck | Brabham | 13▲7 | 74 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Laffite | Ligier | 2▼5 | 74 | +1 tour | — | |
| 8 | Peterson | Tyrrell | 15▲7 | 74 | +1 tour | — | |
| 9 | Binder | Surtees | 20▲11 | 73 | +2 tours | — | |
| 10 | Lunger | March | 28▲18 | 72 | +3 tours | — | |
| 11 | Scheckter | March | 17▲6 | 72 | +3 tours | — | |
| 12 | Nève | March | 22▲10 | 71 | +4 tours | — | |
| 13 | de Villota | McLaren | 23▲10 | 70 | +5 tours | — | |
| 14 | Fittipaldi | Fittipaldi | 19▲5 | 70 | +5 tours | — | |
| R | Watson | Brabham | 6 | 64 | Circuit de carburant | — | |
| R | Jones | Shadow | 14 | 56 | Accident | — | |
| R | Keegan | Hesketh | 16 | 32 | Accident | — | |
| R | Ertl | Hesketh | 10 | 29 | Radiateur | — | |
| R | Zorzi | Shadow | 24 | 25 | Moteur | — | |
| R | Merzario | March | 21 | 16 | Suspension | — | |
| R | Depailler | Tyrrell | 10 | 12 | Moteur | — | |
| R | Hunt | McLaren | 7 | 10 | Moteur | — | |
| R | Regazzoni | Ensign | 8 | 9 | Accident | — | |
| R | Brambilla | Surtees | 11 | 9 | Accident | — | |
| R | Lauda | Ferrari | 3 | 0 | Blessé | — |
- 1Mario AndrettiTeam Lotus · arrivé 1e
- 2Jacques LaffiteLigier · arrivé 7e
- 3Niki LaudaFerrari · Blessé
- 4Carlos ReutemannFerrari · arrivé 2e
- 5Jody ScheckterWolf · arrivé 3e
- 6John WatsonBrabham · Circuit de carburant
- 7James HuntMcLaren · Moteur
- 8Clay RegazzoniEnsign · Accident
- 9Jochen MassMcLaren · arrivé 4e
- 10Harald ErtlHesketh · Radiateur
- 10Patrick DepaillerTyrrell · Moteur
- 11Vittorio BrambillaSurtees · Accident
- 12Gunnar NilssonTeam Lotus · arrivé 5e
- 13Hans-Joachim StuckBrabham · arrivé 6e
- 14Alan JonesShadow · Accident
- 15Ronnie PetersonTyrrell · arrivé 8e
- 16Rupert KeeganHesketh · Accident
- 17Ian ScheckterMarch · arrivé 11e
- 19Emerson FittipaldiFittipaldi · arrivé 14e
- 20Hans BinderSurtees · arrivé 9e
- 21Arturo MerzarioMarch · Suspension
- 22Patrick NèveMarch · arrivé 12e
- 23Emilio de VillotaMcLaren · arrivé 13e
- 24Renzo ZorziShadow · Moteur
- 28Brett LungerMarch · arrivé 10e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Jarama
- Grands Prix disputés
- 9
- depuis 1968
Coordonnées : 40.6171, -3.5856