Grand Prix d'Espagne
Jarama · Madrid, Espagne · 2 mai 1976
- Format
- Classique
- Vainqueur
- James Hunt
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- Mass (Moteur), Jarier (Électricité), Scheckter (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 12e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 13 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt | McLaren | 1 | 75 | 1:42:20.430 | — | 9 |
| 2 | Lauda | Ferrari | 2 | 75 | +30.970 | — | 6 |
| 3 | Nilsson | Team Lotus | 7▲4 | 75 | +48.020 | — | 4 |
| 4 | Reutemann | Brabham-Alfa Romeo | 12▲8 | 74 | +1 tour | — | 3 |
| 5 | Amon | Ensign | 10▲5 | 74 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Pace | Brabham-Alfa Romeo | 11▲5 | 74 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Ickx | Wolf | 21▲14 | 74 | +1 tour | — | |
| 8 | Pryce | Shadow | 22▲14 | 74 | +1 tour | — | |
| 9 | Jones | Surtees | 20▲11 | 74 | +1 tour | — | |
| 10 | Leclère | Wolf | 23▲13 | 73 | +2 tours | — | |
| 11 | Regazzoni | Ferrari | 5▼6 | 72 | +3 tours | — | |
| 12 | Laffite | Ligier | 8▼4 | 72 | +3 tours | — | |
| 13 | Perkins | Boro | 24▲11 | 72 | +3 tours | — | |
| R | Mass | McLaren | 4 | 65 | Moteur | — | |
| R | Jarier | Shadow | 15 | 61 | Électricité | — | |
| R | Scheckter | Tyrrell | 14 | 53 | Moteur | — | |
| R | Watson | Penske | 13 | 51 | Moteur | — | |
| R | Merzario | March | 18 | 36 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Andretti | Team Lotus | 9 | 34 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Depailler | Tyrrell | 3 | 25 | Accident | — | |
| R | Brambilla | March | 6 | 21 | Suspension | — | |
| R | Stuck | March | 17 | 16 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Peterson | March | 16 | 11 | Transmission | — | |
| R | Fittipaldi | Fittipaldi | 19 | 3 | Transmission | — |
- 1James HuntMcLaren · arrivé 1e
- 2Niki LaudaFerrari · arrivé 2e
- 3Patrick DepaillerTyrrell · Accident
- 4Jochen MassMcLaren · Moteur
- 5Clay RegazzoniFerrari · arrivé 11e
- 6Vittorio BrambillaMarch · Suspension
- 7Gunnar NilssonTeam Lotus · arrivé 3e
- 8Jacques LaffiteLigier · arrivé 12e
- 9Mario AndrettiTeam Lotus · Boîte de vitesses
- 10Chris AmonEnsign · arrivé 5e
- 11Carlos PaceBrabham-Alfa Romeo · arrivé 6e
- 12Carlos ReutemannBrabham-Alfa Romeo · arrivé 4e
- 13John WatsonPenske · Moteur
- 14Jody ScheckterTyrrell · Moteur
- 15Jean-Pierre JarierShadow · Électricité
- 16Ronnie PetersonMarch · Transmission
- 17Hans-Joachim StuckMarch · Boîte de vitesses
- 18Arturo MerzarioMarch · Boîte de vitesses
- 19Emerson FittipaldiFittipaldi · Transmission
- 20Alan JonesSurtees · arrivé 9e
- 21Jacky IckxWolf · arrivé 7e
- 22Tom PryceShadow · arrivé 8e
- 23Michel LeclèreWolf · arrivé 10e
- 24Larry PerkinsBoro · arrivé 13e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Jarama
- Grands Prix disputés
- 9
- depuis 1968
Coordonnées : 40.6171, -3.5856