Grand Prix de Belgique
Zolder · Heusden-Zolder, Belgique · 16 mai 1976
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Niki Lauda
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- Lunger (Électricité), Pace (Électricité), Amon (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 62e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Niki Lauda et Clay Regazzoni
- Débuts
- Premier Grand Prix de Loris Kessel et Patrick Nève
- À l'arrivée
- 12 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Ferrari | 1 | 70 | 1:42:53.230 | — | 9 |
| 2 | Regazzoni | Ferrari | 2 | 70 | +3.460 | — | 6 |
| 3 | Laffite | Ligier | 4▲1 | 70 | +35.380 | — | 4 |
| 4 | Scheckter | Tyrrell | 7▲3 | 70 | +1:31.000 | — | 3 |
| 5 | Jones | Surtees | 16▲11 | 69 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Mass | McLaren | 18▲12 | 69 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Watson | Penske | 17▲10 | 69 | +1 tour | — | |
| 8 | Perkins | Boro | 20▲12 | 69 | +1 tour | — | |
| 9 | Jarier | Shadow | 14▲5 | 69 | +1 tour | — | |
| 10 | Pryce | Shadow | 13▲3 | 68 | +2 tours | — | |
| 11 | Leclère | Wolf | 25▲14 | 68 | +2 tours | — | |
| 12 | Kessel | Brabham-Ford | 23▲11 | 63 | +7 tours | — | |
| R | Lunger | Surtees | 26 | 62 | Électricité | — | |
| R | Pace | Brabham-Alfa Romeo | 9 | 58 | Électricité | — | |
| R | Amon | Ensign | 8 | 51 | Accident | — | |
| R | Hunt | McLaren | 3 | 35 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Stuck | March | 15 | 33 | Suspension | — | |
| R | Ertl | Hesketh | 24 | 31 | Moteur | — | |
| R | Depailler | Tyrrell | 4 | 29 | Moteur | — | |
| R | Andretti | Team Lotus | 11 | 28 | Demi-arbre | — | |
| R | Nève | Brabham-Ford | 19 | 26 | Demi-arbre | — | |
| R | Merzario | March | 21 | 21 | Moteur | — | |
| R | Reutemann | Brabham-Alfa Romeo | 12 | 17 | Moteur | — | |
| R | Peterson | March | 10 | 16 | Accident | — | |
| R | Nilsson | Team Lotus | 22 | 7 | Accident | — | |
| R | Brambilla | March | 5 | 6 | Demi-arbre | — |
- 1Niki LaudaFerrari · arrivé 1e
- 2Clay RegazzoniFerrari · arrivé 2e
- 3James HuntMcLaren · Boîte de vitesses
- 4Jacques LaffiteLigier · arrivé 3e
- 4Patrick DepaillerTyrrell · Moteur
- 5Vittorio BrambillaMarch · Demi-arbre
- 7Jody ScheckterTyrrell · arrivé 4e
- 8Chris AmonEnsign · Accident
- 9Carlos PaceBrabham-Alfa Romeo · Électricité
- 10Ronnie PetersonMarch · Accident
- 11Mario AndrettiTeam Lotus · Demi-arbre
- 12Carlos ReutemannBrabham-Alfa Romeo · Moteur
- 13Tom PryceShadow · arrivé 10e
- 14Jean-Pierre JarierShadow · arrivé 9e
- 15Hans-Joachim StuckMarch · Suspension
- 16Alan JonesSurtees · arrivé 5e
- 17John WatsonPenske · arrivé 7e
- 18Jochen MassMcLaren · arrivé 6e
- 19Patrick NèveBrabham-Ford · Demi-arbre
- 20Larry PerkinsBoro · arrivé 8e
- 21Arturo MerzarioMarch · Moteur
- 22Gunnar NilssonTeam Lotus · Accident
- 23Loris KesselBrabham-Ford · arrivé 12e
- 24Harald ErtlHesketh · Moteur
- 25Michel LeclèreWolf · arrivé 11e
- 26Brett LungerSurtees · Électricité
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Zolder
- Grands Prix disputés
- 10
- depuis 1973
Coordonnées : 50.9894, 5.2569