Grand Prix d'Espagne
Jarama · Madrid, Espagne · 1 mai 1972
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Emerson Fittipaldi
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- Stewart (Accident), Amon (Boîte de vitesses), Cevert (Allumage)
Repères historiques
- Écurie
- 9e victoire de Team Lotus
- À l'arrivée
- 11 classés sur 25 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fittipaldi | Team Lotus | 3▲2 | 90 | 2:03:41.200 | — | 9 |
| 2 | Ickx | Ferrari | 1▼1 | 90 | +18.920 | — | 6 |
| 3 | Regazzoni | Ferrari | 8▲5 | 89 | +1 tour | — | 4 |
| 4 | de Adamich | Surtees | 13▲9 | 89 | +1 tour | — | 3 |
| 5 | Revson | McLaren | 11▲6 | 89 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Pace | March | 16▲10 | 89 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Fittipaldi | Brabham | 14▲7 | 88 | +2 tours | — | |
| 8 | Schenken | Surtees | 18▲10 | 88 | +2 tours | — | |
| 9 | Walker | Team Lotus | 24▲15 | 87 | +3 tours | — | |
| 10 | Hill | Brabham | 23▲13 | 86 | +4 tours | — | |
| 11 | Pescarolo | March | 19▲8 | 86 | +4 tours | — | |
| R | Stewart | Tyrrell | 4 | 69 | Accident | — | |
| R | Amon | Matra | 6 | 66 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Cevert | Tyrrell | 12 | 65 | Allumage | — | |
| R | Gethin | BRM | 21 | 65 | Moteur | — | |
| R | Hulme | McLaren | 2 | 48 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Ganley | BRM | 20 | 38 | Moteur | — | |
| R | Wisell | BRM | 10 | 24 | Accident | — | |
| R | Andretti | Ferrari | 5 | 23 | Pression d'huile | — | |
| R | Hailwood | Surtees | 15 | 20 | Électricité | — | |
| R | Peterson | March | 9 | 16 | Fuite de carburant | — | |
| R | Stommelen | March | 17 | 15 | Accident | — | |
| R | Beltoise | BRM | 7 | 9 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Lauda | March | 25 | 7 | Différentiel | — | |
| R | Soler-Roig | BRM | 22 | 6 | Accident | — |
- 1Jacky IckxFerrari · arrivé 2e
- 2Denny HulmeMcLaren · Boîte de vitesses
- 3Emerson FittipaldiTeam Lotus · arrivé 1e
- 4Jackie StewartTyrrell · Accident
- 5Mario AndrettiFerrari · Pression d'huile
- 6Chris AmonMatra · Boîte de vitesses
- 7Jean-Pierre BeltoiseBRM · Boîte de vitesses
- 8Clay RegazzoniFerrari · arrivé 3e
- 9Ronnie PetersonMarch · Fuite de carburant
- 10Reine WisellBRM · Accident
- 11Peter RevsonMcLaren · arrivé 5e
- 12François CevertTyrrell · Allumage
- 13Andrea de AdamichSurtees · arrivé 4e
- 14Wilson FittipaldiBrabham · arrivé 7e
- 15Mike HailwoodSurtees · Électricité
- 16Carlos PaceMarch · arrivé 6e
- 17Rolf StommelenMarch · Accident
- 18Tim SchenkenSurtees · arrivé 8e
- 19Henri PescaroloMarch · arrivé 11e
- 20Howden GanleyBRM · Moteur
- 21Peter GethinBRM · Moteur
- 22Alex Soler-RoigBRM · Accident
- 23Graham HillBrabham · arrivé 10e
- 24David WalkerTeam Lotus · arrivé 9e
- 25Niki LaudaMarch · Différentiel
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Jarama
- Grands Prix disputés
- 9
- depuis 1968
Coordonnées : 40.6171, -3.5856