Grand Prix d'Espagne
Jarama · Madrid, Espagne · 28 avril 1974
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Niki Lauda
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- Jarier (Non classé), Hill (Moteur), Merzario (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 50e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Niki Lauda et Clay Regazzoni
- À l'arrivée
- 14 classés sur 25 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Ferrari | 1 | 84 | 2:00:29.560 | — | 9 |
| 2 | Regazzoni | Ferrari | 3▲1 | 84 | +35.610 | — | 6 |
| 3 | Fittipaldi | McLaren | 4▲1 | 83 | +1 tour | — | 4 |
| 4 | Stuck | March | 13▲9 | 82 | +2 tours | — | 3 |
| 5 | Scheckter | Tyrrell | 9▲4 | 82 | +2 tours | — | 2 |
| 6 | Hulme | McLaren | 8▲2 | 82 | +2 tours | — | 1 |
| 7 | Redman | Shadow | 21▲14 | 81 | +3 tours | — | |
| 8 | Depailler | Tyrrell | 16▲8 | 81 | +3 tours | — | |
| 9 | Hailwood | McLaren | 17▲8 | 81 | +3 tours | — | |
| 10 | Hunt | Hesketh | 10 | 81 | +3 tours | — | |
| 11 | Watson | Brabham | 15▲4 | 80 | +4 tours | — | |
| 12 | Pescarolo | BRM | 20▲8 | 80 | +4 tours | — | |
| 13 | Pace | Surtees | 14▲1 | 78 | +6 tours | — | |
| 14 | Schenken | Trojan | 25▲11 | 76 | Tête-à-queue | — | |
| R | Jarier | Shadow | 12 | 73 | Non classé | — | |
| R | Hill | Lola | 19 | 43 | Moteur | — | |
| R | Merzario | Iso Marlboro | 7 | 37 | Accident | — | |
| R | Mass | Surtees | 18 | 35 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Migault | BRM | 22 | 27 | Moteur | — | |
| R | Ickx | Team Lotus | 5 | 26 | Freins | — | |
| R | Peterson | Team Lotus | 2 | 23 | Moteur | — | |
| R | Amon | Amon | 23 | 22 | Freins | — | |
| R | von Opel | Brabham | 24 | 14 | Fuite d'huile | — | |
| R | Reutemann | Brabham | 6 | 12 | Tête-à-queue | — | |
| R | Beltoise | BRM | 11 | 2 | Moteur | — |
- 1Niki LaudaFerrari · arrivé 1e
- 2Ronnie PetersonTeam Lotus · Moteur
- 3Clay RegazzoniFerrari · arrivé 2e
- 4Emerson FittipaldiMcLaren · arrivé 3e
- 5Jacky IckxTeam Lotus · Freins
- 6Carlos ReutemannBrabham · Tête-à-queue
- 7Arturo MerzarioIso Marlboro · Accident
- 8Denny HulmeMcLaren · arrivé 6e
- 9Jody ScheckterTyrrell · arrivé 5e
- 10James HuntHesketh · arrivé 10e
- 11Jean-Pierre BeltoiseBRM · Moteur
- 12Jean-Pierre JarierShadow · Non classé
- 13Hans-Joachim StuckMarch · arrivé 4e
- 14Carlos PaceSurtees · arrivé 13e
- 15John WatsonBrabham · arrivé 11e
- 16Patrick DepaillerTyrrell · arrivé 8e
- 17Mike HailwoodMcLaren · arrivé 9e
- 18Jochen MassSurtees · Boîte de vitesses
- 19Graham HillLola · Moteur
- 20Henri PescaroloBRM · arrivé 12e
- 21Brian RedmanShadow · arrivé 7e
- 22François MigaultBRM · Moteur
- 23Chris AmonAmon · Freins
- 24Rikky von OpelBrabham · Fuite d'huile
- 25Tim SchenkenTrojan · arrivé 14e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Jarama
- Grands Prix disputés
- 9
- depuis 1968
Coordonnées : 40.6171, -3.5856