Grand Prix de Caesars Palace
Circuit urbain de Las Vegas · Nevada, États-Unis · 25 septembre 1982
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michele Alboreto
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- Winkelhock (Non classé), Lauda (Moteur), Byrne (Tête-à-queue)
Repères historiques
- Écurie
- 22e victoire de Tyrrell
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Derek Daly, Brian Henton, Rupert Keegan, Tommy Byrne et Mario Andretti
- À l'arrivée
- 13 classés sur 27 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alboreto | Tyrrell | 3▲2 | 75 | 1:41:56.888 | — | 9 |
| 2 | Watson | McLaren | 9▲7 | 75 | +27.292 | — | 6 |
| 3 | Cheever | Ligier | 4▲1 | 75 | +56.450 | — | 4 |
| 4 | Prost | Renault | 1▼3 | 75 | +1:08.648 | — | 3 |
| 5 | Rosberg | Williams | 6▲1 | 75 | +1:11.375 | — | 2 |
| 6 | Daly | Williams | 14▲8 | 74 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Surer | Arrows | 17▲10 | 74 | +1 tour | — | |
| 8 | Henton | Tyrrell | 19▲11 | 74 | +1 tour | — | |
| 9 | de Cesaris | Alfa Romeo | 18▲9 | 73 | +2 tours | — | |
| 10 | Giacomelli | Alfa Romeo | 16▲6 | 73 | +2 tours | — | |
| 11 | Baldi | Arrows | 23▲12 | 73 | +2 tours | — | |
| 12 | Keegan | March | 25▲13 | 73 | +2 tours | — | |
| 13 | Boesel | March | 24▲11 | 69 | +6 tours | — | |
| R | Winkelhock | ATS | 22 | 62 | Non classé | — | |
| R | Lauda | McLaren | 13 | 53 | Moteur | — | |
| R | Byrne | Theodore | 26 | 39 | Tête-à-queue | — | |
| R | Warwick | Toleman | 10 | 32 | Bougies | — | |
| R | de Angelis | Team Lotus | 20 | 28 | Moteur | — | |
| R | Andretti | Ferrari | 7 | 26 | Suspension | — | |
| R | Piquet | Brabham | 12 | 26 | Bougies | — | |
| R | Arnoux | Renault | 2 | 20 | Moteur | — | |
| R | Patrese | Brabham | 5 | 17 | Embrayage | — | |
| R | Mansell | Team Lotus | 21 | 8 | Collision | — | |
| R | Laffite | Ligier | 11 | 5 | Allumage | — | |
| W | Tambay | Ferrari | 8 | 0 | Forfait | — | |
| W | Guerrero | Ensign | 15 | 0 | Moteur | — | |
| W | Jarier | Osella | 27 | 0 | Accident | — |
- 1Alain ProstRenault · arrivé 4e
- 2René ArnouxRenault · Moteur
- 3Michele AlboretoTyrrell · arrivé 1e
- 4Eddie CheeverLigier · arrivé 3e
- 5Riccardo PatreseBrabham · Embrayage
- 6Keke RosbergWilliams · arrivé 5e
- 7Mario AndrettiFerrari · Suspension
- 8Patrick TambayFerrari · Forfait
- 9John WatsonMcLaren · arrivé 2e
- 10Derek WarwickToleman · Bougies
- 11Jacques LaffiteLigier · Allumage
- 12Nelson PiquetBrabham · Bougies
- 13Niki LaudaMcLaren · Moteur
- 14Derek DalyWilliams · arrivé 6e
- 15Roberto GuerreroEnsign · Moteur
- 16Bruno GiacomelliAlfa Romeo · arrivé 10e
- 17Marc SurerArrows · arrivé 7e
- 18Andrea de CesarisAlfa Romeo · arrivé 9e
- 19Brian HentonTyrrell · arrivé 8e
- 20Elio de AngelisTeam Lotus · Moteur
- 21Nigel MansellTeam Lotus · Collision
- 22Manfred WinkelhockATS · Non classé
- 23Mauro BaldiArrows · arrivé 11e
- 24Raul BoeselMarch · arrivé 13e
- 25Rupert KeeganMarch · arrivé 12e
- 26Tommy ByrneTheodore · Tête-à-queue
- 27Jean-Pierre JarierOsella · Accident
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Las Vegas
- Grands Prix disputés
- 2
- depuis 1981
Coordonnées : 36.1162, -115.1740