Grand Prix de Détroit
Circuit urbain de Détroit · Détroit, États-Unis · 5 juin 1983
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michele Alboreto
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- Guerrero (Non classé), Cecotto (Boîte de vitesses), de Cesaris (Turbo)
Repères historiques
- Écurie
- 23e victoire de Tyrrell
- À l'arrivée
- 13 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alboreto | Tyrrell | 6▲5 | 60 | 1:50:53.669 | — | 9 |
| 2 | Rosberg | Williams | 12▲10 | 60 | +7.702 | — | 6 |
| 3 | Watson | McLaren | 21▲18 | 60 | +9.283 | — | 4 |
| 4 | Piquet | Brabham | 2▼2 | 60 | +1:12.185 | — | 3 |
| 5 | Laffite | Williams | 20▲15 | 60 | +1:32.603 | — | 2 |
| 6 | Mansell | Team Lotus | 14▲8 | 59 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Boutsen | Arrows | 10▲3 | 59 | +1 tour | — | |
| 8 | Prost | Renault | 13▲5 | 59 | +1 tour | — | |
| 9 | Giacomelli | Toleman | 17▲8 | 59 | +1 tour | — | |
| 10 | Boesel | Ligier | 23▲13 | 58 | +2 tours | — | |
| 11 | Surer | Arrows | 5▼6 | 58 | +2 tours | — | |
| 12 | Baldi | Alfa Romeo | 25▲13 | 56 | +4 tours | — | |
| 13 | Lauda | McLaren | 18▲5 | 49 | Suspension | — | |
| R | Guerrero | Theodore | 11 | 38 | Non classé | — | |
| R | Cecotto | Theodore | 26 | 34 | Boîte de vitesses | — | |
| R | de Cesaris | Alfa Romeo | 8 | 33 | Turbo | — | |
| R | Arnoux | Ferrari | 1 | 31 | Électricité | — | |
| R | Sullivan | Tyrrell | 16 | 30 | Électricité | — | |
| R | Jarier | Ligier | 19 | 29 | Roue | — | |
| R | Winkelhock | ATS | 22 | 26 | Collision | — | |
| R | Warwick | Toleman | 9 | 25 | Moteur | — | |
| R | Patrese | Brabham | 15 | 24 | Freins | — | |
| R | de Angelis | Team Lotus | 4 | 5 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Cheever | Renault | 7 | 4 | Distributeur | — | |
| R | Ghinzani | Osella | 24 | 4 | Surchauffe | — | |
| R | Tambay | Ferrari | 3 | 0 | Moteur | — | |
| W | Fabi | Osella | — | 0 | Forfait | — |
- 1René ArnouxFerrari · Électricité
- 2Nelson PiquetBrabham · arrivé 4e
- 3Patrick TambayFerrari · Moteur
- 4Elio de AngelisTeam Lotus · Boîte de vitesses
- 5Marc SurerArrows · arrivé 11e
- 6Michele AlboretoTyrrell · arrivé 1e
- 7Eddie CheeverRenault · Distributeur
- 8Andrea de CesarisAlfa Romeo · Turbo
- 9Derek WarwickToleman · Moteur
- 10Thierry BoutsenArrows · arrivé 7e
- 11Roberto GuerreroTheodore · Non classé
- 12Keke RosbergWilliams · arrivé 2e
- 13Alain ProstRenault · arrivé 8e
- 14Nigel MansellTeam Lotus · arrivé 6e
- 15Riccardo PatreseBrabham · Freins
- 16Danny SullivanTyrrell · Électricité
- 17Bruno GiacomelliToleman · arrivé 9e
- 18Niki LaudaMcLaren · arrivé 13e
- 19Jean-Pierre JarierLigier · Roue
- 20Jacques LaffiteWilliams · arrivé 5e
- 21John WatsonMcLaren · arrivé 3e
- 22Manfred WinkelhockATS · Collision
- 23Raul BoeselLigier · arrivé 10e
- 24Piercarlo GhinzaniOsella · Surchauffe
- 25Mauro BaldiAlfa Romeo · arrivé 12e
- 26Johnny CecottoTheodore · Boîte de vitesses
N'ont pas pris le départ
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Détroit
- Grands Prix disputés
- 7
- depuis 1982
Coordonnées : 42.3298, -83.0401