Grand Prix de Dallas
Fair Park · Dallas, États-Unis · 8 juillet 1984
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Keke Rosberg
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 17
- Lauda (Tête-à-queue), Prost (Tête-à-queue), Boutsen (Tête-à-queue)
Repères historiques
- Écurie
- 18e victoire de Williams
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Corrado Fabi et Johnny Cecotto
- À l'arrivée
- 8 classés sur 25 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosberg | Williams | 8▲7 | 67 | 2:01:22.617 | — | 9 |
| 2 | Arnoux | Ferrari | 4▲2 | 67 | +22.464 | — | 6 |
| 3 | de Angelis | Team Lotus | 2▼1 | 66 | +1 tour | — | 4 |
| 4 | Laffite | Williams | 24▲20 | 65 | +2 tours | — | 3 |
| 5 | Ghinzani | Osella | 18▲13 | 65 | +2 tours | — | 2 |
| 6 | Mansell | Team Lotus | 1▼5 | 64 | Boîte de vitesses | — | 1 |
| 7 | Fabi | Brabham | 11▲4 | 64 | +3 tours | — | |
| 8 | Winkelhock | ATS | 13▲5 | 64 | +3 tours | — | |
| R | Lauda | McLaren | 5 | 60 | Tête-à-queue | — | |
| R | Prost | McLaren | 7 | 56 | Tête-à-queue | — | |
| R | Boutsen | Arrows | 20 | 55 | Tête-à-queue | — | |
| R | Alboreto | Ferrari | 9 | 54 | Tête-à-queue | — | |
| R | Surer | Arrows | 22 | 54 | Tête-à-queue | — | |
| R | Senna | Toleman | 6 | 47 | Embrayage | — | |
| R | Palmer | RAM | 25 | 46 | Électricité | — | |
| R | Piquet | Brabham | 12 | 45 | Tête-à-queue | — | |
| R | Tambay | Renault | 10 | 25 | Tête-à-queue | — | |
| R | Cecotto | Toleman | 15 | 25 | Tête-à-queue | — | |
| R | de Cesaris | Ligier | 16 | 15 | Tête-à-queue | — | |
| R | Rothengatter | Spirit | 23 | 15 | Fuite de carburant | — | |
| R | Patrese | Alfa Romeo | 21 | 12 | Tête-à-queue | — | |
| R | Warwick | Renault | 3 | 10 | Tête-à-queue | — | |
| D | Bellof | Tyrrell | 17 | 9 | Disqualifié | — | |
| R | Cheever | Alfa Romeo | 14 | 8 | Tête-à-queue | — | |
| R | Hesnault | Ligier | 19 | 0 | Accident | — |
- 1Nigel MansellTeam Lotus · arrivé 6e
- 2Elio de AngelisTeam Lotus · arrivé 3e
- 3Derek WarwickRenault · Tête-à-queue
- 4René ArnouxFerrari · arrivé 2e
- 5Niki LaudaMcLaren · Tête-à-queue
- 6Ayrton SennaToleman · Embrayage
- 7Alain ProstMcLaren · Tête-à-queue
- 8Keke RosbergWilliams · arrivé 1e
- 9Michele AlboretoFerrari · Tête-à-queue
- 10Patrick TambayRenault · Tête-à-queue
- 11Corrado FabiBrabham · arrivé 7e
- 12Nelson PiquetBrabham · Tête-à-queue
- 13Manfred WinkelhockATS · arrivé 8e
- 14Eddie CheeverAlfa Romeo · Tête-à-queue
- 15Johnny CecottoToleman · Tête-à-queue
- 16Andrea de CesarisLigier · Tête-à-queue
- 17Stefan BellofTyrrell · Disqualifié
- 18Piercarlo GhinzaniOsella · arrivé 5e
- 19François HesnaultLigier · Accident
- 20Thierry BoutsenArrows · Tête-à-queue
- 21Riccardo PatreseAlfa Romeo · Tête-à-queue
- 22Marc SurerArrows · Tête-à-queue
- 23Huub RothengatterSpirit · Fuite de carburant
- 24Jacques LaffiteWilliams · arrivé 4e
- 25Jonathan PalmerRAM · Électricité
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Fair Park
- Grands Prix disputés
- 1
- depuis 1984
Coordonnées : 32.7774, -96.7587
Vainqueurs précédents
Première édition dans les données importées.
Palmarès complet et records du circuit →