Grand Prix de Détroit
Circuit urbain de Détroit · Détroit, États-Unis · 24 juin 1984
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Nelson Piquet
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 21
- Brundle (Disqualifié), Alboreto (Moteur), Rosberg (Turbo)
Repères historiques
- Écurie
- 22e victoire de Brabham
- À l'arrivée
- 5 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquet | Brabham | 1 | 63 | 1:55:41.842 | — | 9 |
| 2 | de Angelis | Team Lotus | 5▲3 | 63 | +32.638 | — | 6 |
| 3 | Fabi | Brabham | 23▲20 | 63 | +1:26.528 | — | 4 |
| 4 | Prost | McLaren | 2▼2 | 63 | +1:55.258 | — | 3 |
| 5 | Laffite | Williams | 19▲14 | 62 | +1 tour | — | 2 |
| D | Brundle | Tyrrell | 11 | 63 | Disqualifié | — | |
| R | Alboreto | Ferrari | 4 | 49 | Moteur | — | |
| R | Rosberg | Williams | 21 | 47 | Turbo | — | |
| R | Warwick | Renault | 6 | 40 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Bellof | Tyrrell | 16 | 33 | Accident | — | |
| R | Tambay | Renault | 9 | 33 | Transmission | — | |
| R | Alliot | RAM | 20 | 33 | Freins | — | |
| R | Lauda | McLaren | 10 | 33 | Électricité | — | |
| R | Mansell | Team Lotus | 3 | 27 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Boutsen | Arrows | 13 | 27 | Moteur | — | |
| R | de Cesaris | Ligier | 12 | 24 | Surchauffe | — | |
| R | Cecotto | Toleman | 17 | 23 | Embrayage | — | |
| R | Cheever | Alfa Romeo | 8 | 21 | Moteur | — | |
| R | Senna | Toleman | 7 | 21 | Accident | — | |
| R | Patrese | Alfa Romeo | 25 | 20 | Tête-à-queue | — | |
| R | Hesnault | Ligier | 18 | 3 | Accident | — | |
| R | Ghinzani | Osella | 26 | 3 | Accident | — | |
| R | Arnoux | Ferrari | 15 | 2 | Accident | — | |
| R | Palmer | RAM | 24 | 2 | Pneu | — | |
| R | Winkelhock | ATS | 14 | 0 | Moteur | — | |
| R | Surer | Arrows | 22 | 0 | Accident | — |
- 1Nelson PiquetBrabham · arrivé 1e
- 2Alain ProstMcLaren · arrivé 4e
- 3Nigel MansellTeam Lotus · Boîte de vitesses
- 4Michele AlboretoFerrari · Moteur
- 5Elio de AngelisTeam Lotus · arrivé 2e
- 6Derek WarwickRenault · Boîte de vitesses
- 7Ayrton SennaToleman · Accident
- 8Eddie CheeverAlfa Romeo · Moteur
- 9Patrick TambayRenault · Transmission
- 10Niki LaudaMcLaren · Électricité
- 11Martin BrundleTyrrell · Disqualifié
- 12Andrea de CesarisLigier · Surchauffe
- 13Thierry BoutsenArrows · Moteur
- 14Manfred WinkelhockATS · Moteur
- 15René ArnouxFerrari · Accident
- 16Stefan BellofTyrrell · Accident
- 17Johnny CecottoToleman · Embrayage
- 18François HesnaultLigier · Accident
- 19Jacques LaffiteWilliams · arrivé 5e
- 20Philippe AlliotRAM · Freins
- 21Keke RosbergWilliams · Turbo
- 22Marc SurerArrows · Accident
- 23Teo FabiBrabham · arrivé 3e
- 24Jonathan PalmerRAM · Pneu
- 25Riccardo PatreseAlfa Romeo · Tête-à-queue
- 26Piercarlo GhinzaniOsella · Accident
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Détroit
- Grands Prix disputés
- 7
- depuis 1982
Coordonnées : 42.3298, -83.0401