Grand Prix d'Australie
Circuit urbain d'Adélaïde · Adélaïde, Australie · 13 novembre 1988
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Alain Prost
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 15
- Ghinzani (Circuit de carburant), Mansell (Tête-à-queue), Nannini (Tête-à-queue)
Repères historiques
- Écurie
- 66e victoire de McLaren
- Doublé
- McLaren : Alain Prost et Ayrton Senna
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Philippe Streiff et Oscar Larrauri
- À l'arrivée
- 11 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | McLaren | 1:19.676 | — | — |
| 2 | Senna | McLaren | 1:19.973 | +0.297 | — |
| 3 | Patrese | Williams | 1:20.013 | +0.337 | — |
| 4 | Mansell | Williams | 1:20.689 | +1.013 | — |
| 5 | Berger | Ferrari | 1:20.711 | +1.035 | — |
| 6 | Boutsen | Benetton | 1:20.722 | +1.046 | — |
| 7 | Nannini | Benetton | 1:20.941 | +1.265 | — |
| 8 | Warwick | Arrows | 1:21.158 | +1.482 | — |
| 9 | Piquet | Team Lotus | 1:21.316 | +1.640 | — |
| 10 | Martini | Minardi | 1:21.441 | +1.765 | — |
| 11 | Caffi | Dallara | 1:21.519 | +1.843 | — |
| 12 | Cheever | Arrows | 1:21.592 | +1.916 | — |
| 13 | Capelli | March | 1:21.730 | +2.054 | — |
| 14 | Modena | Euro Brun | 1:21.901 | +2.225 | — |
| 15 | Streiff | AGS | 1:21.965 | +2.289 | — |
| 16 | Tarquini | Coloni | 1:22.022 | +2.346 | — |
| 17 | Gugelmin | March | 1:22.455 | +2.779 | — |
| 18 | Alboreto | Ferrari | 1:22.529 | +2.853 | — |
| 19 | Alliot | Larrousse | 1:22.642 | +2.966 | — |
| 20 | Johansson | Ligier | 1:22.642 | +2.966 | — |
| 21 | Ghinzani | Zakspeed | 1:22.649 | +2.973 | — |
| 22 | Pérez-Sala | Minardi | 1:22.726 | +3.050 | — |
| 23 | Palmer | Tyrrell | 1:22.732 | +3.056 | — |
| 24 | de Cesaris | Rial | 1:22.783 | +3.107 | — |
| 25 | Nakajima | Team Lotus | 1:22.840 | +3.164 | — |
| 26 | Arnoux | Ligier | 1:23.288 | +3.612 | — |
| 27 | Bailey | Tyrrell | 1:23.502 | +3.826 | — |
| 28 | Raphanel | Larrousse | 1:23.980 | +4.304 | — |
| 29 | Larrauri | Euro Brun | 1:24.634 | +4.958 | — |
| 30 | Schneider | Zakspeed | 1:27.262 | +7.586 | — |
| 31 | Larini | Osella | 1:28.440 | +8.764 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:18.414 | — | — |
| 2 | Prost | McLaren | 1:18.519 | +0.105 | — |
| 3 | Mansell | Williams | 1:20.088 | +1.674 | — |
| 4 | Patrese | Williams | 1:20.466 | +2.052 | — |
| 5 | Nannini | Benetton | 1:20.663 | +2.249 | — |
| 6 | Berger | Ferrari | 1:20.671 | +2.257 | — |
| 7 | Piquet | Team Lotus | 1:20.796 | +2.382 | — |
| 8 | Cheever | Arrows | 1:20.998 | +2.584 | — |
| 9 | Nakajima | Team Lotus | 1:21.129 | +2.715 | — |
| 10 | de Cesaris | Rial | 1:21.230 | +2.816 | — |
| 11 | Caffi | Dallara | 1:21.296 | +2.882 | — |
| 12 | Gugelmin | March | 1:21.410 | +2.996 | — |
| 13 | Capelli | March | 1:21.478 | +3.064 | — |
| 14 | Palmer | Tyrrell | 1:21.481 | +3.067 | — |
| 15 | Martini | Minardi | 1:21.579 | +3.165 | — |
| 16 | Alboreto | Ferrari | 1:21.629 | +3.215 | — |
| 17 | Modena | Euro Brun | 1:21.786 | +3.372 | — |
| 18 | Warwick | Arrows | 1:21.915 | +3.501 | — |
| 19 | Alliot | Larrousse | 1:21.930 | +3.516 | — |
| 20 | Streiff | AGS | 1:21.941 | +3.527 | — |
| 21 | Larrauri | Euro Brun | 1:22.008 | +3.594 | — |
| 22 | Arnoux | Ligier | 1:22.011 | +3.597 | — |
| 23 | Boutsen | Benetton | 1:22.012 | +3.598 | — |
| 24 | Ghinzani | Zakspeed | 1:22.486 | +4.072 | — |
| 25 | Bailey | Tyrrell | 1:22.517 | +4.103 | — |
| 26 | Pérez-Sala | Minardi | 1:22.582 | +4.168 | — |
| 27 | Tarquini | Coloni | 1:22.808 | +4.394 | — |
| 28 | Johansson | Ligier | 1:22.869 | +4.455 | — |
| 29 | Raphanel | Larrousse | 1:22.929 | +4.515 | — |
| 30 | Schneider | Zakspeed | 1:24.099 | +5.685 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | McLaren | 2▲1 | 82 | 1:53:14.676 | — | 9 |
| 2 | Senna | McLaren | 1▼1 | 82 | +36.387 | — | 6 |
| 3 | Piquet | Team Lotus | 5▲2 | 82 | +47.546 | — | 4 |
| 4 | Patrese | Williams | 6▲2 | 82 | +1:20.088 | — | 3 |
| 5 | Boutsen | Benetton | 10▲5 | 81 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Capelli | March | 9▲3 | 81 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Martini | Minardi | 14▲7 | 80 | +2 tours | — | |
| 8 | de Cesaris | Rial | 15▲7 | 77 | Panne sèche | — | |
| 9 | Johansson | Ligier | 22▲13 | 76 | Panne sèche | — | |
| 10 | Alliot | Larrousse | 24▲14 | 75 | Panne sèche | — | |
| 11 | Streiff | AGS | 16▲5 | 73 | Électricité | — | |
| R | Ghinzani | Zakspeed | 26 | 69 | Circuit de carburant | — | |
| R | Mansell | Williams | 3 | 65 | Tête-à-queue | — | |
| R | Nannini | Benetton | 8 | 63 | Tête-à-queue | — | |
| R | Modena | Euro Brun | 20 | 63 | Demi-arbre | — | |
| R | Warwick | Arrows | 7 | 52 | Moteur | — | |
| R | Cheever | Arrows | 18 | 51 | Moteur | — | |
| R | Gugelmin | March | 19 | 46 | Collision | — | |
| R | Nakajima | Team Lotus | 13 | 45 | Collision | — | |
| R | Pérez-Sala | Minardi | 21 | 41 | Moteur | — | |
| R | Caffi | Dallara | 11 | 32 | Embrayage | — | |
| R | Berger | Ferrari | 4 | 25 | Collision | — | |
| R | Arnoux | Ligier | 23 | 24 | Collision | — | |
| R | Palmer | Tyrrell | 17 | 16 | Transmission | — | |
| R | Larrauri | Euro Brun | 25 | 12 | Demi-arbre | — | |
| R | Alboreto | Ferrari | 12 | 0 | Collision | — |
- 1Ayrton SennaMcLaren · arrivé 2e
- 2Alain ProstMcLaren · arrivé 1e
- 3Nigel MansellWilliams · Tête-à-queue
- 4Gerhard BergerFerrari · Collision
- 5Nelson PiquetTeam Lotus · arrivé 3e
- 6Riccardo PatreseWilliams · arrivé 4e
- 7Derek WarwickArrows · Moteur
- 8Alessandro NanniniBenetton · Tête-à-queue
- 9Ivan CapelliMarch · arrivé 6e
- 10Thierry BoutsenBenetton · arrivé 5e
- 11Alex CaffiDallara · Embrayage
- 12Michele AlboretoFerrari · Collision
- 13Satoru NakajimaTeam Lotus · Collision
- 14Pierluigi MartiniMinardi · arrivé 7e
- 15Andrea de CesarisRial · arrivé 8e
- 16Philippe StreiffAGS · arrivé 11e
- 17Jonathan PalmerTyrrell · Transmission
- 18Eddie CheeverArrows · Moteur
- 19Maurício GugelminMarch · Collision
- 20Stefano ModenaEuro Brun · Demi-arbre
- 21Luis Pérez-SalaMinardi · Moteur
- 22Stefan JohanssonLigier · arrivé 9e
- 23René ArnouxLigier · Collision
- 24Philippe AlliotLarrousse · arrivé 10e
- 25Oscar LarrauriEuro Brun · Demi-arbre
- 26Piercarlo GhinzaniZakspeed · Circuit de carburant
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain d'Adélaïde
- Grands Prix disputés
- 11
- depuis 1985
Coordonnées : -34.9272, 138.6170