Grand Prix d'Espagne
Circuito de Jerez · Jerez de la Frontera, Espagne · 2 octobre 1988
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Alain Prost
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 12
- Johansson (Roue), Cheever (Châssis), Capelli (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 64e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 14 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Williams | 1:24.722 | — | — |
| 2 | Patrese | Williams | 1:26.201 | +1.479 | — |
| 3 | Prost | McLaren | 1:26.983 | +2.261 | — |
| 4 | Senna | McLaren | 1:27.223 | +2.501 | — |
| 5 | Capelli | March | 1:27.277 | +2.555 | — |
| 6 | Boutsen | Benetton | 1:27.588 | +2.866 | — |
| 7 | Berger | Ferrari | 1:27.734 | +3.012 | — |
| 8 | Nannini | Benetton | 1:27.766 | +3.044 | — |
| 9 | Gugelmin | March | 1:28.074 | +3.352 | — |
| 10 | Alboreto | Ferrari | 1:28.310 | +3.588 | — |
| 11 | Caffi | Dallara | 1:28.378 | +3.656 | — |
| 12 | Arnoux | Ligier | 1:28.385 | +3.663 | — |
| 13 | Alliot | Larrousse | 1:28.441 | +3.719 | — |
| 14 | Johansson | Ligier | 1:28.544 | +3.822 | — |
| 15 | Piquet | Team Lotus | 1:28.879 | +4.157 | — |
| 16 | de Cesaris | Rial | 1:28.912 | +4.190 | — |
| 17 | Cheever | Arrows | 1:29.143 | +4.421 | — |
| 18 | Larini | Osella | 1:29.293 | +4.571 | — |
| 19 | Martini | Minardi | 1:29.310 | +4.588 | — |
| 20 | Warwick | Arrows | 1:29.374 | +4.652 | — |
| 21 | Nakajima | Team Lotus | 1:29.653 | +4.931 | — |
| 22 | Streiff | AGS | 1:29.932 | +5.210 | — |
| 23 | Larrauri | Euro Brun | 1:30.003 | +5.281 | — |
| 24 | Dalmas | Larrousse | 1:30.021 | +5.299 | — |
| 25 | Modena | Euro Brun | 1:30.419 | +5.697 | — |
| 26 | Tarquini | Coloni | 1:30.459 | +5.737 | — |
| 27 | Palmer | Tyrrell | 1:30.646 | +5.924 | — |
| 28 | Pérez-Sala | Minardi | 1:30.659 | +5.937 | — |
| 29 | Ghinzani | Zakspeed | 1:31.773 | +7.051 | — |
| 30 | Bailey | Tyrrell | 1:31.911 | +7.189 | — |
| 31 | Schneider | Zakspeed | 1:32.395 | +7.673 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:24.772 | — | — |
| 2 | Mansell | Williams | 1:24.983 | +0.211 | — |
| 3 | Prost | McLaren | 1:25.040 | +0.268 | — |
| 4 | Patrese | Williams | 1:25.366 | +0.594 | — |
| 5 | Piquet | Team Lotus | 1:25.753 | +0.981 | — |
| 6 | Capelli | March | 1:26.043 | +1.271 | — |
| 7 | Streiff | AGS | 1:26.241 | +1.469 | — |
| 8 | Gugelmin | March | 1:26.323 | +1.551 | — |
| 9 | Nakajima | Team Lotus | 1:26.425 | +1.653 | — |
| 10 | Berger | Ferrari | 1:26.678 | +1.906 | — |
| 11 | Martini | Minardi | 1:26.966 | +2.194 | — |
| 12 | Johansson | Ligier | 1:27.299 | +2.527 | — |
| 13 | Cheever | Arrows | 1:27.368 | +2.596 | — |
| 14 | Warwick | Arrows | 1:27.371 | +2.599 | — |
| 15 | Caffi | Dallara | 1:27.579 | +2.807 | — |
| 16 | Boutsen | Benetton | 1:27.609 | +2.837 | — |
| 17 | Arnoux | Ligier | 1:27.714 | +2.942 | — |
| 18 | Dalmas | Larrousse | 1:27.791 | +3.019 | — |
| 19 | Alliot | Larrousse | 1:27.850 | +3.078 | — |
| 20 | Alboreto | Ferrari | 1:27.877 | +3.105 | — |
| 21 | Larini | Osella | 1:28.103 | +3.331 | — |
| 22 | Nannini | Benetton | 1:28.309 | +3.537 | — |
| 23 | Pérez-Sala | Minardi | 1:28.474 | +3.702 | — |
| 24 | Schneider | Zakspeed | 1:28.600 | +3.828 | — |
| 25 | Bailey | Tyrrell | 1:28.936 | +4.164 | — |
| 26 | Palmer | Tyrrell | 1:29.171 | +4.399 | — |
| 27 | Larrauri | Euro Brun | 1:29.193 | +4.421 | — |
| 28 | Ghinzani | Zakspeed | 1:29.700 | +4.928 | — |
| 29 | Modena | Euro Brun | 1:29.837 | +5.065 | — |
| 30 | de Cesaris | Rial | 1:29.857 | +5.085 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | McLaren | 2▲1 | 72 | 1:48:43.851 | — | 9 |
| 2 | Mansell | Williams | 3▲1 | 72 | +26.232 | — | 6 |
| 3 | Nannini | Benetton | 5▲2 | 72 | +35.446 | — | 4 |
| 4 | Senna | McLaren | 1▼3 | 72 | +46.710 | — | 3 |
| 5 | Patrese | Williams | 7▲2 | 72 | +47.430 | — | 2 |
| 6 | Berger | Ferrari | 8▲2 | 72 | +51.813 | — | 1 |
| 7 | Gugelmin | March | 11▲4 | 72 | +1:15.964 | — | |
| 8 | Piquet | Team Lotus | 9▲1 | 72 | +1:17.309 | — | |
| 9 | Boutsen | Benetton | 4▼5 | 72 | +1:17.655 | — | |
| 10 | Caffi | Dallara | 18▲8 | 71 | +1 tour | — | |
| 11 | Dalmas | Larrousse | 16▲5 | 71 | +1 tour | — | |
| 12 | Pérez-Sala | Minardi | 24▲12 | 70 | +2 tours | — | |
| 13 | Modena | Euro Brun | 26▲13 | 70 | +2 tours | — | |
| 14 | Alliot | Larrousse | 12▼2 | 69 | +3 tours | — | |
| R | Johansson | Ligier | 21 | 62 | Roue | — | |
| R | Cheever | Arrows | 25 | 60 | Châssis | — | |
| R | Capelli | March | 6 | 45 | Moteur | — | |
| R | Warwick | Arrows | 17 | 41 | Châssis | — | |
| R | de Cesaris | Rial | 23 | 37 | Moteur | — | |
| R | Streiff | AGS | 13 | 16 | Moteur | — | |
| R | Alboreto | Ferrari | 10 | 15 | Moteur | — | |
| R | Martini | Minardi | 20 | 15 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Nakajima | Team Lotus | 15 | 14 | Tête-à-queue | — | |
| R | Larini | Osella | 14 | 9 | Suspension | — | |
| R | Palmer | Tyrrell | 22 | 4 | Châssis | — | |
| R | Arnoux | Ligier | 19 | 0 | Accélérateur | — |
- 1Ayrton SennaMcLaren · arrivé 4e
- 2Alain ProstMcLaren · arrivé 1e
- 3Nigel MansellWilliams · arrivé 2e
- 4Thierry BoutsenBenetton · arrivé 9e
- 5Alessandro NanniniBenetton · arrivé 3e
- 6Ivan CapelliMarch · Moteur
- 7Riccardo PatreseWilliams · arrivé 5e
- 8Gerhard BergerFerrari · arrivé 6e
- 9Nelson PiquetTeam Lotus · arrivé 8e
- 10Michele AlboretoFerrari · Moteur
- 11Maurício GugelminMarch · arrivé 7e
- 12Philippe AlliotLarrousse · arrivé 14e
- 13Philippe StreiffAGS · Moteur
- 14Nicola LariniOsella · Suspension
- 15Satoru NakajimaTeam Lotus · Tête-à-queue
- 16Yannick DalmasLarrousse · arrivé 11e
- 17Derek WarwickArrows · Châssis
- 18Alex CaffiDallara · arrivé 10e
- 19René ArnouxLigier · Accélérateur
- 20Pierluigi MartiniMinardi · Boîte de vitesses
- 21Stefan JohanssonLigier · Roue
- 22Jonathan PalmerTyrrell · Châssis
- 23Andrea de CesarisRial · Moteur
- 24Luis Pérez-SalaMinardi · arrivé 12e
- 25Eddie CheeverArrows · Châssis
- 26Stefano ModenaEuro Brun · arrivé 13e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuito de Jerez
- Grands Prix disputés
- 7
- depuis 1986
Coordonnées : 36.7083, -6.0342