Grand Prix du Portugal
Autódromo do Estoril · Estoril, Portugal · 24 septembre 1989
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Gerhard Berger
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 12
- Patrese (Surchauffe), Boutsen (Surchauffe), Senna (Collision)
Repères historiques
- Écurie
- 97e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 14 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:17.132 | — | — |
| 2 | Prost | McLaren | 1:17.637 | +0.505 | — |
| 3 | Berger | Ferrari | 1:18.068 | +0.936 | — |
| 4 | Brundle | Brabham | 1:18.072 | +0.940 | — |
| 5 | Mansell | Ferrari | 1:18.141 | +1.009 | — |
| 6 | Patrese | Williams | 1:18.275 | +1.143 | — |
| 7 | Nannini | Benetton | 1:18.355 | +1.223 | — |
| 8 | Pérez-Sala | Minardi | 1:18.501 | +1.369 | — |
| 9 | Martini | Minardi | 1:18.594 | +1.462 | — |
| 10 | Caffi | Dallara | 1:18.666 | +1.534 | — |
| 11 | Capelli | March | 1:18.817 | +1.685 | — |
| 12 | Modena | Brabham | 1:18.891 | +1.759 | — |
| 13 | Palmer | Tyrrell | 1:18.906 | +1.774 | — |
| 14 | Moreno | Coloni | 1:18.937 | +1.805 | — |
| 15 | Alliot | Larrousse | 1:19.025 | +1.893 | — |
| 16 | Piquet | Team Lotus | 1:19.304 | +2.172 | — |
| 17 | Boutsen | Williams | 1:19.466 | +2.334 | — |
| 18 | Arnoux | Ligier | 1:19.610 | +2.478 | — |
| 19 | Johansson | Onyx | 1:19.645 | +2.513 | — |
| 20 | Pirro | Benetton | 1:19.971 | +2.839 | — |
| 21 | Gugelmin | March | 1:19.977 | +2.845 | — |
| 22 | Cheever | Arrows | 1:20.031 | +2.899 | — |
| 23 | Nakajima | Team Lotus | 1:20.153 | +3.021 | — |
| 24 | Grouillard | Ligier | 1:20.339 | +3.207 | — |
| 25 | Herbert | Tyrrell | 1:20.368 | +3.236 | — |
| 26 | de Cesaris | Dallara | 1:20.777 | +3.645 | — |
| 27 | Warwick | Arrows | 1:20.804 | +3.672 | — |
| 28 | Alboreto | Larrousse | 1:21.639 | +4.507 | — |
| 29 | Danner | Rial | 1:22.394 | +5.262 | — |
| 30 | Raphanel | Rial | 1:24.736 | +7.604 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Ferrari | 1:16.735 | — | — |
| 2 | Senna | McLaren | 1:16.871 | +0.136 | — |
| 3 | Martini | Minardi | 1:16.919 | +0.184 | — |
| 4 | Berger | Ferrari | 1:17.374 | +0.639 | — |
| 5 | Brundle | Brabham | 1:17.566 | +0.831 | — |
| 6 | Patrese | Williams | 1:17.610 | +0.875 | — |
| 7 | Johansson | Onyx | 1:17.696 | +0.961 | — |
| 8 | Prost | McLaren | 1:17.704 | +0.969 | — |
| 9 | Boutsen | Williams | 1:17.850 | +1.115 | — |
| 10 | Gugelmin | March | 1:17.974 | +1.239 | — |
| 11 | Modena | Brabham | 1:18.173 | +1.438 | — |
| 12 | Nakajima | Team Lotus | 1:18.370 | +1.635 | — |
| 13 | Cheever | Arrows | 1:18.445 | +1.710 | — |
| 14 | Piquet | Team Lotus | 1:18.839 | +2.104 | — |
| 15 | Nannini | Benetton | 1:18.953 | +2.218 | — |
| 16 | Alliot | Larrousse | 1:19.135 | +2.400 | — |
| 17 | Caffi | Dallara | 1:19.256 | +2.521 | — |
| 18 | de Cesaris | Dallara | 1:19.350 | +2.615 | — |
| 19 | Grouillard | Ligier | 1:19.481 | +2.746 | — |
| 20 | Alboreto | Larrousse | 1:19.558 | +2.823 | — |
| 21 | Warwick | Arrows | 1:19.576 | +2.841 | — |
| 22 | Arnoux | Ligier | 1:19.626 | +2.891 | — |
| 23 | Herbert | Tyrrell | 1:19.766 | +3.031 | — |
| 24 | Palmer | Tyrrell | 1:19.892 | +3.157 | — |
| 25 | Capelli | March | 1:20.281 | +3.546 | — |
| 26 | Pirro | Benetton | 1:21.365 | +4.630 | — |
| 27 | Moreno | Coloni | 1:21.889 | +5.154 | — |
| 28 | Raphanel | Rial | 1:22.335 | +5.600 | — |
| 29 | Pérez-Sala | Minardi | 1:23.495 | +6.760 | — |
| 30 | Danner | Rial | 1:44.071 | +27.336 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger | Ferrari | 2▲1 | 71 | 1:36:48.546 | — | 9 |
| 2 | Prost | McLaren | 4▲2 | 71 | +32.637 | — | 6 |
| 3 | Johansson | Onyx | 12▲9 | 71 | +55.325 | — | 4 |
| 4 | Nannini | Benetton | 13▲9 | 71 | +1:22.369 | — | 3 |
| 5 | Martini | Minardi | 5 | 70 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Palmer | Tyrrell | 18▲12 | 70 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Nakajima | Team Lotus | 25▲18 | 70 | +1 tour | — | |
| 8 | Brundle | Brabham | 10▲2 | 70 | +1 tour | — | |
| 9 | Alliot | Larrousse | 17▲8 | 70 | +1 tour | — | |
| 10 | Gugelmin | March | 14▲4 | 69 | +2 tours | — | |
| 11 | Alboreto | Larrousse | 21▲10 | 69 | +2 tours | — | |
| 12 | Pérez-Sala | Minardi | 9▼3 | 69 | +2 tours | — | |
| 13 | Arnoux | Ligier | 23▲10 | 69 | +2 tours | — | |
| 14 | Modena | Brabham | 11▼3 | 69 | +2 tours | — | |
| R | Patrese | Williams | 6 | 60 | Surchauffe | — | |
| R | Boutsen | Williams | 8 | 60 | Surchauffe | — | |
| R | Senna | McLaren | 1 | 48 | Collision | — | |
| D | Mansell | Ferrari | 3 | 48 | Disqualifié | — | |
| R | Warwick | Arrows | 22 | 37 | Accident | — | |
| R | Piquet | Team Lotus | 20 | 33 | Collision | — | |
| R | Caffi | Dallara | 7 | 33 | Collision | — | |
| R | Pirro | Benetton | 16 | 29 | Suspension | — | |
| R | Capelli | March | 24 | 25 | Moteur | — | |
| R | Cheever | Arrows | 26 | 24 | Tête-à-queue | — | |
| R | de Cesaris | Dallara | 19 | 17 | Électricité | — | |
| R | Moreno | Coloni | 15 | 11 | Électricité | — |
- 1Ayrton SennaMcLaren · Collision
- 2Gerhard BergerFerrari · arrivé 1e
- 3Nigel MansellFerrari · Disqualifié
- 4Alain ProstMcLaren · arrivé 2e
- 5Pierluigi MartiniMinardi · arrivé 5e
- 6Riccardo PatreseWilliams · Surchauffe
- 7Alex CaffiDallara · Collision
- 8Thierry BoutsenWilliams · Surchauffe
- 9Luis Pérez-SalaMinardi · arrivé 12e
- 10Martin BrundleBrabham · arrivé 8e
- 11Stefano ModenaBrabham · arrivé 14e
- 12Stefan JohanssonOnyx · arrivé 3e
- 13Alessandro NanniniBenetton · arrivé 4e
- 14Maurício GugelminMarch · arrivé 10e
- 15Roberto MorenoColoni · Électricité
- 16Emanuele PirroBenetton · Suspension
- 17Philippe AlliotLarrousse · arrivé 9e
- 18Jonathan PalmerTyrrell · arrivé 6e
- 19Andrea de CesarisDallara · Électricité
- 20Nelson PiquetTeam Lotus · Collision
- 21Michele AlboretoLarrousse · arrivé 11e
- 22Derek WarwickArrows · Accident
- 23René ArnouxLigier · arrivé 13e
- 24Ivan CapelliMarch · Moteur
- 25Satoru NakajimaTeam Lotus · arrivé 7e
- 26Eddie CheeverArrows · Tête-à-queue
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Autódromo do Estoril
- Grands Prix disputés
- 13
- depuis 1984
Coordonnées : 38.7506, -9.3942