Grand Prix des États-Unis
Circuit urbain de Phoenix · Phoenix, États-Unis · 11 mars 1990
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Ayrton Senna
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 13
- Barilla (Raison physique), Suzuki (Freins), Mansell (Embrayage)
Repères historiques
- Écurie
- 77e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 14 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alesi | Tyrrell | 1:28.740 | — | — |
| 2 | Senna | McLaren | 1:29.339 | +0.599 | — |
| 3 | Berger | McLaren | 1:29.765 | +1.025 | — |
| 4 | Prost | Ferrari | 1:30.490 | +1.750 | — |
| 5 | Nakajima | Tyrrell | 1:30.633 | +1.893 | — |
| 6 | Piquet | Benetton | 1:30.718 | +1.978 | — |
| 7 | Boutsen | Williams | 1:30.990 | +2.250 | — |
| 8 | Patrese | Williams | 1:31.063 | +2.323 | — |
| 9 | Martini | Minardi | 1:31.296 | +2.556 | — |
| 10 | Alliot | Ligier | 1:31.489 | +2.749 | — |
| 11 | Mansell | Ferrari | 1:31.598 | +2.858 | — |
| 12 | Schneider | Arrows | 1:31.903 | +3.163 | — |
| 13 | Bernard | Larrousse | 1:31.980 | +3.240 | — |
| 14 | Modena | Brabham | 1:32.112 | +3.372 | — |
| 15 | de Cesaris | Dallara | 1:32.185 | +3.445 | — |
| 16 | Nannini | Benetton | 1:32.208 | +3.468 | — |
| 17 | Moreno | Euro Brun | 1:32.630 | +3.890 | — |
| 18 | Suzuki | Larrousse | 1:32.678 | +3.938 | — |
| 19 | Morbidelli | Dallara | 1:32.777 | +4.037 | — |
| 21 | Johansson | Onyx | 1:33.158 | +4.418 | — |
| 22 | Larini | Ligier | 1:33.214 | +4.474 | — |
| 23 | Donnelly | Team Lotus | 1:33.429 | +4.689 | — |
| 24 | Grouillard | Osella | 1:33.751 | +5.011 | — |
| 25 | Barilla | Minardi | 1:33.754 | +5.014 | — |
| 26 | Capelli | Leyton House | 1:33.987 | +5.247 | — |
| 27 | Warwick | Team Lotus | 1:34.144 | +5.404 | — |
| 28 | Gugelmin | Leyton House | 1:34.285 | +5.545 | — |
| 29 | Foitek | Brabham | 1:34.345 | +5.605 | — |
| 30 | Alboreto | Arrows | 1:35.374 | +6.634 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nannini | Benetton | 1:51.939 | — | — |
| 2 | Grouillard | Osella | 1:52.223 | +0.284 | — |
| 3 | Warwick | Team Lotus | 1:52.534 | +0.595 | — |
| 4 | Alesi | Tyrrell | 1:53.638 | +1.699 | — |
| 5 | Schneider | Arrows | 1:54.518 | +2.579 | — |
| 6 | Nakajima | Tyrrell | 1:56.659 | +4.720 | — |
| 7 | Martini | Minardi | 1:56.993 | +5.054 | — |
| 8 | Mansell | Ferrari | 1:57.253 | +5.314 | — |
| 9 | Boutsen | Williams | 1:57.671 | +5.732 | — |
| 10 | Alboreto | Arrows | 1:57.736 | +5.797 | — |
| 11 | Barilla | Minardi | 1:58.475 | +6.536 | — |
| 12 | Bernard | Larrousse | 1:59.125 | +7.186 | — |
| 13 | Senna | McLaren | 1:59.731 | +7.792 | — |
| 14 | Patrese | Williams | 1:59.862 | +7.923 | — |
| 15 | Moreno | Euro Brun | 2:03.437 | +11.498 | — |
| 16 | Gugelmin | Leyton House | 2:03.638 | +11.699 | — |
| 17 | Donnelly | Team Lotus | 2:04.663 | +12.724 | — |
| 18 | Capelli | Leyton House | 2:14.419 | +22.480 | — |
| 20 | Johansson | Onyx | 2:28.222 | +36.283 | — |
| 21 | de Cesaris | Dallara | 2:33.119 | +41.180 | — |
| 22 | Larini | Ligier | 21:58.328 | +20:06.389 | — |
| 23 | Prost | Ferrari | 30:42.109 | +28:50.170 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 5▲4 | 72 | 1:52:32.829 | — | 9 |
| 2 | Alesi | Tyrrell | 4▲2 | 72 | +8.685 | — | 6 |
| 3 | Boutsen | Williams | 9▲6 | 72 | +54.080 | — | 4 |
| 4 | Piquet | Benetton | 6▲2 | 72 | +1:08.358 | — | 3 |
| 5 | Modena | Brabham | 10▲5 | 72 | +1:09.503 | — | 2 |
| 6 | Nakajima | Tyrrell | 11▲5 | 71 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Martini | Minardi | 2▼5 | 71 | +1 tour | — | |
| 8 | Bernard | Larrousse | 15▲7 | 71 | +1 tour | — | |
| 9 | Patrese | Williams | 12▲3 | 71 | +1 tour | — | |
| 10 | Alboreto | Arrows | 21▲11 | 70 | +2 tours | — | |
| 11 | Nannini | Benetton | 22▲11 | 70 | +2 tours | — | |
| 12 | Schneider | Arrows | 20▲8 | 70 | +2 tours | — | |
| 13 | Moreno | Euro Brun | 16▲3 | 67 | +5 tours | — | |
| 14 | Gugelmin | Leyton House | 25▲11 | 66 | +6 tours | — | |
| R | Barilla | Minardi | 14 | 54 | Raison physique | — | |
| R | Suzuki | Larrousse | 18 | 53 | Freins | — | |
| R | Mansell | Ferrari | 17 | 49 | Embrayage | — | |
| R | Berger | McLaren | 1 | 44 | Embrayage | — | |
| R | Foitek | Brabham | 23 | 39 | Accident | — | |
| R | Grouillard | Osella | 8 | 39 | Collision | — | |
| R | de Cesaris | Dallara | 3 | 25 | Moteur | — | |
| R | Prost | Ferrari | 7 | 21 | Fuite d'huile | — | |
| R | Capelli | Leyton House | 26 | 20 | Électricité | — | |
| R | Warwick | Team Lotus | 24 | 6 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Larini | Ligier | 13 | 4 | Accélérateur | — | |
| R | Donnelly | Team Lotus | 19 | 0 | Boîte de vitesses | — | |
| D | Alliot | Ligier | — | 0 | Disqualifié | — |
- 1Gerhard BergerMcLaren · Embrayage
- 2Pierluigi MartiniMinardi · arrivé 7e
- 3Andrea de CesarisDallara · Moteur
- 4Jean AlesiTyrrell · arrivé 2e
- 5Ayrton SennaMcLaren · arrivé 1e
- 6Nelson PiquetBenetton · arrivé 4e
- 7Alain ProstFerrari · Fuite d'huile
- 8Olivier GrouillardOsella · Collision
- 9Thierry BoutsenWilliams · arrivé 3e
- 10Stefano ModenaBrabham · arrivé 5e
- 11Satoru NakajimaTyrrell · arrivé 6e
- 12Riccardo PatreseWilliams · arrivé 9e
- 13Nicola LariniLigier · Accélérateur
- 14Paolo BarillaMinardi · Raison physique
- 15Éric BernardLarrousse · arrivé 8e
- 16Roberto MorenoEuro Brun · arrivé 13e
- 17Nigel MansellFerrari · Embrayage
- 18Aguri SuzukiLarrousse · Freins
- 19Martin DonnellyTeam Lotus · Boîte de vitesses
- 20Bernd SchneiderArrows · arrivé 12e
- 21Michele AlboretoArrows · arrivé 10e
- 22Alessandro NanniniBenetton · arrivé 11e
- 23Gregor FoitekBrabham · Accident
- 24Derek WarwickTeam Lotus · Boîte de vitesses
- 25Maurício GugelminLeyton House · arrivé 14e
- 26Ivan CapelliLeyton House · Électricité
N'ont pas pris le départ
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Phoenix
- Grands Prix disputés
- 3
- depuis 1989
Coordonnées : 33.4479, -112.0750