
Formule 2
ArtemMarkelov
- Nationalité
- Russie
- Dernière saison
- F2 2020 · BWT HWA Racelab
Bilan en Formule 2
- Titres
- 0
- Victoires
- 8
- Podiums
- 14
- Pole positions
- 1
- Meilleurs tours
- 11
- Départs
- 75
Saison par saison
| Saison | Écurie | Rang | Points | Vict. | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 2017 | Russian Time | 2 | 210 | 5 | 7 |
| F2 2018 | Russian Time | 5 | 186 | 3 | 7 |
| F2 2019 | MP MotorsportArden | 16 | 16 | 0 | 0 |
| F2 2020 | BWT HWA Racelab | 18 | 5 | 0 | 0 |
Résultats Formule 2 2017
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 8 | 1F |
| Barcelone | 9 | 8F |
| Monte Carlo | 5F | 2 |
| Bakou | 5 | 4 |
| Spielberg | 1F | 8 |
| Silverstone | 3 | 4 |
| Budapest | 9F | 17 |
| Spa-Francorchamps | Ab. | 1F |
| Monza | 15 | 9 |
| Jerez de la Frontera | 1 | 5 |
| Abou Dabi | 6 | 1P |
Résultats Formule 2 2018
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 1 | 3 |
| Bakou | Ab. | Ab. |
| Barcelone | 9 | 8F |
| Monte Carlo | 4 | 1F |
| Le Castellet | 14 | 14 |
| Spielberg | 1F | 8F |
| Silverstone | 4 | 6 |
| Budapest | 13 | 8 |
| Spa-Francorchamps | 5 | 6 |
| Monza | 2 | 2F |
| Sotchi | 5 | 11 |
| Abou Dabi | 7 | 2 |
Résultats Formule 2 2019
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Monte Carlo | 4 | 6 |
| Sotchi | 10 | Ab. |
| Abou Dabi | Ab. | Ab. |
Résultats Formule 2 2020
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Spielberg | 18 | Ab. |
| Spielberg | 16 | NP |
| Budapest | 14 | Ab. |
| Silverstone | 11 | 18 |
| Silverstone | 11 | 19 |
| Barcelone | 16 | 12 |
| Spa-Francorchamps | 8 | 16 |
| Monza | 16 | 17 |
| Mugello | 20 | 8 |
| Sotchi | 12 | 15 |
| Sakhir | 10 | 22 |
| Sakhir | 20 | 13 |
75 départs en F2 et F3 au total. P : pole position, F : meilleur tour en course.