
Formule 2
SeanGelael
- Nationalité
- Indonésie
- Dernière saison
- F2 2020 · DAMS
Bilan en Formule 2
- Titres
- 0
- Victoires
- 0
- Podiums
- 1
- Pole positions
- 0
- Meilleurs tours
- 0
- Départs
- 79
Saison par saison
| Saison | Écurie | Rang | Points | Vict. | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 2017 | Arden | 15 | 17 | 0 | 0 |
| F2 2018 | Prema Racing | 15 | 29 | 0 | 1 |
| F2 2019 | Prema Racing | 17 | 15 | 0 | 0 |
| F2 2020 | DAMS | 21 | 3 | 0 | 0 |
Résultats Formule 2 2017
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 17 | 17 |
| Barcelone | 16 | 15 |
| Monte Carlo | 12 | 13 |
| Bakou | 10 | 14 |
| Spielberg | 11 | 10 |
| Silverstone | 16 | 9 |
| Budapest | 10 | 14 |
| Spa-Francorchamps | 17 | 15 |
| Monza | 6 | 5 |
| Jerez de la Frontera | 16 | 16 |
| Abou Dabi | 14 | 15 |
Résultats Formule 2 2018
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 16 | 7 |
| Bakou | Ab. | 10 |
| Barcelone | 6 | Ab. |
| Monte Carlo | Ab. | 2 |
| Le Castellet | 18 | Ab. |
| Spielberg | Ab. | 13 |
| Silverstone | 15 | Ab. |
| Budapest | 11 | 13 |
| Spa-Francorchamps | Ab. | 16 |
| Monza | Ab. | 11 |
| Sotchi | 12 | NP |
| Abou Dabi | Ab. | 17 |
Résultats Formule 2 2019
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Sakhir | 10 | Ab. |
| Bakou | 8 | 6 |
| Barcelone | 9 | 9 |
| Monte Carlo | 15 | Ab. |
| Le Castellet | 17 | Ab. |
| Spielberg | 12 | 16 |
| Silverstone | F | F |
| Budapest | 17 | 15 |
| Monza | Ab. | 9 |
| Sotchi | 7 | 11 |
| Abou Dabi | Ab. | 17 |
Résultats Formule 2 2020
| Manche | Sprint | Principale |
|---|---|---|
| Spielberg | Ab. | Ab. |
| Spielberg | 7 | 10 |
| Budapest | 12 | 17 |
| Silverstone | Ab. | 15 |
| Silverstone | NP | Ab. |
| Barcelone | NP | 19 |
| Sakhir | 14 | 13 |
| Sakhir | 17 | 19 |
79 départs en F2 et F3 au total. P : pole position, F : meilleur tour en course.