Grand Prix du Canada
Circuit international de Mosport · Ontario, Canada · 23 septembre 1973
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Peter Revson
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 8
- Jarier (Non classé), von Opel (Non classé), Lauda (Transmission)
Repères historiques
- Écurie
- 4e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 18 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revson | McLaren | 2▲1 | 80 | 1:59:04.083 | — | 9 |
| 2 | Fittipaldi | Team Lotus | 5▲3 | 80 | +32.734 | — | 6 |
| 3 | Oliver | Shadow | 14▲11 | 80 | +34.505 | — | 4 |
| 4 | Beltoise | BRM | 16▲12 | 80 | +36.514 | — | 3 |
| 5 | Stewart | Tyrrell | 9▲4 | 79 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Ganley | Iso Marlboro | 22▲16 | 79 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Hunt | March | 15▲8 | 78 | +2 tours | — | |
| 8 | Reutemann | Brabham | 4▼4 | 78 | +2 tours | — | |
| 9 | Hailwood | Surtees | 12▲3 | 78 | +2 tours | — | |
| 10 | Amon | Tyrrell | 11▲1 | 77 | +3 tours | — | |
| 11 | Fittipaldi | Brabham | 10▼1 | 77 | +3 tours | — | |
| 12 | Stommelen | Brabham | 18▲6 | 76 | +4 tours | — | |
| 13 | Hulme | McLaren | 7▼6 | 75 | +5 tours | — | |
| 14 | Schenken | Iso Marlboro | 24▲10 | 75 | +5 tours | — | |
| 15 | Merzario | Ferrari | 20▲5 | 75 | +5 tours | — | |
| 16 | Hill | Shadow | 17▲1 | 73 | +7 tours | — | |
| 17 | Follmer | Shadow | 13▼4 | 73 | +7 tours | — | |
| 18 | Pace | Surtees | 19▲1 | 72 | +8 tours | — | |
| R | Jarier | March | 23 | 71 | Non classé | — | |
| R | von Opel | Ensign | 26 | 68 | Non classé | — | |
| R | Lauda | BRM | 8 | 62 | Transmission | — | |
| R | Scheckter | McLaren | 3 | 32 | Accident | — | |
| R | Cevert | Tyrrell | 6 | 32 | Accident | — | |
| R | Beuttler | March | 21 | 20 | Moteur | — | |
| R | Peterson | Team Lotus | 1 | 16 | Suspension | — | |
| R | Gethin | BRM | 25 | 5 | Pompe à huile | — |
- 1Ronnie PetersonTeam Lotus · Suspension
- 2Peter RevsonMcLaren · arrivé 1e
- 3Jody ScheckterMcLaren · Accident
- 4Carlos ReutemannBrabham · arrivé 8e
- 5Emerson FittipaldiTeam Lotus · arrivé 2e
- 6François CevertTyrrell · Accident
- 7Denny HulmeMcLaren · arrivé 13e
- 8Niki LaudaBRM · Transmission
- 9Jackie StewartTyrrell · arrivé 5e
- 10Wilson FittipaldiBrabham · arrivé 11e
- 11Chris AmonTyrrell · arrivé 10e
- 12Mike HailwoodSurtees · arrivé 9e
- 13George FollmerShadow · arrivé 17e
- 14Jackie OliverShadow · arrivé 3e
- 15James HuntMarch · arrivé 7e
- 16Jean-Pierre BeltoiseBRM · arrivé 4e
- 17Graham HillShadow · arrivé 16e
- 18Rolf StommelenBrabham · arrivé 12e
- 19Carlos PaceSurtees · arrivé 18e
- 20Arturo MerzarioFerrari · arrivé 15e
- 21Mike BeuttlerMarch · Moteur
- 22Howden GanleyIso Marlboro · arrivé 6e
- 23Jean-Pierre JarierMarch · Non classé
- 24Tim SchenkenIso Marlboro · arrivé 14e
- 25Peter GethinBRM · Pompe à huile
- 26Rikky von OpelEnsign · Non classé
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit international de Mosport
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1967
Coordonnées : 44.0481, -78.6756